Die 10. Österreichischen Quiz-Meisterschaften finden von 16. bis 18. Oktober 2026 in Innsbruck statt.
Über die österreichische Qualifikation für das ALPENQUIZ - ANDREAS KRÖLL TROPHY 2026 qualifziert:
LAST QUIZZER SITTING: Matthias Strohmeier, Michael Schimek, Amara Trnovac-Shata, David Schlager, Martin Haas, Manuel Jungwirth
LUCKY LOSER: Johannes Eibl, Lukas Emerich, Franz Eichhorn, Claudia Lösch, Gottfried Bauer, Thomas Krutzler, Bernhard Renzler, Astrid Rief, Alexander Feist, Andreas Stolz, Daniel Leitner, Marco Hennermann, Katrin Tanzer, Florian Mehlmann, Rainer Patzl
BUNDESLÄNDER
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| STEIERMARK | 49 | 13 | 14 | 11 | 11 |
| NIEDERÖSTERREICH | 48 | 13 | 13 | 13 | 9 |
| VORARLBERG | 48 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| TIROL | 45 | 14 | 13 | 9 | 9 |
| WIEN | 44 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| OBERÖSTERREICH | 44 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| SALZBURG | 39 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| KÄRNTEN | 38 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| BURGENLAND | 24 | 9 | 4 | 8 | 3 |
PARALLEL
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIN-KY DUK DER TATORTVERSCHMUTZER | 40 | 11 | 14 | 8 | 7 |
| STEIERMARK 2 | 35 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| ZÜRI WEST | 34 | 10 | 11 | 7 | 6 |
| HAUTE QUIZINE | 34 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| PHILBOT RISES | 33 | 11 | 9 | 9 | 4 |
| TAFELRUNDE | 32 | 11 | 9 | 8 | 4 |
| DIE VIER REITER DER SCHWIZOKALYPSE | 31 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| SARAH JURASSICA PARKER | 29 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| DIE DREI TELLE | 27 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| SALZBURGER NOCKERLN | 22 | 7 | 5 | 7 | 3 |







ALPENQUIZ
Gruppenphase
Claudia Lösch 17 - -4 Manuel Jungwirth
Bernhard Renzler 10 - 4 David Schlager
Daniel Leitner 17 - 14 Martin Haas
Johannes Eibl 25 - 10 Andreas Stolz
Andy Vetter 9 - -2 Samuel Felder
Alexander Feist 21 - 20 Franz Eichhorn
Florian Mehlmann 26 - 3 Gottfried Bauer
Marco Hennermann 19 - 3 Michael Schimek
Prakhar Gupta 28 - 13 Thomas Krutzler
Charlie Sarbach 22 - 4 Katrin Tanzer
Samuel Felder 6 - 2 Astrid Rief
Piyush Singh 13 - 6 Rainer Patzl
Monika Sarbach 15 - 10 Daniel Leitner
Martin Haas 16 - 12 Salil Apte
Claudia Lösch 11 - 6 Amara Trnovac-Shata
Markus Klein -4 - -13 Bernhard Renzler
Franz Eichhorn 26 - 5 Jonas Meyerhoff
Marco Hennermann 31 - -1 Renate Schär
Gottfried Bauer 14 - 11 Andy Vetter
Johannes Eibl 27 - 8 Lukas Emerich
Alexander Feist 28 - 13 Prakhar Gupta
Astrid Rief 13 - -8 Katrin Tanzer
Patrick Ruckstuhl 14 - 9 Florian Mehlmann
Manuel Jungwirth 19 - 12 Piyush Singh
Michael Schimek 20 - 15 Matthias Strohmeier
David Schlager 4 - -2 Markus Klein
Martin Haas 12 - -4 Monika Sarbach
Thomas Krutzler 14 - 1 Amara Trnovac-Shata
Daniel Leitner 9 - -7 Salil Apte
Bernhard Renzler 21 - 9 Renate Schär
Prakhar Gupta 13 - 11 Franz Eichhorn
Claudia Lösch 6 - -11 Jonas Meyerhoff
Florian Mehlmann 9 - -6 Andy Vetter
Piyush Singh 16 - -6 Andreas Stolz
Alexander Feist 17 - 1 Astrid Rief
David Schlager 4 - -9 Renate Schär
Rainer Patzl 9 - -2 Manuel Jungwirth
Thomas Krutzler 10 - -2 Matthias Strohmeier
Gottfried Bauer 26 - 0 Patrick Ruckstuhl
Johannes Eibl 13 - 6 Salil Apte
Alexander Feist 15 - Jonas Meyerhoff 9
Franz Eichhorn 14 - 9 Katrin Tanzer
Lukas Emerich 13 - 12 Martin Haas
Andreas Stolz 6 - -10 Daniel Leitner
Michael Schimek 23 - -1 Charlie Sarbach
Gottfried Bauer 24 - 4 David Schlager
Piyush Singh 22 - 8 Renate Schär
Matthias Strohmeier 18 - Andy Vetter 6
Markus Klein 4 - -15 Patrick Ruckstuhl
Claudia Lösch 14 - 7 Rainer Patzl
Katrin Tanzer 25 - 6 Samuel Felder
Bernhard Renzler 12 - 5 Florian Mehlmann
Monika Sarbach 15 - 10 Jonas Meyerhoff
Prakhar Gupta 21 - -3 Charlie Sarbach
Michael Schimek 12 - 9 Thomas Krutzler
Patrick Ruckstuhl 14 - 14 Lukas Emerich
Johannes Eibl 20 - 11 Markus Klein
Salil Apte 21 - 14 Rainer Patzl
Andreas Stolz 13 - 3 Marco Hennermann
Matthias Strohmeier 23 - 0 Amara Trnovac-Shata
Monika Sarbach 16 - 10 Manuel Jungwirth
Samuel Felder 14 - 1 Amara Trnovac-Shata
Lukas Emerich 16 - 10 Marco Hennermann
Charlie Sarbach 20 - 3 Astrid Rief
Tabelle AUT
1 Johannes Eibl 8 (85 Punkte, 18 richtige Antworten)
2 Alexander Feist 8 (81-15)
3 Claudia Lösch 8 (48-14)
4 Gottfried Bauer 6 (67-15)
5 Michael Schimek 6 (58-13)
6 Bernhard Renzler 6 (30-10)
7 Lukas Emerich 5 (51-11)
8 Franz Eichhorn 4 (71-15)
9 Marco Hennermann 4 (63-14)
10 Matthias Strohmeier 4 (54-15)
11 Martin Haas 4 (54-14)
12 Florian Mehlmann 4 (49-11)
13 Thomas Krutzler 4 (46-11)
14 Daniel Leitner 4 (26-7)
15 Andreas Stolz 4 (23-9)
16 David Schlager 4 (16-4)
17 Rainer Patzl 2 (36-11)
18 Katrin Tanzer 2 (30-10)
19 Manuel Jungwirth 2 (23-10)
20 Astrid Rief 2 (19-10)
21 Amara Trnovac-Shata 0 (11-3)
Tabelle CH
1 Prakhar Gupta 6 (75-15)
2 Piyush Singh 6 (63-14)
3 Monika Sarbach 6 (42-9)
4 Charlie Sarbach 4 (38-11)
5 Samuel Felder 4 (24-7)
6 Markus Klein 4 (9-5)
7 Patrick Ruckstuhl 3 (13-7)
8 Salil Apte 2 (32-9)
9 Andy Vetter 2 (20-5)
10 Jonas Meyerhoff 0 (13-6)
11 Renate Schär 0 (7-5)
Viertelfinale
Johannes Eibl (AUT) 8 (2) - 12 (2) Charlie Sarbach (SUI)
Alexander Feist (AUT) 34 (6) - 1 (1) Monika Sarbach (SUI)
Claudia Lösch (AUT) 16 (3) - 16 (3) Piyush Singh (SUI) im Stechen
Gottfried Bauer (AUT) 26 (5) - 6 (2) Prakhar Gupta (SUI)
Halbfinale
Charlie Sarbach 5 (3) - 14 (3) Alexander Feist
Claudia Lösch 11 (3) - -7 (1) Gottfried Bauer
Finale
Alexander Feist 28 (5) - 17 (3) Claudia Lösch
BUZZER

TEAM
| TEAM | Σ | RUNDE 1 | RUNDE 2 | BILDER 1 | KREUZWORT | BONUS 1 | BILDER 2 | ALLGEMEIN | BONUS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMMERING - KAPFENBERG | 38,3 | 20,2 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONTIUS PILATES | 34,1 | 20,1 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO/BOBBY | 32,3 | 14,3 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BABY, DON'T HURT ME | 32,0 | 17,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VORKOSTER CORDALIS | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLOPE ARTISTS | 31,4 | 16,2 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAUTE QUIZINE | 29,2 | 15,1 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THE COUNCIL OF ELROND | 29,1 | 16,1 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TAYLOR | 28,1 | 16,0 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHILBOT RISES | 25,2 | 13,1 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTERNATIVE FACTS | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 BERGLER | 18,0 | 7,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELANGE TRIFFT ZIRBENSCHNAPS | 14,3 | 7,2 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







DOPPEL
| DOPPEL | Σ | Hi & Ku | Sp & Li | En & Me | We & Wi |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Haas & Rainer Patzl | 126 | 32 | 30 | 36 | 28 |
| Michael Domanig & Johannes Eibl | 124 | 34 | 28 | 33 | 29 |
| Bernd Fruhwirth & Franco Sottopietra | 121 | 32 | 31 | 31 | 27 |
| Michael Schimek & Nicholas Martin | 120 | 30 | 31 | 32 | 27 |
| Manuel Jungwirth & Alexander Stamm | 116 | 31 | 26 | 32 | 27 |
| Alexander Feist & Stefan Wiborny | 111 | 28 | 29 | 30 | 24 |
| Claudia Lösch & Franz Eichhorn | 110 | 28 | 28 | 28 | 26 |
| Matthias Strohmeier & Ingo Streith | 108 | 26 | 30 | 27 | 25 |
| Astrid Rief & Thomas Krutzler | 105 | 29 | 26 | 29 | 21 |
| Lukas Emerich & Stefan Breuss | 101 | 27 | 24 | 27 | 23 |
| Wolfgang Häusler & Andreas Stolz | 98 | 25 | 28 | 24 | 21 |
| Judith & Florian Mehlmann | 96 | 20 | 24 | 29 | 23 |
| Caroline Kilga & Elias Lamprecht | 95 | 24 | 30 | 22 | 19 |
| Ivo Ramoni & El Presidente | 93 | 19 | 27 | 21 | 26 |
| Elena Bauer & Gottfried Bauer | 92 | 24 | 26 | 21 | 21 |
| Daniel Leitner & Florian Neururer | 92 | 21 | 22 | 23 | 26 |
| Simone Streith & Christoph Hornischer | 92 | 21 | 24 | 25 | 22 |
| Catherine Dinhobl & Stefan Metzler-Dinhobl | 90 | 24 | 21 | 23 | 22 |
| Bernhard Renzler & Viktor Steixner | 87 | 29 | 19 | 19 | 20 |
| Charlie Sarbach & Monika Sarbach | 87 | 22 | 22 | 20 | 23 |
| Inga Rodermund & Tom Timlin | 82 | 21 | 23 | 21 | 17 |
| Iris Täubinger & Jakob Hagauer | 81 | 21 | 22 | 19 | 19 |
| Martin Smolnig & Nicklas Gattringer | 76 | 21 | 22 | 16 | 17 |
| Norbert Stütler & Gerd Pichler | 70 | 16 | 22 | 20 | 12 |
| Nikolaus Hanke & Vera Rosenauer | 69 | 16 | 21 | 17 | 15 |
| Karoline Lebzelter & Bernhard Friedreich | 63 | 19 | 12 | 16 | 16 |
| Elena Stibitzhofer & David Schlager | 63 | 18 | 16 | 18 | 11 |
| Julian Knünz & Frederick Jehle | 61 | 14 | 18 | 16 | 13 |
| Andreas Erler & Julia Erler | 58 | 8 | 23 | 17 | 10 |
EINZEL
| SPIELER:IN | BL | Σ | R2 | R1 |
|---|---|---|---|---|
| Franco Sottopietra | V | 67 | 21 | 46 |
| Franz Eichhorn | W | 67 | 20 | 47 |
| Martin Haas | W | 64 | 15 | 49 |
| Michael Domanig | T | 62 | 19 | 43 |
| Alexander Feist | K | 62 | 17 | 45 |
| Alexander Stamm | W | 61 | 22 | 39 |
| Manuel Jungwirth | W | 61 | 19 | 42 |
| Nicholas Martin | St | 61 | 17 | 44 |
| Claudia Lösch | NÖ | 57 | 14 | 43 |
| Matthias Strohmeier | St | 56 | 15 | 41 |
| Johannes Eibl | OÖ | 55 | 13 | 42 |
| Andreas Stolz | T | 54 | 13 | 41 |
| Gottfried Bauer | OÖ | 53 | 14 | 39 |
| Ivo Ramoni | T | 52 | 17 | 35 |
| Rainer Patzl | NÖ | 51 | 18 | 33 |
| Simone Streith | S | 49 | 11 | 38 |
| SPIELER:IN | BL | Σ | R2 | R1 |
|---|---|---|---|---|
| Michael Schimek | NÖ | 53 | 17 | 36 |
| Stefan Metzler-Dinhobl | V | 52 | 15 | 37 |
| Charlie Sarbach | CH | 51 | 36 | 15 |
| Stefan Breuss | V | 50 | 15 | 35 |
| Thomas Krutzler | B | 46 | 15 | 31 |
| Ingo Streith | St | 46 | 14 | 32 |
| Stefan Wiborny | NÖ | 46 | 13 | 33 |
| Wolfgang Häusler | NÖ | 45 | 11 | 34 |
| Katrin Tanzer | S | 45 | 11 | 34 |
| Bernd Fruhwirth | St | 44 | 12 | 32 |
| Lukas Emerich | V | 43 | 13 | 30 |
| Michael Renzler | T | 41 | 13 | 28 |
| Astrid Rief | T | 40 | 11 | 29 |
| Daniel Engelbrecht | W | 40 | 9 | 31 |
| Florian Mehlmann | T | 39 | 11 | 28 |
| Daniel Leitner | T | 39 | 6 | 33 |
| Christoph Hornischer | St | 38 | 13 | 25 |
| David Schlager | St | 38 | 12 | 26 |
| Caroline Kilga | V | 38 | 11 | 27 |
| Norbert Stütler | T | 37 | 11 | 26 |
| Monika Sarbach | CH | 36 | 11 | 25 |
| Judith Mehlmann | T | 35 | 11 | 24 |
| Marco Hennermann | OÖ | 34 | 8 | 26 |
| Gerd Pichler | T | 33 | 14 | 19 |
| Martin Smolnig | K | 29 | 6 | 23 |
| Elias Lamprecht | T | 28 | 0 | 28 |
| Bernhard Friedreich | W | 27 | 8 | 19 |
| Inga Rodermund | T | 26 | 0 | 26 |
| Andreas Erler | 25 | 0 | 25 | |
| Tom Timlin | T | 24 | 0 | 24 |
| Markus Haas | 24 | 0 | 24 | |
| Julia Erler | T | 20 | 0 | 20 |
| Elena Bauer | OÖ | 19 | 2 | 17 |
| Karoline Lebzelter | NÖ | 18 | 0 | 18 |






















