RANKING
P | SPIELER_IN | ∑ | |
---|---|---|---|
![]() | Bernd Fruhwirth | 55 | |
![]() | Franz Eichhorn | 53 | |
![]() | Rainer Patzl | 50 | |
![]() | Michael Schimek | 47 | |
![]() | Arthur Bamberger | 44 | |
![]() | Simone Streith | 39 | |
![]() | Thomas Krutzler | 38 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.