RANKING
P | SPIELER_IN | ∑ | |
---|---|---|---|
![]() | Bernd Fruhwirth | 53 | |
![]() | Martin Haas | 48 | |
![]() | Alexander Feist | 44 | |
![]() | Michael Schimek | 43 | |
![]() | Arthur Bamberger | 43 | |
![]() | Franz Eichhorn | 42 | |
![]() | Astrid Rief | 41 | |
![]() | Philipp Andesner | 39 | |
![]() | Simone Streith | 39 | |
![]() | Manuel Blamauer | 35 | |
![]() | Thomas Krutzler | 35 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.