Wir haben uns einige Wochen Zeit gegönnt, um uns nochmal durch alle 66.643 Antworten, die 574 Spieler und Teams uns in insgesamt 24 Staatsmeisterschafts-Tagen geliefert haben, durchzupflügen und die eine oder andere Analyse anzustellen. Jetzt können wir stolz ein Fazit von QuizAustria 2019 in Innsbruck präsentieren, das überaus positiv ausfällt.
Fotos:
NICHOLAS MARTIN, KATRIN TANZER, MICHAEL DOMANIG
Wie kommen wir auf diese unfassbaren Zahlen? 20 Teams haben beim neuen Bundesländer-Teamquiz (bzw. dem Parallel-Teamquiz) Antworten auf jeweils 100 Fragen gegeben. Bei den Austrian Open waren in zwei Wochen Spielzeit 191 Spieler aus 13 unterschiedlichen Ländern dabei, die sich 200 kniffligen Fragen widmeten. Die besten 14 Österreicher (und vier besten Deutschen außer Konkurrenz) spielten das 32-Fragen-Finale um den Einzel-Staatsmeister. 23 Teams fochten in insgesamt 205 Fragen, die einen Wert von einem halben, einen halben oder zwei Punkte hatten, den Wettkampf um den Team-Staatsmeister aus. 67 Spieler kürten in vier Runden oder 232 Fragen den Buzzer-Champion. 58 Spieler oder 29 Quiz-Duos matchten sich in 200 Fragen um den Paarquiz-Champion. Und 126 Schüler nahmen sich den 120 Fragen bei der ersten österreichischen Jugend-Quizmeisterschaft an. Wir haben für euch nun die - teilweise noch geringfügig korrigierten - finalen Siegerlisten.
BUNDESLÄNDER-QUIZ und PARALLEL-QUIZ
Bringen wir den einzigen kleinen Wermutstropfen beim ansonsten großartigen Staatsmeisterschafts-Auftaktbewerb gleich hinter uns: Es ist uns nicht gelungen, ein Team aus dem Burgenland nach Innsbruck zu bringen. Sonst lief bei der Premiere des Bewerbs alles wie am Schnürchen. Eine bis auf den letzten Platz gefüllte Location - der Brennpunkt erwies sich als idealer Austragungsort -, schöne Fragen, würdige Sieger. Der erste Bundesland-Titel ging an das Team aus Wien, bestehend aus Franz Eichhorn, Martin Haas, Bernhard Hampel-Waffenthal und Alfons Schlofer, das unfassbare 85 von 100 möglichen Punkten holte.
Der zweite Platz ging mit 78 Punkten an Tirol (Michael Domanig, Andreas Stolz, Astrid Rief, Peter Leitl) vor den Teams aus der Steiermark (Nicholas Martin, Andreas Kröll, Bernd Fruhwirth, Nino Kadletz) und Niederösterreich (Stefan Wiborny, Claudia Lösch, Rainer Patzl, Matthias König), die beide auf jeweils 76 richtige Antworten kamen.
Das Parallel-Quiz ging mit 75 Punkten an das Team Bundesland D mit vier Spielern, die aus Deutschland angereist waren, darunter "Gefragt - Gejagt"-Jäger Manuel Hobiger. Mit den Fröhlichen Wipptalern, Zu wenig Chemie für blöde Witze und Quizztal Meth landeten sozusagen die Teams Tirol 2 bis 4 auch auf diesen Rängen. Aber auch die Steiermark und Wien stellte neben den "Einser-Garnituren" noch zusätzliche Teams.
AUSTRIAN OPEN und EINZEL-FINALE
Das 200-Fragen-Set der Austrian Open bildete die Qualifikation für das Einzelspieler-Finale, für das die besten 15 Österreicher spielberechtigt waren. Qualifizierten sich nur jeweils ein oder gar kein Spieler aus einem Bundesland für das Finale, stand auch bereits der Einzel-Staatsmeister der neun Bundesländer fest, die dann übrigens beim Bundesländer-Teamquiz von QuizAustria 2020 ihr Team als Kapitän anführen dürfen. Hier die Liste der Bundesland-Champions:
VORARLBERG: Franco Sottopietra, 156 Punkte (131 Austrian Open, 25 Finale)
WIEN: Martin Haas, 153 (121/32)
OBERÖSTERREICH: Johannes Eibl, 152 (123/29)
STEIERMARK: Nicholas Martin, 149 (126/23)
KÄRNTEN: Alexander Feist, 146 (120/26)
TIROL: Michael Domanig, 139 (103/36)
NIEDERÖSTERREICH: Stefan Wiborny, 132 (104/28)
SALZBURG: Katrin Tanzer, 120 (98/22)
Das Einzel-Finale blieb am Sonntagnachmittag bis zur letzten Frage höchst dramatisch. Tatsächlich verdankt Franco Sottopietra seine erfolgreiche Titelverteidigung der richtigen Antwort zur Frage 32 nach dem "Kuh-Urin".
Rang zwei ging an Martin Haas, Dritter wurde Johannes Eibl.
Die internationale Wertung ging mit 161 Punkten an den französischen Weltklasse-Quizzer Didier Bruyere, der die beiden Norweger Ole Martin Halck und Thomas Kolåsæter auf den geteilten zweiten Rang verwies. Bester Österreicher war Franco Sottopietra auf Platz sechs unter 191 Spielern. Nicholas Martin kam in einem topbesetzten Feld auf Platz zehn.
P | SPIELER_IN | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Sottopietra | 131 | 17 | 13 | 18 | 20 | 15 | 15 | 14 | 19 |
2 | Nicholas Martin | 126 | 14 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 10 | 13 |
3 | Martin Ehrl | 123 | 16 | 12 | 21 | 16 | 9 | 14 | 16 | 19 |
4 | Johannes Eibl | 123 | 19 | 15 | 20 | 15 | 8 | 13 | 15 | 18 |
5 | Martin Haas | 121 | 15 | 20 | 16 | 13 | 12 | 18 | 11 | 16 |
6 | Alex Feist | 120 | 20 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 |
7 | Manuel Hobiger | 120 | 18 | 9 | 20 | 15 | 16 | 8 | 17 | 17 |
8 | Andreas Kröll | 120 | 18 | 11 | 19 | 15 | 13 | 11 | 19 | 14 |
9 | Franz Eichhorn | 112 | 14 | 13 | 11 | 16 | 14 | 14 | 13 | 17 |
10 | Manfred Lachmann | 106 | 17 | 10 | 18 | 13 | 9 | 8 | 15 | 16 |
11 | Stefan Wiborny | 104 | 11 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 9 | 14 |
12 | Michael Domanig | 103 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 13 | 14 | 15 |
13 | Katrin Tanzer | 98 | 15 | 11 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 | 16 |
14 | Alfons Schlofer | 96 | 16 | 10 | 12 | 13 | 10 | 7 | 14 | 14 |
15 | Philipp Andesner | 95 | 8 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 |
16 | Simone Streith | 93 | 11 | 12 | 15 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 |
17 | Pavle Veraja | 93 | 13 | 9 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 | 12 |
18 | Rainer Patzl | 92 | 11 | 9 | 15 | 14 | 15 | 5 | 14 | 9 |
19 | Nino Kadletz | 92 | 7 | 15 | 13 | 15 | 10 | 8 | 11 | 13 |
20 | Daniela Pusskacs | 92 | 11 | 12 | 11 | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 |
21 | Fabian Kittl | 91 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 |
22 | Viktor Steixner | 90 | 16 | 9 | 17 | 9 | 5 | 7 | 13 | 14 |
23 | Bernd Fruhwirth | 90 | 12 | 14 | 13 | 14 | 8 | 8 | 11 | 10 |
24 | Michael Renzler | 84 | 12 | 16 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7 |
25 | Andreas Stolz | 83 | 17 | 8 | 14 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 |
26 | Christoph Hornischer | 81 | 8 | 8 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
27 | Stefan Leiter | 80 | 7 | 7 | 15 | 10 | 11 | 11 | 6 | 13 |
28 | Bernhard Renzler | 79 | 9 | 9 | 16 | 11 | 5 | 8 | 9 | 12 |
29 | Astrid Rief | 77 | 3 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | 9 | 9 |
30 | Claudia Lösch | 76 | 17 | 6 | 12 | 10 | 7 | 2 | 11 | 11 |
31 | Vroni Kiefer | 76 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 16 |
32 | Peter Lochmann | 75 | 10 | 6 | 8 | 15 | 6 | 5 | 12 | 13 |
33 | Daniel Leitner | 75 | 6 | 13 | 14 | 11 | 6 | 5 | 9 | 11 |
34 | Arthur Bamberger | 74 | 14 | 7 | 12 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 |
35 | Ingo Streith | 74 | 10 | 6 | 14 | 12 | 5 | 7 | 9 | 11 |
36 | Thomas Dippolt | 74 | 8 | 9 | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 |
37 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 73 | 5 | 9 | 8 | 14 | 9 | 14 | 8 | 6 |
38 | Herbert Bleyer | 70 | 7 | 7 | 10 | 13 | 6 | 1 | 15 | 11 |
39 | Bernadette Prinz | 69 | 0 | 9 | 11 | 15 | 4 | 11 | 8 | 11 |
40 | Hannes Kölbersberger | 68 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 13 | 11 |
41 | Stefan Münst | 66 | 11 | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | 12 | 7 |
42 | Boris Fahrnberger | 65 | 7 | 5 | 16 | 11 | 4 | 2 | 9 | 11 |
43 | Martin Smolnig | 63 | 8 | 6 | 11 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 |
44 | Johannes Grünwald | 62 | 9 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 | 10 | 6 |
45 | Brigitte Scott | 55 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 |
46 | Nicklas Gattringer | 54 | 4 | 15 | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 |
47 | Karin Fuchs | 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 |
BUZZER-QUIZ
Der zweite neue Bewerb bei QuizAustria 2019 war das Buzzer-Quiz, das zwischen den beiden Blöcken des großen Team-Quiz am Samstagabend ausgetragen wurde. Dieser Bewerb war sozusagen als "Demonstrationsbewerb" ausgerufen und verlief auch nicht völlig reibungslos, aber für die Zukunft doch extrem vielversprechend und vor allem auch für Zuschauer spektakulär.
Nicht weniger als 67 Spieler lieferten sich in 6er- bzw. 4er-Panels spannende Kämpfe um den Aufstieg bzw. die Podestplätze im Vier-Spieler-Finale. Die erste Staatsmeisterin wurde schlussendlich Katrin Tanzer, die sich im Finale gegen den Deutschen Manfred Lachmann, Alex Feist und Nicholas Martin durchsetzte.
Diese vier Spieler hatten sich in drei Vorrunden jeweils einen der beiden Aufstiegsplätze erbuzzert, ehe sie sich in der Entscheidung den kniffligsten Fragen des Abends stellten.
Eine Fortsetzung dieses Bewerbs bei QuizAustria 2020 ist garantiert, wenngleich womöglich dann nicht mehr zwischen den Teamquiz-Blöcken, sondern davor.
TEAM-QUIZ
Der prestigeträchtigste und heißestumkämpfte Titel des Wochenendes ist traditionell das Team-Quiz, das nun schon im vierten Jahr am Samstagabend ausgetragen wurde, diesmal ganz nobel in der Innsbrucker Olympiaworld. Um die drei Jahre währende Dominanz von Team Bobby & Micro endlich zu durchbrechen, hatten einige Teams besonders "aufmunitioniert". Tatsächlich reichte es für das titelverteidigende Team, bestehend aus Alex Feist, Stefan Wiborny, Franz Eichhorn, Katrin Tanzer, Michael und Bernhard Renzler diesmal "nur" zu Platz zwei.
Der Titel ging diesmal an ein Dreamteam mit dem Who-is-who der Wiener und Grazer Quiz-Szene mit Franco Sottopietra, Nicholas Martin, Martin Haas, Bernd Fruhwirth, Rainer Patzl und Andreas Kröll). Mit 140,5 von 160 möglichen Punkten ließ das Team Kapfenberg-Simmering keine Zweifel aufkommen. Nach verhaltenem Start waren es am Ende zwölf Punkte Vorsprung. Dritte wurden die Slope Artists mit Andi Stolz, Claudia Lösch, Johannes Eibl, Stephan Auer, Manfred Lachmann und Manuel Hobiger.
PAAR-QUIZ
Auch beim zweiten Traditionsbewerb, der also schon bei der ersten Ausgabe der Quiz-Staatsmeisterschaft im Jahr 2016 auf dem Spielplan stand, dem Paar-Quiz, gab es diesmal zum ersten Mal einen Wechsel am Champions-Thron. Nicht Johannes Eibl & Michael Domanig, die drei Jahre lang unschlagbar waren, sondern Nicholas Martin & Andreas Kröll hießen diesmal im Innsbrucker Bier-Tempel Tribaun die Sieger.
Mit 154 Punkten (von 200 möglichen) erreichten die beiden drei Punkte mehr als Martin Haas & Rainer Patzl auf Platz zwei. Einen Punkt dahinter klassierten sich Franz Eichhorn & Franco Sottopietra auf dem dritten Rang. Für die Titelverteidiger schaute diesmal in einem extrem spannenden Rennen der vierte Platz heraus.
P | TEAMS | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku | Best | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Martin & Andreas Kröll | 154 | 18 | 14 | 21 | 18 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 |
2 | Martin Haas & Rainer Patzl | 151 | 19 | 20 | 16 | 17 | 22 | 20 | 17 | 20 | 22 |
3 | Franz Eichhorn & Franco Sottopietra | 150 | 20 | 16 | 17 | 19 | 21 | 20 | 15 | 22 | 22 |
4 | Michael Domanig & Johannes Eibl | 145 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 12 | 21 | 21 |
5 | Andreas Stolz & Manuel Hobiger | 140 | 19 | 17 | 17 | 15 | 21 | 15 | 17 | 19 | 21 |
6 | Alexander Feist & Stefan Wiborny | 136 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 19 | 11 | 17 | 22 |
7 | Martin Ehrl & Manfred Lachmann | 133 | 13 | 9 | 20 | 16 | 17 | 22 | 14 | 22 | 22 |
8 | Nino Kadletz & Fabian Kittl | 126 | 13 | 16 | 14 | 15 | 24 | 15 | 12 | 17 | 24 |
9 | Katrin Tanzer & Philipp Andesner | 123 | 12 | 13 | 11 | 19 | 20 | 20 | 11 | 17 | 20 |
10 | Ingo Streith & Simone Streith | 122 | 11 | 15 | 15 | 21 | 17 | 14 | 10 | 19 | 21 |
11 | Bernhard Renzler & Viktor Steixner | 122 | 19 | 12 | 12 | 17 | 16 | 17 | 11 | 18 | 19 |
12 | Claudia Lösch & Vroni Kiefer | 121 | 16 | 15 | 10 | 15 | 20 | 16 | 11 | 18 | 20 |
13 | Bernd Fruhwirth & Arthur Bamberger | 117 | 14 | 13 | 15 | 10 | 20 | 15 | 12 | 18 | 20 |
14 | Bernhard Hampel-Waffenthal & Alfons Schlofer | 117 | 16 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 18 |
15 | Christoph Paninka & Stefan Münst | 116 | 14 | 13 | 14 | 11 | 16 | 16 | 11 | 21 | 21 |
16 | Daniel Leitner & Matthias König | 107 | 19 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 19 |
17 | Katharina Ludwig & Thomas Ludwig | 103 | 9 | 15 | 12 | 19 | 13 | 10 | 12 | 13 | 19 |
18 | Astrid Rief & John Papic | 101 | 12 | 13 | 7 | 18 | 11 | 17 | 9 | 14 | 18 |
19 | Daniela Pusskacs & Thomas Dippolt | 100 | 7 | 13 | 11 | 17 | 15 | 13 | 10 | 14 | 17 |
20 | Peter Holzer & Tanja Tichy | 100 | 13 | 13 | 9 | 16 | 15 | 12 | 9 | 13 | 16 |
21 | Michael Renzler & Peter Lochmann | 100 | 14 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 |
22 | Amara Trnovac-Shata & Jürgen Fischer | 98 | 12 | 16 | 7 | 16 | 13 | 15 | 7 | 12 | 16 |
23 | Hannes Kölbersberger & Pavle Veraja | 96 | 14 | 7 | 6 | 12 | 16 | 15 | 15 | 11 | 16 |
24 | Christoph Hornischer & Martin Smolnig | 86 | 9 | 10 | 8 | 10 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 |
25 | Martina Stoll & Guido Pletzer | 82 | 10 | 6 | 11 | 16 | 8 | 6 | 11 | 14 | 16 |
26 | Aleksandra Studen & David Haas | 81 | 8 | 10 | 7 | 15 | 13 | 11 | 6 | 11 | 15 |
27 | Bernadette Prinz & Nicklas Gattringer | 79 | 7 | 12 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 |
28 | Herbert Bleyer & Anneliese Peikert | 76 | 8 | 9 | 6 | 10 | 14 | 7 | 9 | 13 | 14 |
29 | Christina Jenner & Kristina Zemanek | 63 | 8 | 7 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 10 | 15 |
Und hier die Kategorien-Staatsmeister:
GESCHICHTE & POLITIK: Franz Eichhorn & Franco Sottopietra (20 Punkte)
MUSIK, FERNSEHEN & ONLINE: Martin Haas & Rainer Patzl (20)
WISSENSCHAFTEN: Nicholas Martin & Andreas Kröll (21)
GESUNDHEIT & LIFESTYLE: Simone & Ingo Streith (21)
SPORT & SPIELE: Nino Kadletz & Fabian Kittl (24)
FILM, LITERATUR & MEDIEN: Nicholas Martin & Andreas Kröll (21)
GEOGRAPHIE & TECHNOLOGIE: Nicholas Martin & Andreas Kröll (19)
KUNST, KULTUR & RELIGION: Nicholas Martin & Andreas Kröll und Franz Eichhorn & Franco Sottopietra (je 22)
SCHÜLER- UND JUGENDMEISTERSCHAFT
Das Trio an neuen Events bei QuizAustria 2019 wird vom Schüler- und Jugendquiz komplettiert.
126 Jugendliche, Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge ab 2000 hatten sich im Oktober und November den 120 kniffigen Fragen der Nachwuchsmeisterschaften im Rahmen von QuizAustria 2019 gestellt. Die Ergebnisse durften wir bereits Mitte November präsentieren, nun kennen wir auch einige der Gesichter zu den Preisträgern, die sich über Urkunden und Sachpreise freuten.
Foto 1 von links nach rechts: Martin Korpan (Gesamtsieger und Sieger Jahrgang 2002), Nikolaus Teml (Sieger Jahrgang 2001), Alexander Nagl (4. Platz gesamt) und Direktor Ludwig Martin von pGRg 19 Institut Neulandschulen Grinzing in Wien.
Foto 2: Die glücklichen Gewinner mit Lehrer und Organisator Wolfgang Dröthandl.
Foto 3: Michael Klein, Sieger Jahrgang 2000 und Rang 3 in der Gesamtwertung mit Lehrer Siegfried Angerer von der HAK Liezen.
Wir gratulieren den Siegern und sagen ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die nächste Chance auf einen spannenden Vergleich der Quiz-Nachwuchstalente gibt es am Samstag, 22. Februar, bei den international offenen Junior und Youth World Quizzing Championships der International Quizzing Association, übrigens als deutsches Fragenset zu spielen. Interessierte Schulen, Schüler und Jugendliche bis zum Alter von 30 Jahren melden sich bitte beim Österreichischen Quiz-Verband! Der Junioren-Bewerb wird von Teenagern (bis 19 Jahre) gespielt, der Youth-Bewerb im Alter bis zu 30 Jahren.
Hier alle Ergebnisse im Detail:
P | SPIELER_IN | JG | SCHULE | |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Korpan | 2002 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 74 |
2 | Nikolaus Teml | 2001 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 73 |
3 | Michael Klein | 2000 | BHAK/BHAS Liezen | 70 |
4 | Alexander Nagl | 2002 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 67 |
5 | Nicola Celentano | 2001 | BG/BRG Kufstein | 59 |
6 | Mathias Kleiner | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 57 |
7 | Florian Fröschl | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 56 |
8 | Katharina Radkofsky | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 55 |
8 | Martin Philipp Schnabl | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 55 |
10 | Coleen Hechl | 2000 | BHAK/BHAS Liezen | 54 |
11 | Nicky Pruisl | 2002 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 47 |
11 | David Aigner | 2002 | BHAK/BHAS Liezen | 47 |
13 | Franz Borkovec | 2000 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 46 |
13 | Christian Deix | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 46 |
13 | Mandeep Weiss | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 46 |
16 | Kilian Urschinger | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 45 |
17 | Lotte Kolar | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 44 |
17 | Julia Gaiswinkler | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 44 |
19 | Nina Stocklassa | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 43 |
19 | Julia Prüggler | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 43 |
19 | Marko Dudic | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 43 |
22 | Nina Nikolic | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 42 |
23 | Marius Lemmerer | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 41 |
24 | Samuel Sahin | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 40 |
25 | Pia Rief | 2001 | Fachberufsschule Plansee Reutte | 39 |
25 | Verena Stangl | 2002 | BHAK/BHAS Liezen | 39 |
27 | Tassilo Spiegelfeld | 2002 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 38 |
27 | Tobias Schmid | 2003 | BG/BRG Kufstein | 38 |
27 | Eva Guschelbauer | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 38 |
30 | Daniel Holzknecht | 2003 | BG/BRG Kufstein | 37 |
30 | Daniel Groll | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 37 |
30 | Tobias Wurm | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 37 |
30 | Nicolas Langer | 2003 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 37 |
30 | Niklas Stockreiter | 2003 | BHAK/BHAS Liezen | 37 |
30 | Jakob Mayer | 2002 | BHAK/BHAS Liezen | 37 |
30 | Madleine Sohneg | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 37 |
37 | Johannes Kainz | 2001 | AHS Friesgasse, Wien | 36 |
37 | Ricardo Orru | 2002 | BHAK/BHAS Liezen | 36 |
39 | Sophia Feddern | 2003 | BG/BRG Kufstein | 35 |
39 | Parsa Arjomandi | 2003 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 35 |
39 | Philipp Hohagen | 2003 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 35 |
39 | Tina Hasecic | 2003 | BHAK/BHAS Liezen | 35 |
39 | Christoph Mittermaier | 2003 | BHAK/BHAS Liezen | 35 |
39 | Maximilian Kollau | 2002 | BHAK/BHAS Liezen | 35 |
45 | Leonie Allmann | 2003 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 34 |
45 | Luca Huber | 2003 | BG/BRG Kufstein | 34 |
45 | Giovanni Crismani | 2002 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 34 |
45 | Nicolina Rasser | 2002 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 34 |
49 | Julian Noe | 2002 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 33 |
49 | Martina Turk | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 33 |
51 | Krystian Grzybek | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 32 |
51 | Sven Payyappilly | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 32 |
51 | Maximilian-Walter Esser | 2003 | BHAK/BHAS Liezen | 32 |
51 | Maria Grill | 2000 | BHAK/BHAS Liezen | 32 |
55 | Lukas Scherlin | 2000 | BG/BRG Kufstein | 31 |
55 | Melike Ucak | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 31 |
55 | Marko Ilic | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 31 |
55 | Raimund Mayr | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 31 |
55 | Leon Egger | 2003 | BHAK/BHAS Liezen | 31 |
60 | Tobias Maderebner | 2002 | BHAK/BHAS Liezen | 30 |
60 | Tamara Kanzler | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 30 |
60 | Nicolas Tritscher | 1999 | BHAK/BHAS Liezen | 30 |
63 | Bartlomiej Witek | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 29 |
63 | Julia Steger | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 29 |
65 | Viktor Dragic | 2002 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 28 |
65 | Sara Grill | 2003 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 28 |
65 | Alina Dimitijevic | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 28 |
65 | Björn-Eric Novotny | 2001 | AHS Friesgasse, Wien | 28 |
65 | Karim-Lukas Ait-Tahar | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 28 |
65 | Mathias Mayerhofer | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 28 |
71 | Marco Mendrzyc | 2003 | BG/BRG Kufstein | 27 |
71 | Luna Hannah Kirisits | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 27 |
71 | Josepha Tina Tunjic | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 27 |
71 | Antonia Filipovic | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 27 |
71 | Niko Osap | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 27 |
71 | Michael Jan Plawecki | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 27 |
77 | Anna Friscic | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 26 |
77 | Bianca-Maria Boanta | 2002 | BHAK/BHAS Liezen | 26 |
77 | Mario Kieler | 2002 | BHAK/BHAS Liezen | 26 |
80 | Luca Hauer | 2002 | BG/BRG Kufstein | 25 |
80 | Ena Hasic | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 25 |
80 | Adam Tomic | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 25 |
80 | Teodora Blagojevic | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 25 |
80 | Moritz Mache | 2003 | pGRg19 Neulandschulen Grinzing, Wien | 25 |
80 | David Walzhofer | 2003 | BHAK/BHAS Liezen | 25 |
80 | Sasa Stekovic | 2001 | BHAK/BHAS Liezen | 25 |
87 | Anmol Randhawa | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 24 |
87 | Tatjana Krsic | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 24 |
89 | Vanessa Nikolic | 2002 | BG/BRG Kufstein | 23 |
90 | Rahan Bazparam | 2000 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 21 |
90 | Orfelia Skrabaz | 2003 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 21 |
90 | Vincent Specht | 2002 | BG/BRG Kufstein | 21 |
90 | Irem Can | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 21 |
90 | Lisa Direder | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 21 |
90 | Alina Zubarenko | 2000 | AHS Friesgasse, Wien | 21 |
96 | Merve Bayram | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 20 |
96 | Ana Simic | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 20 |
98 | Lara Sedlmayer | 2003 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 19 |
98 | Rene Nekula | 2001 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 19 |
98 | Joel Wiehart | 2003 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 19 |
98 | Marco Keiler | 2003 | BG/BRG Kufstein | 19 |
98 | Bendikt Danner | 2003 | BG/BRG Kufstein | 19 |
98 | Antonia Eichelberger | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 19 |
98 | Maximilian Ruhdorfer | 2003 | BHAK/BHAS Liezen | 19 |
105 | Lilli Vaskö | 2002 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 18 |
105 | Charleson Cervantes | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 18 |
105 | Marcel Korinek | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 18 |
105 | Andrei Baar-Baarenfels | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 18 |
105 | Iris Buchacher | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 18 |
105 | Dana Shomar | 2000 | AHS Friesgasse, Wien | 18 |
111 | Elias Marschat | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 17 |
112 | Dominik Markl | 2001 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 16 |
113 | Viktoria Houdek | 2002 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 15 |
113 | Sophie Nowotny | 2003 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 15 |
115 | Corinna Schöfbänker | 2003 | Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, Wien | 14 |
115 | Daniel Steindl | 2003 | BG/BRG Kufstein | 14 |
115 | Sedanur Aktas | 2003 | AHS Friesgasse, Wien | 14 |
115 | Maria Reiad | 2002 | AHS Friesgasse, Wien | 14 |
