Eine lange Reise geht zu Ende. Der ÖQV gratuliert Daniel und Lukas zu 18380€
Du willst auch zu Smart 10? Hier geht's zur Bewerbung!
Eine lange Reise geht zu Ende. Der ÖQV gratuliert Daniel und Lukas zu 18380€
Du willst auch zu Smart 10? Hier geht's zur Bewerbung!
The Austrian Quizzing Association (Österreichischer Quiz-Verband, ÖQV) is proud to host the fifth edition of the Austrian Open, that can be played between October 9 and 22.
Everything you need to know:
- If you have not done so already, register your satellite venue by sending a quick message to office[at]quizaustria.at.
- The set consists of 160 questions in four categories with 40 questions each.
- The four categories are divided into two halves of two categories each with a break between.
- You have 50 minutes for each of the two halves.
- Satellite venues registered will receive the files on Sunday, October 8, some time in the evening.
- Please hand in your scores until Monday, October 23, by sending them to office@quizaustria.at. Please include the scores, full names and nationalities, the overall points and the points in each of the four categories of all players.
- We kindly ask you to collect a participation fee of € 4 per player and pay the amount via paypal (office@quiz.tirol).
- Along with events such as Around the World in 80 Questions), Unlimited, Squizzed and the Norway, Croatian, Serbian and Irish Opens, points achieved in the Austrian Open will count towards the Qutopia ProTour ranking: Please head here to view live updated scores: https://qutopia.at/protour
Defending champion is Franco Sottopietra (Austria). Take a look at the complete results from 2022 here: https://quizaustria.at/2022/11/02/austrian-open-2022/
We invite players from around the world to participate and/or open a satellite venue.
Wattens
Der Kulturverein Grammophon lädt ein zum Pubquiz am 18.11.2023 in den Kulturgasthof Neuwirt in Wattens. In 6 abwechslungsreichen Runden können Teams mit maximal 4 Personen gegeneinander antreten und ihr Wissen, ihre Schätzkünste oder ihr Rateglück mit anderen messen. Ob erfahrene Quizzerin oder völliger Neuling – hier ist für alle etwas dabei.

VERANSTALTUNGSDETAILS
Wo: Gasthof Neuwirt, 6112 Wattens, Innsbrucker Straße 12 – Eingang bei Zebrastreifen
Wann: 18.11.2023, Einlass ab 18:30, Start ca. 19:30
Was gibt es: Barbetrieb (nur bar), keine Küche, 2€ pro Teammitglied (8€ pro ganzem Team)
Anmeldung: bitte bis 16.11. unter post@kv-grammophon.at oder 0699/18144847
Anreise: Bus 650 (Wattens Hauptpl./B171), Zug (Fritzens-Wattens), Auto (wenig PPs), zu Fuss
Die 7. Österreichischen Quiz-Meisterschaften fanden von 6. bis 8. Oktober 2023 in Innsbruck statt.
ALLE FOTOS: MICHAEL DOMANIG
BUNDESLAND-BEWERB
Platz 1: NIEDERÖSTERREICH (Stefan Wiborny, Claudia Lösch, Rainer Patzl, Michael Schimek), 43/60 Punkte
Platz 2: STEIERMARK (Nicholas Martin, Bernd Fruhwirth, Ingo Streith, Christoph Hornischer), 42
Platz 3: VORARLBERG (Franco Sottopietra, Lukas Emerich, Stefan Breuss, Caroline Kilga) 39,5
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NIEDERÖSTERREICH | 43 | 13 | 12 | 7 | 11 |
| STEIERMARK | 42 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| VORARLBERG | 39,5 | 13 | 10 | 9 | 7,5 |
| TIROL | 38 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| OBERÖSTERREICH | 36 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| BURGENLAND | 35,5 | 12 | 7 | 7 | 9,5 |
| WIEN | 35 | 11 | 8 | 7 | 9 |
| SALZBURG | 34 | 9 | 11 | 6 | 8 |
| KÄRNTEN | 22,5 | 6 | 4 | 6 | 6,5 |



PARALLEL-BEWERB
Platz 1: DEUTSCHLAND (Pierre Frotscher, Martin Ehrl, El Presidente), 32/60 Punkte
Platz 2: SARAH JURASSICA PARKER (u.a. Florian & Judith Mehlmann), 30
Platz 3: VORKOSTER CORDALIS (Amara Trnovac-Shata, Martina Stoll, Wolfgang Häusler, Elias Lamprecht), 29,5
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 32 | 11 | 9 | 5 | 7 |
| Sarah Jurassica Parker | 30 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| Vorkoster Cordalis | 29,5 | 10 | 8 | 5 | 6,5 |
| Make Quiz not War | 28,5 | 10 | 9 | 5 | 4,5 |
| Deutschland 2 | 28 | 11 | 7 | 5 | 5 |
| Maronibrater | 27,5 | 9 | 7 | 5 | 6,5 |
| Alternative Facts | 26,5 | 9 | 7 | 6 | 4,5 |
| Gerstenazeotrop | 25,5 | 7 | 8 | 6 | 4,5 |
| Meine absoluten Favoriten | 24 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| Philbot Rises | 23,5 | 9 | 6 | 4 | 4,5 |
| Winnie | 15,5 | 5 | 4 | 2 | 4,5 |



BUZZER-BEWERB
Platz 1: Franz EICHHORN
Platz 2: Johannes EIBL
Platz 3: Pierre FROTSCHER (GER)
Platz 4: Alexander FEIST


TEAM-QUIZ
Platz 1: SIMMERING-KAPFENBERG (Franco Sottopietra, Rainer Patzl, Gottfried Bauer, Nicholas Martin, Bernd Fruhwirth, Martin Haas), 55,5/68 Punkte und Sieg im Finale
Platz 2: MICRO-BOBBY (Alexander Feist, Katrin Tanzer, Franz Eichhorn, Michael Renzler, Bernhard Renzler, Stefan Wiborny), 57 und Niederlage im Finale
Platz 3: CASSIUS CROSSFIT (Michael Domanig, Florian Neururer, Magdalena Bühler, Daniel Leitner, Peter Lochmann, Bernhard Hampel-Waffenthal), 53
| TEAM | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmering-Kapfenberg | 55,5 (Sieger im Finalduell) | 7,5 | 13 | 6 | 17 | 6 | 6 |
| Micro-Bobby | 57 | 7,5 | 12 | 6,5 | 17 | 8 | 6 |
| Cassius Crossfit | 53 | 6,5 | 12 | 4,5 | 17 | 6 | 7 |
| Vorkoster Cordalis | 51 | 6,5 | 10 | 6,5 | 17 | 6 | 5 |
| Slope Artists | 50,5 | 7,5 | 12 | 6 | 16 | 3 | 6 |
| Philbot Rises | 50 | 7 | 12 | 5 | 17 | 4 | 5 |
| Team Taylor | 49 | 7,5 | 11 | 5,5 | 17 | 4 | 4 |
| Make Quiz not War | 48,5 | 7 | 12 | 3,5 | 15 | 7 | 4 |
| Blitz Allstars | 47,5 | 7,5 | 10,5 | 4,5 | 16 | 5 | 4 |
| Die Einzig Wahren | 46,5 | 7 | 11,5 | 5 | 13 | 6 | 4 |
| Marsianer | 46,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 17 | 7 | 0 |
| Maronibrater | 45,5 | 7 | 8,5 | 6 | 13 | 5 | 6 |
| Alternative Facts | 45,5 | 6 | 8 | 5,5 | 15 | 5 | 6 |
| Jogibären | 44 | 7,5 | 8 | 6,5 | 13 | 4 | 5 |
| Blitz Dreamteam | 44 | 6,5 | 9 | 3,5 | 16 | 4 | 5 |
| Crew der Enterprise | 39,5 | 6,5 | 8 | 6 | 15 | 4 | 0 |
| CBK - das CoolBoy Kollektiv | 38,5 | 5,5 | 8 | 4 | 14 | 3 | 4 |
| Team Bar | 32,5 | 5 | 5 | 5,5 | 10 | 3 | 4 |




DOPPEL-QUIZ
Platz 1: Martin HAAS & Rainer PATZL, 129/160 Punkte
Platz 2: Claudia LÖSCH & Franz EICHHORN, 128
Platz 3: Johannes EIBL & Michael DOMANIG, 126
Kategorien-Sieger
Geschichte & Kultur: Johannes EIBL & Michael DOMANIG und Alexander STAMM & Moritz MESENBERG, je 34/40 Punkte
Sport & Lifestyle: Claudia LÖSCH & Franz EICHHORN, 35
Entertainment & Medien: Martin HAAS & Rainer PATZL, 36
Welt & Wissenschaften: Franco SOTTOPIETRA & Bernd FRUHWITH, 31
| DOPPEL | Σ | Hi & Ku | Sp & Li | En & Me | We & Wi |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Haas & Rainer Patzl | 129 | 29 | 34 | 36 | 30 |
| Claudia Lösch & Franz Eichhorn | 128 | 31 | 35 | 33 | 29 |
| Manuel Hobiger & Pierre Frotscher | 126 | 29 | 33 | 30 | 34 |
| Johannes Eibl & Michael Domanig | 126 | 34 | 29 | 34 | 29 |
| Franco Sottopietra & Bernd Fruhwirth | 122 | 28 | 31 | 32 | 31 |
| Simone Streith & Ingo Streith | 116 | 29 | 28 | 32 | 27 |
| Astrid Rief & Thomas Krutzler | 113 | 29 | 31 | 33 | 20 |
| Stefan Wiborny & Alexander Feist | 110 | 24 | 26 | 35 | 25 |
| Stefan Pletzer & Bernhard Hampel-Waffenthal | 107 | 26 | 28 | 34 | 19 |
| Lukas Emerich & Stefan Breuss | 106 | 28 | 32 | 25 | 21 |
| Alexander Stamm & Moritz Mesenberg | 105 | 34 | 24 | 28 | 19 |
| Christoph Hornischer & Philipp Geiger | 100 | 27 | 24 | 23 | 26 |
| Katrin Tanzer & Michael Renzler | 95 | 22 | 22 | 30 | 21 |
| Karoline Lebzelter & Nikolaus Stehrer | 95 | 22 | 26 | 28 | 19 |
| Bernhard Renzler & Viktor Steixner | 94 | 24 | 20 | 23 | 27 |
| Karin Brandstätter & Dietmar Heinrich | 91 | 21 | 22 | 25 | 23 |
| Philipp Menardi & Inga Rodermund | 91 | 18 | 30 | 23 | 20 |
| Daniel Leitner & Florian Neururer | 89 | 20 | 19 | 24 | 26 |
| Lukas Annerer-Walcher & Markus Steinmetz | 87 | 19 | 25 | 20 | 23 |
| David Zottler & Cait ni Chuileagain | 87 | 24 | 22 | 23 | 18 |
| Matthias Gruber & Mark Pregartbauer | 86 | 23 | 18 | 25 | 20 |
| Florian Mehlmann & Judith Mehlmann | 84 | 19 | 17 | 32 | 16 |
| Stefan Leiter & Anna Steinmair | 84 | 21 | 26 | 26 | 11 |
| Wolfgang Häusler & Robert Bauer | 73 | 15 | 17 | 27 | 14 |
| Jakob Hagauer & Chiara Focacci | 67 | 11 | 19 | 24 | 13 |
| Eva Auterieth & Helga Mislik | 54 | 15 | 14 | 15 | 10 |



AUSTRIAN OPEN
Ergebnis vor Ort als Quali fürs Einzel-Finale
| SPIELER_IN | Σ | Hi & Ku | Sp & Li | En & Me | We & Wi |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Martin | 129 | 36 | 32 | 33 | 28 |
| Alexander Feist | 125 | 35 | 30 | 28 | 32 |
| Franco Sottopietra | 123 | 33 | 32 | 26 | 32 |
| Pierre Frotscher | 110 | 31 | 28 | 20 | 31 |
| Martin Haas | 108 | 26 | 27 | 30 | 25 |
| Manuel Hobiger | 107 | 34 | 22 | 18 | 33 |
| Michael Domanig | 104 | 32 | 23 | 23 | 26 |
| Johannes Eibl | 104 | 32 | 17 | 21 | 34 |
| Franz Eichhorn | 103 | 30 | 26 | 23 | 24 |
| Nikolaus Stehrer | 101 | 25 | 23 | 25 | 28 |
| Alexander Stamm | 99 | 31 | 23 | 25 | 20 |
| Claudia Lösch | 98 | 32 | 26 | 13 | 27 |
| Simone Streith | 95 | 24 | 21 | 26 | 24 |
| Bernd Fruhwirth | 90 | 31 | 23 | 16 | 20 |
| Katrin Tanzer | 89 | 25 | 20 | 20 | 24 |
| Stefan Wiborny | 89 | 27 | 18 | 23 | 21 |
| Andreas Stolz | 88 | 29 | 20 | 14 | 25 |
| Stefan Breuss | 88 | 29 | 19 | 15 | 25 |
| Rainer Patzl | 87 | 26 | 23 | 15 | 23 |
| Ingo Streith | 85 | 24 | 22 | 15 | 24 |
| Karin Brandstätter | 84 | 27 | 18 | 16 | 23 |
| Thomas Krutzler | 82 | 24 | 22 | 21 | 15 |
| Astrid Rief | 82 | 26 | 20 | 17 | 19 |
| Stefan Leiter | 79 | 25 | 23 | 14 | 17 |
| Gottfried Bauer | 78 | 25 | 18 | 14 | 21 |
| Moritz Mesenberg | 78 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Philipp Menardi | 75 | 21 | 26 | 12 | 16 |
| Lukas Emerich | 74 | 27 | 20 | 12 | 15 |
| Markus Steinmetz | 74 | 22 | 17 | 20 | 15 |
| Dietmar Heinrich | 72 | 23 | 15 | 13 | 21 |
| Inga Rodermund | 69 | 18 | 18 | 16 | 17 |
| Hannes Grünwald | 68 | 21 | 13 | 14 | 18 |
| Lukas Annerer-Walcher | 64 | 15 | 10 | 14 | 25 |
| Wolfgang Häusler | 62 | 18 | 12 | 12 | 20 |
| Elias Lamprecht | 59 | 18 | 14 | 8 | 19 |
| Caroline Kilga | 56 | 16 | 18 | 7 | 15 |
| Eva Auterieth | 46 | 19 | 8 | 9 | 10 |
| Matthias Gruber | 43 | 11 | 13 | 8 | 11 |
| Amara Trnovac-Shata | 41 | 14 | 13 | 5 | 9 |
| Karoline Lebzelter | 39 | 16 | 6 | 7 | 10 |
| Robert Bauer | 31 | 6 | 10 | 9 | 6 |
EINZEL-FINALE
Platz 1: Nicholas MARTIN, 196 Punkte (Austrian Open: 129, Finale: 67)
Platz 2: Franco SOTTOPIETRA, 182 (123, 59)
Platz 3: Alexander FEIST, 175 (125, 50)
Bundesland-Champions
(Kapitäne/Kapitänninen Bundesländer-Quiz bei QuizAustria 2023)
Steiermark: Nicholas MARTIN
Oberösterreich: Johannes EIBL
Wien: Franz EICHHORN
Kärnten: Alexander FEIST
Tirol: Michael DOMANIG
Salzburg: Simone STREITH
Niederösterreich: Claudia LÖSCH
Burgenland: Thomas KRUTZLER
Vorarlberg: Franco SOTTOPIETRA


Herzlichen Dank an alle Spieler:innen und Teams, das gesamte Organisations-Team, den Gastgebern Brennpunkt und Olympiaworld, allen Fragenautor:innen und Moderator:innen sowie allen Helfer:innen, Sponsoren und Preisstiftern!

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.