Die 8. Österreichischen Quiz-Meisterschaften fanden von 11. bis 13. Oktober 2024 in Graz statt.
Fotos: Michael Domanig
BUNDESLAND-BEWERB
Platz 1: NIEDERÖSTERREICH (Stefan Wiborny, Claudia Lösch, Rainer Patzl, Michael Schimek), 51,5/60 Punkte
Platz 2: TIROL (Michael Domanig, Astrid Rief, Bernhard Renzler, Stefan Pletzer), 51
Platz 3: KÄRNTEN (Alexander Feist, Markus Steinmetz, Marlene Suschnigg, Chiara Focacci) 49,5
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NIEDERÖSTERREICH | 51,5 | 13,5 | 13 | 14 | 11 |
| TIROL | 51,0 | 12,5 | 11,5 | 14 | 13 |
| KÄRNTEN | 49,5 | 14,5 | 10 | 13 | 12 |
| WIEN | 49,0 | 13,5 | 12,5 | 13 | 10 |
| STEIERMARK | 48,5 | 13,5 | 12 | 15 | 8 |
| OBERÖSTERREICH | 48,5 | 13,5 | 12 | 13 | 10 |
| SALZBURG | 45,5 | 12,5 | 8 | 13 | 12 |
| BURGENLAND | 44,0 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| VORARLBERG | 39,5 | 11 | 9,5 | 10 | 9 |



PARALLEL-BEWERB
Platz 1: QUIZTINA FRAGUILERA (Pierre Frotscher, Philipp Alexander, Judith Mehlmann, Florian Mehlmann), 48/60 Punkte
Platz 2: DIE SCHLUSSLICHTER (u.a. Hannah Blaschka, Philipp Tawfik, Alexander Stamm), 45,5
Platz 3: BIG LOAD (u.a. Thomas Doppelreiter, Wolfgang Häusler), 43,5
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIZTINA FRAGUILERA | 48,0 | 14,5 | 11,5 | 10 | 12 |
| DIE SCHLUSSLICHTER | 45,5 | 13,5 | 10 | 10 | 12 |
| BIG LOAD | 43,5 | 11,5 | 12 | 11 | 9 |
| PHILBOT RISES | 39,0 | 10,5 | 9,5 | 11 | 8 |
| BEI INS SEIN SOGAR DIE GRIANEN SCHWORZ | 38,0 | 13,5 | 10,5 | 7 | 7 |
| SMARTINIS | 38,0 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| FOREVER YOUNG | 28,5 | 8 | 8,5 | 5 | 7 |



BUZZER-BEWERB
Platz 1: Gottfried Bauer
Platz 2: Martin Haas
Platz 3: Andreas Stolz
Platz 4: Christoph Hornischer


TEAM-QUIZ
Platz 1: MICRO BOBBY (Alexander Feist, Katrin Tanzer, Franz Eichhorn, Michael Renzler, Bernhard Renzler, Stefan Wiborny), 70/100 Punkte
Platz 2: THE COUNCIL OF ELROND (Thomas Krutzler, Pierre Frotscher, Nikolaus Stehrer, Lukas Emerich, Stefan Breuss, Stefan Metzler-Dinhobl), 68
Platz 3: SIMMERING-KAPFENBERG (Gottfried Bauer, Martin Haas, Rainer Patzl, Michael Schimek, Johannes Eibl, Patrick Nimmervoll), 64
| TEAM | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BOBBY | 70,0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 16 |
| THE COUNCIL OF ELROND | 68,0 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 14 |
| SIMMERING-KAPFENBERG | 64,0 | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 |
| PHILBOT RISES | 61,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 1.FBC GRAZ SEKTION DENKSPORT | 59,0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 |
| ZEPYRUS ZUMBA | 58,5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6,5 | 4 | 6 | 12 |
| SLOPE ARTISTS | 57,5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5,5 | 3 | 7 | 13 |
| POTENZIELLER TRINKVEREIN MIT AMBITIONEN ZUM QUIZTITEL | 57,5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5,5 | 4 | 7 | 8 |
| BIG LOAD | 57,0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| TEAM TAYLOR | 54,5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5,5 | 6 | 9 | 6 |
| VORKOSTER CORDALIS | 54,0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| FUNKY WIZARDS | 48,0 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| DIE JOGIBÄREN | 45,5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6,5 | 6 | 6 | 5 |
| LUCKY LOSERS | 45,0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| TURBOSCHNECKEN | 44,5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2,5 | 4 | 7 | 8 |
| WHERE IS MY MIND?!? | 43,0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| BLITZ ALLSTARS | 37,5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 8 |
| NOOT NOT SQUIRREL F*CKERS | 37,0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| FOREVER YOUNG | 35,0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| PALFAU&PARTNER | 25,0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |



DOPPEL-QUIZ
Platz 1: Martin Haas & Rainer Patzl, 123/160 Punkte
Platz 2: Alexander Feist & Stefan Wiborny, 116
Platz 3: Johannes Eibl & Patrick Nimmervoll, 116
| DOPPEL | Σ | Hi & Ku | Sp & Li | En & Me | We & Wi |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Haas & Rainer Patzl | 123 | 30 | 31 | 32 | 30 |
| Alexander Feist & Stefan Wiborny | 116 | 28 | 31 | 28 | 29 |
| Johannes Eibl & Patrick Nimmervoll | 116 | 27 | 30 | 30 | 29 |
| Bernd Fruhwirth & Philipp Alexander | 112 | 27 | 30 | 30 | 25 |
| Pika Alexander & Pierre Frotscher | 110 | 28 | 30 | 25 | 27 |
| Gottfried Bauer & Nikolaus Stehrer | 110 | 29 | 27 | 27 | 27 |
| Astrid Rief & Thomas Krutzler | 106 | 27 | 31 | 28 | 20 |
| Michael Domanig & Andreas Stolz | 105 | 30 | 23 | 29 | 23 |
| Claudia Lösch & Franz Eichhorn | 104 | 28 | 24 | 28 | 24 |
| Christoph Hornischer & Nino Kadletz | 100 | 24 | 28 | 24 | 24 |
| Stefan Metzler-Dinhobl & Catherine Metzler-Dinhobl | 97 | 29 | 23 | 24 | 21 |
| Lukas Emerich & Stefan Breuss | 96 | 31 | 25 | 20 | 20 |
| Simone Streith & Ingo Streith | 93 | 26 | 24 | 26 | 17 |
| David Zottler & Cáit Ní Chuileagáin | 92 | 30 | 20 | 19 | 23 |
| Katrin Tanzer & Michael Renzler | 92 | 23 | 23 | 26 | 20 |
| Alexander Stamm & Herwig Sunitsch | 90 | 32 | 19 | 30 | 9 |
| Amara Trnovac-Shata & Stefan Pletzer | 87 | 23 | 19 | 26 | 19 |
| Patrik Buchhaus & Thomas Doppelreiter | 86 | 20 | 24 | 22 | 20 |
| Daniel Leitner & Peter Lochmann | 85 | 28 | 19 | 17 | 21 |
| Martin Schrammel & Bernhard Renzler | 73 | 26 | 15 | 13 | 19 |
| Judith & Florian Mehlmann | 70 | 21 | 18 | 19 | 12 |
| Karoline Lebzelter & Wolfgang Häusler | 69 | 22 | 15 | 18 | 14 |
| Florian Osmani & Anna Eisenhut | 67 | 14 | 20 | 20 | 13 |
| Bernhard Friedreich & Stefan Zweidick | 62 | 17 | 18 | 15 | 12 |
| Markus Steinmetz | 61 | 22 | 16 | 13 | 10 |
| Caroline Kilga & Elias Lamprecht | 42 | 23 | 19 | 0 | 0 |



Kategorien-Champions
GESCHICHTE & KULTUR: Alexander Stamm & Herwig Sunitsch (32)
SPORT & LIFESTYLE: Martin Haas & Rainer Patzl, Alexander Feist & Stefan Wiborny, Astrid Rief & Thomas Krutzler (je 31)
ENTERTAINMENT & MEDIEN: Martin Haas & Rainer Patzl (32)
WELT & WISSENSCHAFTEN: Martin Haas & Rainer Patzl (30)
EINZEL-FINALE
Platz 1: Nicholas Martin, 61/100 Punkte (Vorrunde: 41/60, Finale: 20/40)
Platz 2: Martin Haas, 56 (42/14)
Platz 3: Stefan Metzler-Dinhobl, 55 (35/20)
| SPIELER:IN | BL | Σ | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Martin | St | 61 | 41 | 20 |
| 2 | Martin Haas | W | 56 | 42 | 14 |
| 3 | Stefan Metzler-Dinhobl | V | 55 | 35 | 20 |
| 4 | Alexander Feist | K | 52 | 42 | 10 |
| 5 | Nikolaus Stehrer | OÖ | 51 | 39 | 12 |
| 6 | Michael Domanig | T | 48 | 32 | 16 |
| 7 | (LL) Thomas Doppelreiter | St | 44 | 32 | 12 |
| 8 | Stefan Wiborny | NÖ | 44 | 36 | 8 |
| 9 | Franz Eichhorn | W | 42 | 34 | 8 |
| 10 | (Q) Alexander Stamm | W | 41 | 33 | 8 |
| Simone Streith | S | 0 | 31 | 0 | |
| Stefan Pletzer | T | 0 | 31 | 0 | |
| Stefan Breuss | V | 0 | 31 | 0 | |
| (Q) Johannes Eibl | OÖ | 0 | 31 | 0 | |
| Astrid Rief | T | 0 | 30 | 0 | |
| Gottfried Bauer | OÖ | 0 | 30 | 0 | |
| Bernd Fruhwirth | St | 0 | 29 | 0 | |
| Katrin Tanzer | S | 0 | 28 | 0 | |
| Ingo Streith | St | 0 | 27 | 0 | |
| Claudia Lösch | NÖ | 0 | 27 | 0 | |
| (Q) Patrick Nimmervoll | OÖ | 0 | 25 | 0 | |
| Thomas Krutzler | B | 0 | 24 | 0 | |
| (LL) Stefan Zweidick | 0 | 23 | 0 | ||
| Andreas Stolz | T | 0 | 22 | 0 | |
| Christoph Hornischer | St | 0 | 22 | 0 | |
| Wolfgang Häusler | NÖ | 0 | 21 | 0 | |
| Bernhard Renzler | T | 0 | 21 | 0 | |
| Michael Schimek | NÖ | 0 | 20 | 0 | |
| (Q) Cáit Ní Chuileagáin | St | 0 | 20 | 0 | |
| (Q) Pika Alexander | W | 0 | 19 | 0 | |
| (Q) Peter Lochmann | T | 0 | 18 | 0 | |
| Lukas Emerich | V | 0 | 17 | 0 | |
| Markus Steinmetz | K | 0 | 17 | 0 | |
| Daniel Leitner | T | 0 | 17 | 0 | |
| (LL) Philipp Alexander | St | 0 | 15 | 0 | |
| (Q) Bernhard Friedreich | W | 0 | 14 | 0 | |
| (LL) Martin Schrammel | 0 | 12 | 0 | ||
| (Q) Florian Osmani | 0 | 11 | 0 | ||
| (Q) Patrik Buchhaus | St | 0 | 10 | 0 | |
| (Q) Catherine Metzler-Dinhobl | V | 0 | 9 | 0 | |
| Karoline Lebzelter | NÖ | 0 | 6 | 0 |


Bundesland-Champions
(Kapitäne/Kapitänninen Bundesländer-Quiz bei QuizAustria 2025)
STEIERMARK: Nicholas Martin
WIEN: Martin Haas
VORARLBERG: Stefan Metzler-Dinhobl
KÄRNTEN: Alexander Feist
OBERÖSTERREICH: Nikolaus Stehrer
TIROL: Michael Domanig
NIEDERÖSTERREICH: Stefan Wiborny
SALZBURG: Simone Streith
BURGENLAND: Thomas Krutzler

Herzlichen Dank an alle Spieler:innen und Teams, das gesamte Organisations-Team, dem Gastgebern The Office Pub, allen Fragenautor:innen, Berater:innen und Moderator:innen sowie allen Helfer:innen, Sponsoren und Preisstiftern. Wir sehen uns wieder bei QuizAustria25 im Oktober 2025!
