The playing period for the third of six editions of "Around the World in 80 Questions" in 2022 has ended. Congratulations to Kaarel Silmato of Estonia for a close win!
Check out the overall results after three of six events, and see all dates for the 2022 season.
January 22 - February 6
March 18 - April 3
May 21 - June 5
July 23 - August 7
September 24 - October 9
November 26 - December 11
P | | Name | Nationality | Score |
---|
|  | Kaarel Silmato | Estonia | 69 |
|  | Pierre Frotscher | Germany | 68 |
|  | Krunoslav Valentić | Croatia | 68 |
|  | Jon Inge Kolden | Norway | 67 |
|  | Dorjana Širola | Croatia | 66 |
|  | Krešimir Sučević Međeral | Croatia | 66 |
|  | Mats Sigstad | Norway | 66 |
|  | Illar Tõnisson | Estonia | 66 |
|  | Helmut Hahn | Germany | 65 |
|  | Alexander Feist | Austria | 64 |
|  | Lucian Šošić | Croatia | 64 |
|  | Jarle Kvåle | Norway | 64 |
|  | Roland Knauff | Germany | 64 |
|  | Ross Evans | Australia | 63 |
|  | Roberts Veics | Latvia | 63 |
|  | Mati Räli | Estonia | 63 |
|  | Dirk Vielhuber | Germany | 62 |
|  | Indrek Salis | Estonia | 62 |
|  | Christoph Wötzel | Germany | 61 |
|  | Malte Dürr | Germany | 61 |
|  | Dražen Nemet | Croatia | 61 |
|  | Jörg Wunsch | Germany | 61 |
|  | Manuel Hobiger | Germany | 61 |
|  | Bernd Fruhwirth | Austria | 61 |
|  | Arild Tørum | Norway | 61 |
|  | Andrew Whittingham | England | 60 |
|  | Mario Abel | Germany | 60 |
|  | Lovro Jurišić | Croatia | 60 |
|  | Andreas Kröll | Switzerland | 60 |
|  | Andreas Stolz | Austria | 60 |
|  | Finn Eivind Slungård | Norway | 60 |
|  | Laurentius Fritz | Germany | 59 |
|  | Robert Lojpur | Croatia | 59 |
|  | Petar Bratulić | Croatia | 59 |
|  | Danijel Šušnjara | Croatia | 59 |
|  | Jørn Gulbrandsen | Norway | 59 |
|  | Felix Kreutzfeldt | Germany | 59 |
|  | Stefan Münst | Germany | 58 |
|  | Pavle Veraja | Germany | 58 |
|  | Dalibor Benković | Croatia | 58 |
|  | Nikola Lazić | Croatia | 58 |
|  | Prakhar Gupta | Switzerland | 58 |
|  | Sascha Nolte | Germany | 58 |
|  | Jonas Drossart | Germany | 57 |
|  | Aljoša Jurinić | Croatia | 57 |
|  | Josip Paškov | Croatia | 57 |
|  | Claudia Lösch | Austria | 57 |
|  | Martin Haas | Austria | 56 |
|  | Doug Wilson | Australia | 56 |
|  | Haris Mujkić | Croatia | 56 |
|  | Zvonimir Drvar | Croatia | 56 |
|  | Hans Minder | Switzerland | 56 |
|  | Philipp Rohrer | Switzerland | 56 |
|  | Fabian Kittl | Austria | 56 |
|  | Johannes Eibl | Austria | 56 |
|  | Arthur Bamberger | Switzerland | 55 |
|  | Hrvoje Pichler | Croatia | 55 |
|  | Bojan Hlača | Croatia | 55 |
|  | Mirta Ćorić | Croatia | 55 |
|  | Léonard Hyfing | Germany | 55 |
|  | Mislav Blagaić | Croatia | 54 |
|  | Mislav Maldini | Croatia | 54 |
|  | Marcel Zumstein | Switzerland | 54 |
|  | Lazar Živkov | Serbia | 54 |
|  | Hannes Kölbersberger | Austria | 54 |
|  | Franz Eichhorn | Austria | 53 |
|  | Jörg Schenk | Germany | 53 |
|  | Gerold Fix | Germany | 52 |
|  | Leo Kovač | Croatia | 52 |
|  | Matko Dujmović | Croatia | 52 |
|  | Domagoj Šesto | Croatia | 52 |
|  | Milan Dobrić | Serbia | 52 |
|  | Miloš Popov | Serbia | 52 |
|  | Per Harald Ninive | Norway | 52 |
|  | Borna Škrlec | Croatia | 51 |
|  | Branimir Arsić | Serbia | 51 |
|  | Simone Streith | Austria | 51 |
|  | Manuel Matti | Austria | 51 |
|  | Thomas Krutzler | Austria | 50 |
|  | Dominik Pozderac | Croatia | 50 |
|  | Stanko Kovač | Serbia | 50 |
|  | Eike F. Seegel | Germany | 50 |
|  | Aaran Mohann | Australia | 49 |
|  | Gvido Piasevoli | Croatia | 49 |
|  | Girish Chandrasekhar | Switzerland | 49 |
|  | Frane Milovčić | Croatia | 48 |
|  | Siniša Žegor | Croatia | 48 |
|  | Svein Erik Gransjøen | Norway | 48 |
|  | Peter Erdmann | Germany | 48 |
|  | Fabian Keller | Germany | 48 |
|  | Thomas Bollmann | Germany | 47 |
|  | Paul-Henri Stawinoga | Germany | 47 |
|  | Alexander Stiller | Germany | 47 |
|  | Vladimir Dadić | Croatia | 47 |
|  | Karlo Sokol | Croatia | 47 |
|  | Andreas Winnem | Norway | 47 |
|  | Astrid Schwaderer | Germany | 46 |
|  | Michael Kautz | Germany | 46 |
|  | Jan Kostka | Germany | 46 |
|  | Rajan Thambehalli | Switzerland | 46 |
|  | Astrid Rief | Austria | 46 |
|  | Marc Böttenberg | Germany | 45 |
|  | Susanne van Kempen | Germany | 45 |
|  | Roko Sven Surać | Croatia | 45 |
|  | Markus Klein | Switzerland | 45 |
|  | Miloš Rakita | Serbia | 45 |
|  | Uldis Apsalons | Latvia | 45 |
|  | Christoph Hornischer | Austria | 45 |
|  | Niels Lindner | Germany | 44 |
|  | Stephen Harper | Australia | 44 |
|  | Renate Schär | Switzerland | 43 |
|  | Roger Schneble | Switzerland | 43 |
|  | Kurt Gallo | Germany | 43 |
|  | Branimir Ivković | Croatia | 42 |
|  | Pavao Crnko | Croatia | 42 |
|  | Lucija Rajčić | Croatia | 42 |
|  | Tobias Türcke | Germany | 41 |
|  | Barbara Köhler | Germany | 41 |
|  | Prijam Todorić | Croatia | 41 |
|  | Ivan Marić | Croatia | 41 |
|  | Hartmut Gerken | Germany | 41 |
|  | Heike Ollesch | Germany | 40 |
|  | Marija Dujić | Croatia | 40 |
|  | Jannis Klopp | Germany | 40 |
|  | Detlef Flemming | Germany | 39 |
|  | Viktor Šabarić | Croatia | 39 |
|  | Laurits Blank | Germany | 38 |
|  | Stefan Müller-Becker | Germany | 38 |
|  | Lovro Kostur | Croatia | 38 |
|  | Ingo Streith | Austria | 38 |
|  | Volker Borst | Germany | 38 |
|  | Pakeetharan Sivarajah | Germany | 38 |
|  | Constantin Sternagel | Germany | 37 |
|  | Kay Wacker | Switzerland | 37 |
|  | Hilde Arholm | Norway | 37 |
|  | Raymond Palermo | Australia | 36 |
|  | Philip Hingston | Australia | 36 |
|  | Erik Sturzenhecker | Germany | 35 |
|  | Hans-Walter Zirkwitz | Germany | 35 |
|  | Dimitrije Spasic | Switzerland | 35 |
|  | Predrag Savić | Serbia | 35 |
|  | Đorđe Kovačević | Serbia | 35 |
|  | Lakshmi Natarajan | Switzerland | 34 |
|  | Salem Velić | Croatia | 33 |
|  | Marko Inđić | Croatia | 32 |
|  | Christian Krebs | Switzerland | 32 |
|  | Gero Wimmenauer | Germany | 31 |
|  | Vinko Šeremet | Croatia | 31 |
|  | Rolf Lenz | Germany | 30 |
|  | Michael Lauter | Germany | 30 |
|  | Dragan Boras | Croatia | 30 |
|  | Marcella Akalin | Germany | 29 |
|  | Simon Ingmanns | Germany | 29 |
|  | Tamara Tomin | Serbia | 29 |
|  | Gaby Knoll | Germany | 29 |
|  | Alexander Sternagel | Germany | 27 |
|  | Manuela Schwegler | Switzerland | 25 |
|  | Lisa Zaers | Germany | 23 |
|  | Karin Dincic-Walcher | Switzerland | 23 |
|  | Wolfgang Aigner | Germany | 21 |
|  | Anke Flemming | Germany | 19 |
|  | Markus Mager | Germany | 16 |
|  | Steffi Zimmer | Germany | 11 |
Scroll down for English version
Der Österreichische Quiz-Verband, Quizkultur und Fragenautor Stefan Pletzer präsentieren die 23. Ausgabe von "In 80 Fragen um die Welt". Von 21. Mai bis einschließlich 5. Juni 2022 können Quizzer weltweit das zweite von sechs schriftlichen Einzelspieler-Quiz in diesem Jahr unter diesem Titel und mit diesem speziellen Regelwerk spielen: Als Antwort gilt immer ein Land dieser Welt - und jedes Land kommt im gesamten Quiz nur ein einziges Mal vor. Spielzeit: 50 Minuten.
Interessierte Spieler und Quiz-Verbände melden sich bitte per Mail.
Teilnahmegebühr: "Pay what you want". Als preisliche Orientierung können gern andere monatliche Einzelspieler-Quiz dienen.
Das Quiz wurde an Aufsichtspersonen, die das Quiz in öffentlichen Lokalen anbieten wollen, am Freitag, 20. Mai ausgeschickt. Eure Scores könnt ihr bis inklusive Montag, 6. Juni einreichen. Es gibt eine deutsche und eine englische Version - natürlich mit den inhaltlich identischen Fragen.
Ihr könnte euch hier eine Gratis-Edition von "In 80 Fragen um die Welt" von September 2017 downloaden.
"In 80 Fragen um die Welt" - September 2017 - zum Download (Antworten auf der letzten Seite):
DEUTSCH | ENGLISCH
Hochscrollen für deutsche Version
The Austrian Quizzing Association, Quizkultur and Stefan Pletzer are proud to present the 23rd edition of "Around the World in 80 Questions", a single player quiz that can be played worldwide, with six editions in 2022 in January, March, May, July, September and December
All the questions can be answered with the name of one specific country of the world. No country can appear more than once as an answer. You have 50 minutes to fill out your answer sheets.
The May 2022 edition of "Around the World in 80 Questions" can be played between May 20 and June 5.
If you are interested in competing as a player, as a proctor in a public venue, or in spreading the quiz as head of your country's quizzing association, please get in contact.
Participation fee is "Pay what you want". Benchmark prices can be other monthly single player quizzes.
The Quiz was sent out to players and proctors on Friday, May 19. You have time until Monday, June 6, to hand in your scores.
You can download and play a test edition from September 2017 in German or English.
"Around the World in 80 Questions" - September 2017
(see answers on last sheet):
GERMAN | ENGLISH