Wie schon im Oktober teilen sich die beiden Quizmaster - Alfons moderiert das Pointers-Quiz in Wien, Nicholas leitet das 2Brothers-Quiz (ehemals Office Pub) in Graz - den Sieg bei den Ö80. Alex Feist erzielt den höchsten Score bei Squizzed und auch Österreich-weit bei den "80 Fragen um die Welt". Gratulation!
Der ÖQV bedankt sich bei Ö80-Autorin Katrin Tanzer und bei 29 Spielern unter weiterhin ungewöhnlichen Umständen.
| P | SPIELER_IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Schlofer | 54 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 |
| 1 | Nicholas Martin | 54 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Rainer Patzl | 53 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 4 | Johannes Eibl | 52 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 4 | Michael Schimek | 52 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 4 | Bernd Fruhwirth | 52 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Martin Haas | 50 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | Michael Domanig | 50 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 7 | Stefan Pletzer | 50 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 47 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 |
| 11 | Simone Streith | 46 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| 11 | Franz Eichhorn | 46 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 13 | Oliver Langreiter | 44 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 13 | Gerald Rechberger | 44 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 13 | Claudia Lösch | 44 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 13 | Andreas Stolz | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 17 | Philipp Andesner | 43 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | Thomas Krutzler | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 18 | Ingo Streith | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 18 | Astrid Rief | 42 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 18 | Philipp Menardi | 42 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 22 | Nicklas Gattringer | 41 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 23 | Michael Renzler | 40 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | Herbert Bleyer | 38 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 24 | Patrick Lainer | 38 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 26 | Fabian Kittl | 37 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 26 | Manuel Blamauer | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 28 | Andrea Hackl | 33 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 29 | Martin Smolnig | 27 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Bei "Around the World in 80 Questions" waren diesmal international 113 Spieler dabei. Alex Feist belegte mit 70 Punkten den herausragenden 6. Platz.
| P | SPIELER_IN | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Feist | 70 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| 2 | Andreas Kröll | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Johannes Eibl | 66 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Bernd Fruhwirth | 62 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| 4 | Michael Schimek | 62 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 4 | Franz Eichhorn | 62 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| 7 | Alfons Schlofer | 60 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | Michael Domanig | 60 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 |
| 9 | Nicholas Martin | 59 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 |
| 9 | Claudia Lösch | 59 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 11 | Katrin Tanzer | 58 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 12 | Rainer Patzl | 57 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 |
| 12 | Andreas Stolz | 57 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 |
| 14 | Martin Haas | 56 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 |
| 15 | Arthur Bamberger | 55 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 |
| 16 | Herbert Bleyer | 53 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 16 | Inga Rodermund | 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 18 | Fabian Kittl | 52 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 19 | Oliver Langreiter | 51 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 |
| 20 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 50 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| 21 | Philipp Menardi | 49 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 22 | Michael Renzler | 48 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 |
| 22 | Astrid Rief | 48 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 22 | Thomas Krutzler | 48 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| 25 | Patrick Lainer | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 26 | Simone Streith | 44 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 27 | Matthias Ledoldis | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicklas Gattringer | 40 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 29 | Martin Smolnig | 38 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| 29 | Ingo Streith | 38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 31 | Karoline Lebzelter | 25 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Hier die Spielzeiten der nächsten Einzelquiz-Events:
jetzt bis 20. Dezember: Ö80 (von Andreas Stolz)
11. bis 25. Dezember: Squizzed
Lockdown-bedingt können alle Einzelquiz im Dezember daheim gespielt werden. Der ÖQV kümmert sich um die Verteilung der Quiz-PDFs.








