Die 6. Österreichischen Quiz-Meisterschaften fanden von 14. bis 16. Oktober 2022 in Wien statt.
Fotos: MICHAEL DOMANIG
BUNDESLÄNDER-QUIZ
Platz 1: WIEN (Franz Eichhorn, Bernhard Hampel-Waffenthal, Martin Haas, Andrea Hackl), 45 Punkte
Platz 2: TIROL (Michael Domanig, Astrid Rief, Andreas Stolz, Martin Hechenblaickner), 42
Platz 3: STEIERMARK (Nicholas Martin, Ingo Streith, Christoph Hornischer, Fabian Kittl) 41
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN | 45 | 12 | 10 | 13 | 10 |
| TIROL | 42 | 11 | 9 | 13 | 9 |
| STEIERMARK | 41 | 10 | 9 | 13 | 9 |
| NIEDERÖSTERREICH | 40 | 11 | 10 | 13 | 6 |
| OBERÖSTERREICH | 39 | 10 | 9 | 13 | 7 |
| VORARLBERG | 37 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| BURGENLAND | 36 | 11 | 7 | 9 | 9 |
| KÄRNTEN | 35 | 10 | 10 | 9 | 6 |
| SALZBURG | 34 | 9 | 7 | 11 | 7 |
PARALLEL-QUIZ
Platz 1: DACH (u.a. Jörg Wunsch, El Presidente, Arthur Bamberger), 40 Punkte
Platz 2: THE BEST FROM THE WEST (u.a. Philipp Menardi, Inga Rodermund), 34
Platz 3: FÜNF GEWINNT (Amara Trnovac-Shata, David Obwaller, Sophie Sandhacker), 33
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DACH | 40 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| The Best from the West | 34 | 9 | 6 | 12 | 7 |
| Fünf Gewinnt | 33 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| Kin-Ky Duk der Tatortbeschmutzer | 32 | 8 | 8 | 11 | 5 |
| Philbot Rises | 31 | 5 | 8 | 11 | 7 |
| Alternative Facts | 31 | 8 | 9 | 6 | 8 |
BUZZER-QUIZ
Platz 1: CLAUDIA LÖSCH
Platz 2: NICHOLAS MARTIN
Platz 3: KATRIN TANZER
Platz 4: JÜRGEN GROCH-FISCHER
| Finale | Semifinale |
|---|---|
| Claudia Lösch (1) | #1 |
| Nicholas Martin (2) | Katrin Tanzer |
| Katrin Tanzer (3) | Stefan Wiborny |
| Jürgen Groch-Fischer (4) | Daniel Leitner |
| Joachim Wawerda | |
| #2 | |
| Nicholas Martin | |
| Wolfgang Häusler | |
| Alexander Feist | |
| Andreas Kröll | |
| #3 | |
| Claudia Lösch | |
| Gregor Ludick | |
| Rainer Patzl | |
| Thomas Krutzler | |
| #4 | |
| Jürgen Groch-Fischer | |
| Johannes Eibl | |
| Franco Sottopietra | |
| Christoph Hornischer |
TEAM-QUIZ
Platz 1: BOBBY/MICRO (Alexander Feist, Katrin Tanzer, Franz Eichhorn, Stefan Wiborny, Michael Renzler, Thomas Krutzler), 76,5 Punkte
Platz 2: CASSIUS CROSSFIT (Michael Domanig, Bernhard Hampel-Waffenthal, Daniel Leitner, Florian Neururer, Jürgen Groch-Fischer, Michaela Groch-Fischer), 74
Platz 3: SIMMERING-KAPFENBERG (Franco Sottopietra, Nicholas Martin, Martin Haas, Andreas Kröll, Bernd Fruhwirth, Rainer Patzl), 70,5
| TEAM | Σ |
|---|---|
| Bobby/Micro | 76.5 |
| Cassius Crossfit | 74.0 |
| Simmering-Kapfenberg | 70.5 |
| Multiple Sarcasms | 65.0 |
| Philbot Rises | 64.5 |
| Käptn Iglos Erbsenzähler | 62.5 |
| Symptomloses Unwissen | 60.5 |
| Team Taylor | 59.5 |
| The Best From The West | 55.5 |
| Die Jogibären | 55.0 |
| Blitz Allstars | 54.5 |
| Slope Artists | 54.0 |
| Blitz Allstars II | 52.0 |
| Vorkoster Cordalis | 51.5 |
| One Hit Wonder | 51.0 |
| Die einzig Wahren | 50.0 |
| At Least We Are Pretty | 49.0 |
| The Unbelievables | 49.0 |
| 1er Matrix | 48.5 |
| God Save The King | 47.0 |
| Drinking Housewives | 46.0 |
| Quiztina Vaguinera | 46.0 |
| Die Sitzquizzer | 45.5 |
| Have Mercy | 44.0 |
| The Headaches | 44.0 |
| All American Scare Bears | 43.0 |
| Alternative Facts | 43.0 |
| Guinness Without Cider | 43.0 |
| Ladies Only | 40.5 |
| EU-Mix 3000 | 37.0 |
| Melis Mäuschen | 34.0 |
| Osttirol | 30.5 |
| Die Urlauber | 12.0 |
| Babsi/Pia | 4.0 |
PAAR-QUIZ
Platz 1: BERND FRUHWIRTH & FRANCO SOTTOPIETRA, 138 Punkte
Platz 2: MARTIN HAAS & RAINER PATZL, 136
Platz 3: MICHAEL DOMANIG & JOHANNES EIBL, 134
Kategorien-Sieger
Geschichte & Kultur: BERND FRUHWIRTH & FRANCO SOTTOPIETRA und MICHAEL DOMANIG & JOHANNES EIBL, je 36 Punkte
Sport & Lifestyle: BERND FRUHWIRTH & FRANCO SOTTOPIETRA, 36
Entertainment & Medien: MARTIN HAAS & RAINER PATZL, 36
Welt & Wissenschaften: ANDREAS KRÖLL & NICHOLAS MARTIN und STEFAN METZLER-DINHOBL & ROBERT SCHEIBER, je 37
| TEAM | Σ | Hi & Ku | Sp & Li | En & Me | We & Wi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Fruhwirth & Franco Sottopietra | 138 | 36 | 36 | 31 | 35 |
| Martin Haas & Rainer Patzl | 136 | 32 | 34 | 36 | 34 |
| Michael Domanig & Johannes Eibl | 134 | 36 | 28 | 35 | 35 |
| Andreas Kröll & Nicholas Martin | 132 | 34 | 31 | 30 | 37 |
| Claudia Lösch & Franz Eichhorn | 126 | 28 | 31 | 32 | 35 |
| Thomas Ludwig & Gergö Barany | 125 | 31 | 31 | 29 | 34 |
| Astrid Rief & Thomas Krutzler | 124 | 31 | 30 | 32 | 31 |
| Simone Streith & Ingo Streith | 121 | 30 | 28 | 29 | 34 |
| Alexander Feist & Stefan Wiborny | 121 | 30 | 28 | 30 | 33 |
| Stefan Metzler-Dinhobl & Robert Scheiber | 120 | 30 | 28 | 25 | 37 |
| Christoph Hornischer & Fabian Kittl | 110 | 30 | 22 | 27 | 31 |
| Alexander Stamm & Jörg Wunsch | 110 | 24 | 24 | 27 | 35 |
| Jakob Hagauer & Sebastian Kittl | 110 | 29 | 28 | 22 | 31 |
| Andreas Stolz & Wolfgang Häusler | 109 | 26 | 28 | 25 | 30 |
| Nikolaus Stehrer & Willi Lorenz | 107 | 30 | 26 | 22 | 29 |
| Katrin Tanzer & Michael Renzler | 104 | 30 | 22 | 22 | 30 |
| Inga Rodermund & Philipp Menardi | 104 | 23 | 26 | 23 | 32 |
| Michaela Groch-Fischer & Jürgen Groch-Fischer | 99 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Ulrike Vorreiter-Kranawetter & Lucas Kranawetter | 96 | 23 | 24 | 18 | 31 |
| Martin Smolnig & Markus Steinmetz | 93 | 29 | 23 | 14 | 27 |
| Daniel Leitner & Florian Neururer | 92 | 24 | 23 | 16 | 29 |
| Andrea Hackl & Herbert Bleyer | 90 | 21 | 23 | 20 | 26 |
| Amara Trnovac-Shata & El Presidente | 87 | 21 | 20 | 17 | 29 |
| Bernhard Hampel-Waffenthal & Sophie Eva Sandhacker | 84 | 20 | 19 | 15 | 30 |
| Cait Ni Chuileagain & Chiara Focacci | 78 | 24 | 18 | 15 | 21 |
| Arthur Bamberger | 60 | 17 | 12 | 7 | 24 |
EINZEL-FINALE
Platz 1: MARTIN HAAS, 164 Punkte (Austrian Open: 113, Finale: 51)
Platz 2: ANDREAS KRÖLL, 158 (115, 43)
Platz 3: STEFAN METZLER-DINHOBL, 155 (97, 58)
| SPIELER_IN | Σ | AO | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Haas | 164 | 113 | 6 | 12 | 9 | 24 |
| Andreas Kröll | 158 | 115 | 6 | 6 | 15 | 16 |
| Stefan Metzler-Dinhobl | 155 | 97 | 6 | 12 | 12 | 28 |
| Johannes Eibl | 154 | 114 | 6 | 8 | 18 | 8 |
| Alexander Feist | 153 | 110 | 5 | 10 | 12 | 16 |
| Nicholas Martin | 148 | 108 | 5 | 2 | 21 | 12 |
| Franz Eichhorn | 145 | 101 | 6 | 14 | 12 | 12 |
| Michael Domanig | 145 | 100 | 5 | 14 | 6 | 20 |
| Stefan Wiborny | 134 | 91 | 6 | 6 | 15 | 16 |
| Claudia Lösch | 128 | 92 | 6 | 10 | 12 | 8 |
| Bernd Fruhwirth | 127 | 89 | 7 | 4 | 3 | 24 |
| Thomas Krutzler | 124 | 89 | 4 | 10 | 9 | 12 |
| Katrin Tanzer | 120 | 94 | 4 | 4 | 6 | 12 |
Bundesland-Champions
(Kapitäne/Kapitänninen Bundesländer-Quiz bei QuizAustria 2023)
Steiermark: ANDREAS KRÖLL
Oberösterreich: JOHANNES EIBL
Wien: MARTIN HAAS
Kärnten: ALEXANDER FEIST
Tirol: MICHAEL DOMANIG
Salzburg: KATRIN TANZER
Niederösterreich: STEFAN WIBORNY
Burgenland: THOMAS KRUTZLER
Vorarlberg: STEFAN METZLER-DINHOBL
Ergebnis Austrian Open (Quali fürs Einzel-Finale)
| SPIELER_IN | Σ | Hi & Ku | Sp & Li | En & Me | We & Wi |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kröll | 115 | 25 | 30 | 27 | 33 |
| Johannes Eibl | 114 | 32 | 24 | 25 | 33 |
| Martin Haas | 113 | 27 | 24 | 35 | 27 |
| Alexander Feist | 110 | 25 | 27 | 32 | 26 |
| Nicholas Martin | 108 | 27 | 27 | 31 | 23 |
| Franz Eichhorn | 101 | 23 | 21 | 30 | 27 |
| Michael Domanig | 100 | 26 | 23 | 29 | 22 |
| Stefan Metzler-Dinhobl | 97 | 23 | 23 | 27 | 24 |
| Katrin Tanzer | 94 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Claudia Lösch | 92 | 27 | 26 | 16 | 23 |
| Stefan Wiborny | 91 | 23 | 20 | 26 | 22 |
| Thomas Krutzler | 89 | 20 | 20 | 24 | 25 |
| Bernd Fruhwirth | 89 | 22 | 19 | 22 | 26 |
| Nikolaus Stehrer | 88 | 24 | 16 | 26 | 22 |
| Alexander Stamm | 87 | 25 | 21 | 26 | 15 |
| Jürgen Groch-Fischer | 83 | 18 | 20 | 26 | 19 |
| Simone Streith | 81 | 19 | 22 | 22 | 18 |
| Jörg Wunsch | 81 | 21 | 20 | 15 | 25 |
| Ingo Streith | 80 | 21 | 18 | 19 | 22 |
| Astrid Rief | 79 | 20 | 21 | 22 | 16 |
| Wolfgang Häusler | 79 | 21 | 16 | 17 | 25 |
| Andreas Stolz | 76 | 25 | 16 | 18 | 17 |
| Martin Smolnig | 75 | 20 | 12 | 19 | 24 |
| Gregor Ludick | 75 | 17 | 21 | 17 | 20 |
| Daniel Leitner | 73 | 16 | 16 | 19 | 22 |
| Veronika Stöckl | 71 | 17 | 16 | 18 | 20 |
| Markus Steinmetz | 68 | 19 | 16 | 20 | 13 |
| Wilhelm Lorenz | 68 | 16 | 12 | 18 | 22 |
| Nikolaus Kargl | 67 | 19 | 10 | 18 | 20 |
| Herbert Bleyer | 66 | 22 | 14 | 14 | 16 |
| Daniel Stippinger | 65 | 17 | 14 | 18 | 16 |
| Arthur Bamberger | 64 | 20 | 14 | 13 | 17 |
| Vincent Öfner | 58 | 10 | 17 | 15 | 16 |
| Amara Trnovac-Shata | 47 | 13 | 9 | 13 | 12 |
| Florian Neururer | 44 | 9 | 10 | 9 | 16 |
| Eva Auterieth | 41 | 13 | 9 | 8 | 11 |
| Karoline Lebzelter | 31 | 11 | 4 | 6 | 10 |
Herzlichen Dank an alle Spieler:innen und Teams, das gesamte Organisations-Team, den Gastgeber Plutzer Bräu, allen Fragenautor:innen und Moderator:innen, der Quizmanufaktur sowie allen Helfer:innen, Sponsoren und Preisstiftern!





















