Herzlichen Glückwunsch an Martin Haas (Ö80), Andreas Stolz und Bernd Fruhwirth (ÖK50 GESCHICHTE), Nicholas Martin (Hot 100) und Alexander Feist (Squizzed), die Sieger der ranglistenwirksamen Wertungen der Einzelspieler:innen-Quiz im Monat Mai 2022.
Nur Präsenzspieler:innen können ÖQV-Punkte gewinnen.
Der ÖQV bedankt sich herzlich bei Ö80-Autorin Lisa Ballmann und 20 Spieler:innen für die Teilnahme.
P | SPIELER:IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU | ÖQV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Haas | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2 | Johannes Eibl | 50 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 283 |
3 | Franz Eichhorn | 42 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 238 |
3 | Simone Streith | 42 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 238 |
5 | Thomas Bollmann | 41 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 |
6 | Pierre Frotscher | 39 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 |
7 | Andreas Stolz | 38 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 215 |
7 | Ingo Streith | 38 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 215 |
9 | Stefan Pletzer | 35 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 198 |
9 | Thomas Krutzler | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
11 | Manuel Blamauer | 34 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | Sebastian Küppers | 32 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
13 | Andrea Hackl | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
14 | Astrid Rief | 29 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 164 |
14 | Wolfgang Häusler | 29 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 164 |
16 | Christoph Hornischer | 28 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 158 |
17 | Martin Smolnig | 25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 142 |
18 | Theresa Granbichler | 24 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 136 |
19 | Hannes Kölbersberger | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 130 |
20 | Robert Bauer | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 62 |
(GE = Geschichte, EN = Entertainment, WI = Wissenschaften, LI = Lifestyle, SP = Sport, ME = Medien, WE = Welt, KU = Kultur)
Vielen Dank an Michael Domanig für seine ÖK50 GESCHICHTE, an denen 24 Spieler:innen teilnahmen.
An "In 80 Fragen um die Welt" 3/2022 nahmen im März in Österreich 17 und international 163 Spieler:innen teil.
P | SPIELER:IN | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku | ÖQV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Feist | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2 | Bernd Fruhwirth | 61 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 286 |
3 | Andreas Stolz | 60 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 281 |
4 | Claudia Lösch | 57 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 267 |
5 | Martin Haas | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
6 | Fabian Kittl | 56 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 263 |
7 | Johannes Eibl | 56 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 |
8 | Arthur Bamberger | 55 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 |
9 | Hannes Kölbersberger | 54 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 253 |
10 | Franz Eichhorn | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
11 | Simone Streith | 51 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 239 |
12 | Manuel Matti | 51 | 9 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0 |
13 | Thomas Krutzler | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
14 | Thomas Bollmann | 47 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 |
15 | Astrid Rief | 46 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 216 |
16 | Christoph Hornischer | 45 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 211 |
17 | Ingo Streith | 38 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 178 |
Hier die Spielzeiten der nächsten Einzelquiz-Events.
Regelwerk
o Die Spielphase eines jeden Events dauert drei Wochen. In den ersten zwei Wochen kann man bei Offline-Präsenz-Veranstaltungen um ÖQV-Ranglistenpunkte spielen.
o Die dritte Woche ist für Offline-Einzelspieler:innen die Schiedsgerichts-Phase für Zweifelsfälle
o Gleichzeitig werden dann die Sets an Heimspieler:innen ausgeschickt, die das Event zeitversetzt ebenfalls spielen können
oNach diesen drei Wochen gibt es eine Gesamtrangliste, in der Offline- und Heimspieler:innen gekennzeichnet werden
o ÖQV-Ranglistenpunkte erhalten nur Präsenz-Spieler:innen
o Als Präsenz-Einzelspieler:in zählt, wer bei einer öffentlichen, unter Aufsicht einer vom ÖQV bestimmten Person im vorgegebenen Zeitfenster am Quiz teilnimmt ODER wer das Quiz privat oder öffentlich unter der Aufsicht einer Person spielt, die dieses Set bereits gespielt hat
o Öffentliche Veranstaltungen finden regelmäßig in Wien, Graz, Tulln und Innsbruck statt. Selbstverständlich freuen wir uns sehr über neue Standorte. Wenn ihr an einem anderen Standort als den genannten an den Einzelquiz teilnehmen möchtet, sucht ihr euch bitte jemanden, der die Spielbögen für euch ausdruckt, euch während des Spielens beaufsichtigt und die Ergebnisse weiterleitet (an stefan.pletzer@quizaustria.at).
o Wir freuen uns außerdem über Spieler:innen, die die Einzelquiz daheim spielen wollen und/oder keine Möglichkeit haben, an den Offline-Veranstaltungen teilzunehmen. Heimspieler:innen kommen weiterhin in die Einzelwertungen für jedes Event, können aber seit September 2021 keine Punkte mehr für die ÖQV-Rangliste gewinnen. Bitte meldet euch bei Interesse unter stefan.pletzer@quizaustria.at.
o Diese Regeln gelten nur eingeschränkt für Lockdown-Zeiten 😀