The playing period for the second of six editions of "Around the World in 80 Questions" in 2021 has ended.
Take a look at the year-end-result for 2020 or the result of the first quiz in 2021.
P | | Name | Nationality | Score |
---|
|  | Krešimir Sučević Međeral | Croatia | 76 |
|  | Manuel Hobiger | Germany | 74 |
|  | Alexander Feist | Austria | 73 |
|  | Herbert Bleyer | Austria | 71 |
|  | Pierre Frotscher | Germany | 71 |
|  | Thorsten Zirkel | Germany | 69 |
|  | Andreas Kröll | Austria | 69 |
|  | Krunoslav Valentić | Croatia | 69 |
|  | Martin Ehrl | Germany | 68 |
|  | Jörg Wunsch | Germany | 68 |
|  | Haris Mujkić | Croatia | 68 |
|  | Josip Paškov | Croatia | 68 |
|  | Dorjana Širola | Croatia | 68 |
|  | Jon Inge Kolden | Norway | 68 |
|  | Mats Sigstad | Norway | 68 |
|  | Claudia Lösch | Austria | 67 |
|  | Johannes Eibl | Austria | 67 |
|  | Michael Schimek | Austria | 66 |
|  | Katrin Tanzer | Austria | 66 |
|  | Finn Eivind Slungård | Norway | 66 |
|  | Kaarel Silmato | Estonia | 66 |
|  | Andrew Whittingham | England | 65 |
|  | Lovro Jurišić | Croatia | 65 |
|  | Dalibor Benković | Croatia | 65 |
|  | Tomislav Bleiziffer | Croatia | 65 |
|  | Zvonimir Drvar | Croatia | 65 |
|  | Arild Tørum | Norway | 64 |
|  | Andreas Winnem | Norway | 64 |
|  | Helmut Hahn | Germany | 64 |
|  | Sascha Nolte | Germany | 64 |
|  | Mati Räli | Estonia | 64 |
|  | Michael Domanig | Austria | 63 |
|  | Franz Eichhorn | Austria | 63 |
|  | Indrek Salis | Estonia | 63 |
|  | Ross Evans | Australia | 62 |
|  | Pavle Veraja | Germany | 62 |
|  | Dirk Vielhuber | Germany | 62 |
|  | Bernd Fruhwirth | Austria | 62 |
|  | Nicholas Martin | Austria | 62 |
|  | Jörg Schenk | Germany | 62 |
|  | Rainer Patzl | Austria | 61 |
|  | Christoph Paninka | Germany | 61 |
|  | Mislav Maldini | Croatia | 61 |
|  | Aljoša Jurinić | Croatia | 61 |
|  | Petar Bratulić | Croatia | 61 |
|  | Malte Dürr | Germany | 61 |
|  | Philipp Wagner | Austria | 60 |
|  | Manuel Feer | Switzerland | 60 |
|  | Marcel Zumstein | Switzerland | 60 |
|  | Martin Haas | Austria | 60 |
|  | Goran Vesić | Croatia | 60 |
|  | Boris Rauš | Croatia | 60 |
|  | Aksel Mygland | Norway | 60 |
|  | Rune Hallbjørn Jensen | Norway | 60 |
|  | Renate Schaer | Switzerland | 59 |
|  | Arthur Bamberger | Switzerland | 59 |
|  | Alexander Stiller | Germany | 59 |
|  | Thomas Krutzler | Austria | 58 |
|  | Mario Abel | Germany | 58 |
|  | Doug Wilson | Australia | 58 |
|  | Viljar Alnek | Estonia | 58 |
|  | Fabian Kittl | Austria | 57 |
|  | Philipp Rohrer | Switzerland | 56 |
|  | Leo Kovač | Croatia | 56 |
|  | Andreas Stolz | Austria | 55 |
|  | Aaran Mohann | Australia | 55 |
|  | Mirta Ćorić | Croatia | 55 |
|  | Oliver Langreiter | Austria | 55 |
|  | Lathika Niriella | Sri Lanka | 55 |
|  | Dimitrije Spasic | Switzerland | 54 |
|  | Dimitar Georgiev | Bulgaria | 54 |
|  | Alexander Lobitz | Germany | 54 |
|  | Thomas Bollmann | Germany | 53 |
|  | Bernhard Hampel-Waffenthal | Austria | 53 |
|  | Krešimir Melnik | Croatia | 53 |
|  | Raffael Büchler | Switzerland | 52 |
|  | David Meyers | Germany | 52 |
|  | Lorenz Wirth | Germany | 51 |
|  | Bojan Hlača | Croatia | 51 |
|  | Matej Pavlinić | Croatia | 51 |
|  | Regina Vierhaus | Germany | 51 |
|  | Christoph Hornischer | Austria | 51 |
|  | Karin Brandstätter | Austria | 50 |
|  | Ivan Marić | Croatia | 50 |
|  | Arsen Krnić | Croatia | 50 |
|  | Matko Dujmović | Croatia | 50 |
|  | Michael Renzler | Austria | 49 |
|  | Ingo Streith | Austria | 49 |
|  | Astrid Rief | Austria | 49 |
|  | Markus Klein | Switzerland | 48 |
|  | Nikola Matasović | Croatia | 48 |
|  | Linn-Therese Korsli | Norway | 48 |
|  | Michael Lauter | Germany | 48 |
|  | Jim Mudrak | USA | 47 |
|  | Bruno Vojvodić | Croatia | 47 |
|  | David Schärli | Switzerland | 46 |
|  | Pavao Crnko | Croatia | 46 |
|  | Simone Streith | Austria | 46 |
|  | Glen Taylor | Australia | 45 |
|  | David Naef | Switzerland | 45 |
|  | Lucija Rajčić | Croatia | 45 |
|  | Philip Hingston | Australia | 44 |
|  | Peter Short | Australia | 44 |
|  | Lakshmi Natarajan | Switzerland | 44 |
|  | Stefan Müller-Becker | Germany | 44 |
|  | Hans-Walter Zirkwitz | Germany | 44 |
|  | Anke Mahlmeister | Germany | 43 |
|  | Stephen Harper | Australia | 43 |
|  | Girish Chandrasekhar | Switzerland | 43 |
|  | Marko Inđić | Croatia | 43 |
|  | Matthias Ledoldis | Austria | 42 |
|  | Nenad Predragović | Croatia | 42 |
|  | Morten Bjerkelund | Norway | 42 |
|  | Roald Lund Fleiner | Norway | 42 |
|  | Robert Cerović | Croatia | 41 |
|  | Goran Benić | Croatia | 41 |
|  | Vedran Poturak | Croatia | 41 |
|  | Lovro Kostur | Croatia | 41 |
|  | Hrvoje Đurak | Croatia | 41 |
|  | Christian Brunner | Switzerland | 40 |
|  | Gilles Bertholet | Switzerland | 39 |
|  | Valter Gross | Croatia | 39 |
|  | Viktor Šabarić | Croatia | 39 |
|  | Kristian Holen Danielson | Norway | 39 |
|  | Martin Smolnig | Austria | 39 |
|  | Denise Feer | Switzerland | 38 |
|  | Željko Pavlović | Croatia | 37 |
|  | Gordan Zubak | Croatia | 36 |
|  | Karoline Lebzelter | Austria | 34 |
|  | Madeleine Geiger | Switzerland | 33 |
|  | Karlo Sokol | Croatia | 32 |
|  | Wolfgang Häusler | Austria | 32 |
|  | Alessandro Occhipinti | Switzerland | 31 |
|  | Mihael Cikoja | Croatia | 31 |
|  | Antonio Šalov | Croatia | 29 |
|  | Ramindu Liyanage | Sri Lanka | 29 |
|  | Gayani Minuwanpiriya | Sri Lanka | 29 |
|  | Maro Miljanić | Croatia | 28 |
|  | Grace Nguyen | Switzerland | 25 |
|  | Manuela Schwegler | Switzerland | 24 |
|  | Karin Dincic-Walcher | Switzerland | 23 |
|  | Germano Lusuardi | Switzerland | 15 |
|  | Matija Kostelac | Croatia | 15 |
|  | Dhammika Atapattu | Sri Lanka | 15 |
Scroll down for English version
Der Österreichische Quiz-Verband und Fragenautor Stefan Pletzer präsentieren die 16. Ausgabe von "In 80 Fragen um die Welt". Von 10. bis einschließlich 25. April 2021 können Quizzer weltweit das zweite von sechs schriftlichen Einzelspieler-Quiz in diesem Jahr unter diesem Titel und mit diesem speziellen Regelwerk spielen: Als Antwort gilt immer ein Land dieser Welt - und jedes Land kommt im gesamten Quiz nur ein einziges Mal vor. Spielzeit: 50 Minuten.
Interessierte Spieler und Quiz-Verbände melden sich bitte per Mail.
Teilnahmegebühr: "Pay what you want". Als preisliche Orientierung können gern andere monatliche Einzelspieler-Quiz dienen.
Das Quiz wurde an Aufsichtspersonen, die das Quiz in öffentlichen Lokalen anbieten wollen, am Freitag, 9. April ausgeschickt. Eure Scores könnt ihr bis inklusive Montag, 26. April, einreichen. Es gibt eine deutsche und eine englische Version - natürlich mit den inhaltlich identischen Fragen.
Ihr könnte euch hier eine Gratis-Edition von "In 80 Fragen um die Welt" von September 2017 downloaden.
"In 80 Fragen um die Welt" - September 2017 - zum Download (Antworten auf der letzten Seite):
DEUTSCH | ENGLISCH
Hochscrollen für deutsche Version
The Austrian Quizzing Association and Stefan Pletzer are proud to present the 16th edition of "Around the World in 80 Questions", a single player quiz that can be played worldwide, with six editions in 2021 in January, April, June, August, October and November.
All the questions can be answered with the name of one specific country of the world. No country can appear more than once as an answer. You have 50 minutes to fill out your answer sheets.
The April 2021 edition of "Around the World in 80 Questions" can be played between April 10 and 25.
If you are interested in competing as a player, as a proctor in a public venue, or in spreading the quiz as head of your country's quizzing association, please get in contact.
Participation fee is "Pay what you want". Benchmark prices can be other monthly single player quizzes.
The Quiz was sent to players and proctors on Friday, April 9. You have time until Monday, April 26, to hand in your scores.
You can download and play a test edition from September 2017 in German or English.
"Around the World in 80 Questions" - September 2017
(see answers on last sheet):
GERMAN | ENGLISH