Herbert Bleyer (Ö80, Hot 100), Nicholas Martin (Squizzed) und Andreas Kröll (In 80 Fragen um die Welt) sind die ersten Einzelquiz-Sieger im neuen Jahr. Alle Ergebnisse:
Der ÖQV bedankt sich bei Ö80-Autorin Claudia Lösch und bei 32 Spielern für die Teilnahme.
| P | SPIELER_IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Bleyer | 55 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | Bernd Fruhwirth | 54 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | Franz Eichhorn | 51 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Andreas Stolz | 51 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | Alexander Feist | 50 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Michael Schimek | 49 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 7 | Nicholas Martin | 48 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | Michael Domanig | 47 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| 9 | Gerald Rechberger | 47 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | Oliver Langreiter | 47 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| 11 | Rainer Patzl | 47 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 12 | Thomas Krutzler | 47 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 13 | Philipp Andesner | 46 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 |
| 14 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 43 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 15 | Simone Streith | 42 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 16 | Philipp Menardi | 41 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Martin Haas | 41 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 18 | Christoph Hornischer | 40 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 19 | Ingo Streith | 39 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 20 | Fabian Kittl | 38 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 21 | Patrick Lainer | 37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 22 | Matthias Ledoldis | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefan Pletzer | 37 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 24 | Sebastian Küppers | 36 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 25 | Thomas Bollmann | 36 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 26 | Arthur Bamberger | 35 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 27 | Astrid Rief | 35 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 28 | Philipp Wagner | 33 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 29 | Manuel Blamauer | 33 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 30 | Martin Smolnig | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 31 | Andrea Hackl | 32 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 32 | Michael Renzler | 31 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 33 | Karoline Lebzelter | 23 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Bei "Around the World in 80 Questions" waren im Jänner 2020 international 100 Spieler dabei.
| P | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kröll | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Feist | 68 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 3 | Karl Huber | 68 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 |
| 4 | Rainer Patzl | 65 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| 5 | Franz Eichhorn | 64 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 6 | Michael Schimek | 63 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | Bernd Fruhwirth | 61 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | Andreas Stolz | 61 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | Michael Domanig | 59 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| 10 | Arthur Bamberger | 58 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 11 | Fabian Kittl | 57 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| 12 | Philipp Wagner | 55 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 13 | Nicholas Martin | 54 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| 14 | Katrin Tanzer | 54 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 15 | Gregor Ludick | 53 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 16 | Christoph Hornischer | 51 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 17 | Oliver Langreiter | 51 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| 18 | Michael Renzler | 51 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 19 | Herbert Bleyer | 51 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 20 | Claudia Lösch | 49 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 21 | Martin Haas | 47 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 22 | Simone Streith | 47 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 23 | Philipp Menardi | 44 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 24 | Astrid Rief | 44 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 25 | Philipp Andesner | 43 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 26 | Manuel Blamauer | 42 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 27 | Thomas Krutzler | 41 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 28 | Thomas Bollmann | 41 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 29 | Inga Rodermund | 41 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 30 | Ingo Streith | 41 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 31 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 40 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 32 | Matthias Ledoldis | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martin Smolnig | 33 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 34 | Karoline Lebzelter | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
Hier die Spielzeiten der nächsten Einzelquiz-Events:
13. bis 28. Februar 2021: Hot 100, Ö80 (von Johannes Eibl), ÖK50 WISSENSCHAFTEN (von Philipp Andesner)
Lockdown-bedingt können alle Einzelquiz im Februar 2021 daheim gespielt werden. Der ÖQV kümmert sich um die Verteilung der Quiz-PDFs.




