Der Pointers-Quizmaster gewinnt die Dezember-Ausgabe des ÖQV-Vorzeige-Einzelspieler-Formats mit 68 Punkten vor Rainer Patzl (64) und Martin Haas (63) und feiert damit seinen dritten Ö80-Sieg en suite. Die letzten beiden Editionen hatte er ex aequo mit Nicholas Martin für sich entschieden.
Der ÖQV bedankt sich bei Ö80-Autor Andi Stolz und bei 31 Spielern für die Teilnahme.
| P | SPIELER_IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Schlofer | 68 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| 2 | Rainer Patzl | 64 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Martin Haas | 63 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 4 | Michael Schimek | 62 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 5 | Alexander Feist | 62 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 6 | Franz Eichhorn | 62 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 |
| 7 | Bernd Fruhwirth | 61 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| 8 | Claudia Lösch | 61 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | Fabian Kittl | 61 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 10 | Michael Domanig | 60 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| 11 | Philipp Andesner | 60 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 |
| 12 | Nicholas Martin | 59 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 13 | Gerald Rechberger | 58 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 |
| 14 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 57 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 |
| 15 | Oliver Langreiter | 57 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| 16 | Thomas Krutzler | 57 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 17 | Gregor Ludick | 57 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 18 | Andy Östreich | 55 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| 19 | Ingo Streith | 53 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 20 | Nicklas Gattringer | 53 | 4 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 21 | Katrin Tanzer | 52 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 22 | Herbert Bleyer | 52 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 23 | Patrick Lainer | 52 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 10 | 6 | 9 |
| 24 | Manuel Blamauer | 51 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 25 | Michael Renzler | 50 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 26 | Simone Streith | 49 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 27 | Astrid Rief | 49 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 28 | Andrea Hackl | 45 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 |
| 29 | Martin Smolnig | 43 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| 30 | Amara Trnovac-Shata | 32 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 31 | Robert Bauer | 28 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Hier die Spielzeiten der nächsten Einzelquiz-Events:
9. bis 24. Jänner 2021: Hot 100
16. bis 31. Jänner 2021: Ö80 (von Claudia Lösch)
23. Jänner bis 7. Februar 2021: In 80 Fragen um die Welt #1/2021
noch nicht fixiert: Squizzed
Lockdown-bedingt können alle Einzelquiz im Jänner 2021 daheim gespielt werden. Der ÖQV kümmert sich um die Verteilung der Quiz-PDFs.

