UPDATE: Johannes Eibl gewinnt auch die zweite „Squizzed“-Runde

Doppelt so viele Spieler wie bei der ersten Runde nahmen in diesem Monat in Innsbruck und diesmal auch Wien am Ranglisten-Turnier des kroatischen Quiz-Olympiateilnehmers und TV-Jägers Dean Kotiga teil.

Den besten Score lieferte wieder einmal Johannes "Wickie" Eibl ab, der bereits beim Turnierstart im Februar am  meisten Punkte und damit den 41. Platz in der Gesamtwertung erreicht hatte. Ihm folgen dicht auf den Fersen ÖQV-Präsident Stefan Pletzer mit 60 Zählern sowie der beste Wiener Spieler, Alexander Feist, mit 59.

Über die Qualität des Quiz kann man nur lobende Worte verlieren. Nach einem relativen einfach zu lösenden ersten Fragenblatt nimmt das Niveau im Laufe der 101 Rätsel immer mehr zu - die letzten ca. 30 Fragen haben dann schon Olympia-Level. Wer diesmal nicht dabei war: Schaut's euch das beim nächsten Mal unbedingt an! 🙂

Die Februar-Version gibt's hier zum Download: Fragen | Antworten

Punkte für die Österreichische Quiz-Rangliste werden für "Squizzed" übrigens keine vergeben.

Die nächste "Squizzed"-Woche läuft von 21. bis 29. April. Die genauen Termine geben wir rechtzeitig bekannt.

Das komplette internationale Ranking:

1. Pat Gibson (UK) 88
2. Hugh Bennett (England) 85
2. Rob Hannah (Scotland) 85
4. Thomas Kolåsæster (Norway) 84
4. Didier Bruyère (France) 84
4. Mark Henry (Ireland) 84
4. Dave McBryan (Ireland) 84
4. Peter Ediss (England) 84
9. Dorjana Širola (Croatia) 83
9. Kaarel Silmato (Estonia) 83
11. Mark Ryder (USA) 82
12. Jack Bennett (England) 81
12. Ole Martin Halck (Norway) 81
14. Krešimir Štimac (Croatia) 80
15. Tore Heliks Van Dahl (Norway) 79
15. Barry Simmons (Scotland) 79
15. Mladen Vukorepa (Croatia) 79
18. Movin Miranda (Malaysia) 78
18. Issa Schultz (Australia) 78
20. Krešimir Sučević Međeral (Croatia) 77
21. Eivind Mosvik (Norway) 76
21. Perica Živanović (Croatia) 76
21. Steve Cooke (England) 76
21. Kevin Jones (Ireland) 76
25. David Harris (Scotland) 75
25. Vincent Rousset (France) 75
25. Tanay Kothari (USA) 75
28. Ewan McNaught (Scotland) 74
28. Gerben Smit (Belgium) 74
28. Ivan Jurić (Croatia) 74
28. Neven Milijić (Croatia) 74
32. Rodrigo Castro (Portugal) 73
32. Ivan Vlahek (Croatia) 73
32. David Good (England) 73
32. David Regal (Australia) 73
32. Andrew Quah (Australia) 73
37. Chris Cummins (Scotland) 72
37. Lander Frederickx (Belgium) 72
37. Steve Chernicoff (USA) 72
37. Nikhil Soneja (UAE) 72
37. Morana Zibar (Croatia) 72
37. Dražen Nemet (Croatia) 72
43. Debashree Mitra (India) 71
43. Steve Harper (Australia) 71
43. Žarko Stevanović (Serbia) 71
43. Abel Gilsing (Netherlands) 71
43. Rob Sutherland (Scotland) 71
48. Jon Jacobs (England) 70
48. Šime Gverić (Croatia) 70
48. Dan O'Malley (Ireland) 70
48. David Tørre Asprusten (Norway) 70
52. Jørn Gulbrandsen (Norway) 69
52. Shane Whitlock (USA) 69
52. Ujjwal Deb (Netherlands) 69
52. Dries Van De Sande (Belgium) 69
56. Christian Kelly (Australia) 68
56. Rinus Emmery (Belgium) 68
56. Brian Davis (England) 68
59. Diane Hallagan (UK) 67
59. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 67
61. Paul Uijen (Netherlands) 66
61. Amit De (India) 66
61. John Hayes (Ireland) 66
61. Marijan Razum (Croatia) 66
65. Thejaswi Udupa (India) 65
65. Shafeek MK (UAE) 65
65. Dinesh Krithivasan (India) 65
68. Mario Fernando (India) 64
68. Pedro Morais Martins (Portugal) 64
68. José Mário Silva (Portugal) 64
68. Will Jones (England) 64
68. Jorge Páramos (Portugal) 64
73. José Gomes André (Portugal) 63
73. Damir Obad (Croatia) 63
73. Duško Lakić (Croatia) 63
73. Andy Östreich (Germany) 63
73. Joshua Kosman (USA) 63
73. Manu Sudhakar (India) 63
73. Hrishikesh Varma (India) 63
73. Bjørn Erik Lobben (Norway) 63
73. Patrick Carthy (Ireland) 63
82. John Hutcheon (Scotland) 62
82. Johannes Eibl (Austria) 62
82. MichaelDennis Biemans (Netherlands) 62
82. Nisha Pillai (USA) 62
82. Lovro Jurišić (Croatia) 62
82. Borko Barić (Croatia) 62
88. Alok Mohan (UAE) 61
88. Sofia Santos (Portugal) 61
88. Zvonimir Grubišić (Croatia) 61
88. Mario Abel (Germany) 61
92. Chris Miller (England) 60
92. Vikram Rajan (India) 60
92. David Brown (England) 60
92. Karen Skjånes (Norway) 60
92. Stefan Pletzer (Austria) 60
92. Santosh Swaminathan (India) 60
92. Toni Velić (Croatia) 60
92. Mihály Bence Bokor (Hungary) 60
92. Tomislav Grubišić (Croatia) 60
101. Andrew Burford (UK) 59
101. Stijn Gyselinckx (Belgium) 59
101. Alexander Feist (Austria) 59
101. Aditi Chatterji (Netherlands) 59
101. Marcel Visschers (Netherlands) 59
101. Niall Pringle (Scotland) 59
101. Honza Mikula (Australia) 59
108. Erik Tjong Kim Sang (Netherlands) 58
108. Saša Benzon (Croatia) 58
108. Gordon McGregor (Australia) 58
108. Ross Ferguson (Scotland) 58
108. Jules Carney (Ireland) 58
113. Jon Breakell (England) 57
113. Paul Hughes (Ireland) 57
113. Tom Keck (Australia) 57
113. Michael Logue (Australia) 57
113. Lance Taylor (Australia) 57
113. Todor Milak (Serbia) 57
113. Marie-Louise Finck (Germany) 57
113. Vadim Bondar (Ukraine) 57
113. Prasann Potdar (UAE) 57
122. Anirudh Sivaram (UAE) 56
122. Dominik Hrestak (Croatia) 56
122. Paul Torsney (Ireland) 56
122. Barry Haniford (Scotland) 56
126. Andy McLeod (Scotland 55
126. Phil Denman (Australia) 55
128. Stjepan Ivančić (Croatia) 54
128. Pavao Crnko (Croatia) 54
130. Hrvoje Vlahov (Croatia) 53
130. Malcolm Lee (Scotland) 53
130. Domagoj Šesto (Croatia) 53
130. Julius Dizon (Philippines) 53
130. Katrin Tanzer (Austria) 53
135. Dardo Lippens (Belgium) 52
135. Neven Trgovec (Croatia) 52
135. Dejan Mijić (Serbia) 52
135. Miloš Popov (Serbia) 52
135. Gábor Hacsek (Hungary) 52
135. Leslie Frates (USA) 52
141. Astrid Rief (Austria) 51
141. Stefan Wiborny (Austria) 51
143. Aravind Kartha (UAE) 50
143. Imre Gerley (Hungary) 50
143. Peter Lochmann (Brazil) 50
146. Alen Krmpotić (Croatia) 49
147. Andreas Stolz (Austria) 48
147. Ivor Čevapović (Croatia) 48
147. Peter Buchanan (Australia) 48
150. Renata Buchanan (Australia) 47
150. André Ascensão (Portugal) 47
152. Danijela GolekPilon (Croatia) 46
152. Paul Gojdanić (Croatia) 46
154. Michael Hartmann (Germany) 45
154. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 45
154. Igor Milković (Croatia) 45
157. Alan Javes (Australia) 44
158. Dermot Downes (Ireland) 43
158. Peter Peralta (Philippines) 43
160. PK Ramesh (UAE) 42
161. Michael Renzler (Austria) 40
161. Ivana Bašić (Croatia) 40
161. Karen Crofton (Ireland) 40
164. Andrew Mallarkey (Scotland) 39
164. Bisheswar Mukherjee (UAE) 39
166. Tobias Türcke (Germany) 38
166. Slaven Buzov (Croatia) 38
168. John Paul Abcede (Philippines) 37
169. Emma Blažević (Croatia) 36
169. Nikola Paleka (Croatia) 36
171. Hannes Kölbersberger (Austria) 35
172. Tom Byberg ( Norway) 34
172. Sabine Gudath (Germany) 34
172. Dosy Mitteregger (Austria) 34
172. V Siddhartha (India) 34
176. Yevhenii Ostroverkh (Ukraine) 31
176. Barbara Kohler (Germany) 31
176. Mario Meštrović (Croatia) 31
179. Lavinija Stipetić (Croatia) 26
180. Bruno Pilon (Croatia) 23
181. Eva Barrett (Ireland) 22
182. Ivan Novosad (Croatia) 20
183. Wiebke Schieber (Germany) 15

Und die Gesamtwertung nach zwei Spieltagen:

1. Didier Bruyère (France) 195,45 (2)
2. Pat Gibson (England) 194,44 (2)
3. Thomas Kolåsæter (Norway) 189,90 (2)
4. Mark Henry (Ireland) 185,45 (2)
5. Ole Martin Halck (Norway) 182,05 (2)
6. Dorjana Širola (Croatia) 180,98 (2)
7. Krešimir Štimac (Croatia) 180,91 (2)
8. Mladen Vukorepa (Croatia) 179,77 (2)
9. Mark Ryder (USA) 178,74 (2)
10. Hugh Bennett (England) 177,70 (2)
11. Tore Helks Van Dahl (Norway) 177,55 (2)
12. Barry Simmons (Scotland) 176,44 (2)
13. Perica Živanović (Croatia) 175,25 (2)
14. Steve Cooke (England) 174,14 (2)
15. Issa Schultz (Australia) 170,86 (2)
16. Kaarel Silmato (Estonia) 168,76 (2)
17. Gerben Smit (Belgium) 166,31 (2)
18. Movin Miranda (Malaysia) 165,30 (2)
19. Neven Milijić (Croatia) 165,20 (2)
20. Vincent Rousset (France) 164,12 (2)
21. Ivan Vlahek (Croatia) 164,07 (2)
22. Kevin Jones (Ireland) 163,03 (2)
23. Eivind Moskvil (Norway) 158,59 (2)
24. Žarko Stevanović (Serbia) 158,46 (2)
25. Rodrigo Castro (Portugal) 157,40 (2)
26. Thejaswi Udupa (India) 157,20 (2)
27. Dražen Nemet (Croatia) 156,26 (2)
28. Rob Sutherland (Scotland) 156,24 (2)
29. Nikhil Soneja (UAE) 154,04 (2)
30. Dan O'Malley (Ireland) 152,88 (2)
31. Brian Davis (England) 150,61 (2)
32. David Tørre Asprusten (Norway) 148,43 (2)
33. Abel Gilsing (Netherlands) 146,24 (2)
34. Lovro Jurišić (Croatia) 142,68 (2)
35. José Mário Silva (Portugal) 141,62 (2)
36. Patrick Carthy (Ireland) 140,48 (2)
37. Johannes Eibl (Austria) 140,45 (2)
38. Christian Kelly (Australia) 138,38 (2)
39. Diane Hallagan (England) 138,36 (2)
40. Hrishikesh Varma (India) 137,15 (2)
41. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 136,14 (2)
42. John Hayes (Ireland) 136,11 (2)
43. Chris Miller (England) 135,96 (2)
44. Virkam Rajan (India) 134,85 (2)
45. Duško Lakić (Croatia) 133,81 (2)
46. Shafeer MK (UAE) 132,75 (2)
47. Santosh Swaminathan (India) 132,63 (2)
48. Stefan Pletzer (Austria) 131,52 (2)
49. Dinesh Krithivasan (India) 129,42 (2)
50. Bjørn Erik Lobben (Norway) 129,37 (2)
51. Mihály Bence Bokor (Hungary) 129,29 (2)
52. Andy Östreich (Germany) 128,26 (2)
53. Saša Benzon (Croatia) 128,13 (2)
54. Dominik Hrestak (Croatia) 128,08 (2)
55. Alok Mohan (UAE) 127,10 (2)
56. Tomislav Grubišić (Croatia) 125,96 (2)
57. Stijn Gyselinckx (Belgium) 125,93 (2)
58. Mario Abel (Germany) 124,87 (2)
59. Jules Carney (Ireland) 124,80 (2)
60. Todor Milak (Serbia) 124,77 (2)
61. Marie-Louise Finck (Germany) 123,66 (2)
62. Leslie Frates (USA) 120,20 (2)
63. Domagoj Šesto (Croatia) 119,12 (2)
64. Neven Trgovec (Croatia) 119,09 (2)
65. Dejan Mijić (Serbia) 116,87 (2)
66. Pavao Crnko (Croatia) 115,81 (2)
67. Gábor Hacsek (Hungary) 114,65 (2)
68. Stjepan Ivančić (Croatia) 113,59 (2)
69. Astrid Rief (Austria) 113,51 (2)
70. Dardo Lippens (Belgium) 112,45 (2)
71. Hrvoje Vlahov (Croatia) 112,45 (2)
72. Anirudh Sivaram (UAE) 109,12 (2)
73. Imre Gerley (Hungary) 107,93 (2)
74. Miloš Popov (Serbia) 105,76 (2)
75. Igor Milković (Croatia) 103,36 (2)
76. Aravind Kartha (UAE) 102,37 (2)
77. Alen Krmpotić (Croatia) 101,24 (2)
78. Andreas Stolz (Austria) 97,88 (2)
79. Danijela Golek-Pilon (Croatia) 96,72 (2)
80. Rob Hannah (Scotland) 96,59 (1)
81. Dave McBryan (Ireland) 95,45 (1)
81. Peter Ediss (England) 95,45 (1)
83. Ivor Čevapović (Croatia) 92,32 (2)
84. Jack Bennett (England) 92,05 (1)
85. Ivana Bašić (Croatia) 89,90 (2)
86. Igor Habal (Estonia) 88,89 (1)
87. Krešimir Sučević-Međeral (Croatia) 87,50 (1)
88. David Harris (Scotland) 85,23 (1)
88. Tanay Kothari (USA) 85,23 (1)
90. Ewan McNaught (Scotland) 84,09 (1)
90. Ivan Jurić (Croatia) 84,09 (1)
92. Michael Hartmann (Germany) 83,36 (2)
93. Sebastian Klussmann (Germany) 83,33 (1)
94. David Good (England) 82,95 (1)
94. David Regal (Australia) 82,95 (1)
96. Andrew Quah (Australia) 82,95 (1)
97. Slaven Buzov (Croatia) 82,07 (2)
98. Chris Cummins (Scotland) 81,82 (1)
98. Lander Frederickx (Belgium) 81,82 (1)
98. Steve Chernicoff (USA) 81,82 (1)
98. Morana Zibar (Croatia) 81,82 (1)
102. Ross Evans (Australia) 81,11 (1)
103. Debashree Mitra (India) 80,68 (1)
103. Steve Harper (Australia) 80,68 (1)
105. Hannes Kölbersberger (Austria) 79,77 (2)
106. Jon Jacobs (England) 79,55 (1)
106. Šime Gverić (Croatia) 79,55 (1)
108. Espen Kibsgård (Norway) 78,89 (1)
109. Jørn Gulbrandsen (Norway) 78,41 (1)
109. Shane Whitlock (USA) 78,41 (1)
109. Ujjwal Deb (Netherlands) 78,41 (1)
109. Dries Van De Sande (Belgium) 78,41 (1)
113. Ivan Andonov (Serbia) 77,78 (1)
114. Rinus Emmery (Belgium) 77,27 (1)
115. Samanth S (Ireland) 76,67 (1)
115. Bojan Lukić (Serbia) 76,67 (1)
117. Mario Meštrović (Croatia) 75,23 (2)
118. Paul Uijen (Netherlands) 75,00 (1)
118. Amit De (India) 75,00 (1)
118. Marijan Razum (Croatia) 75,00 (1)
121. Mario Fernando (India) 72,73 (1)
121. Pedro Morais Martins (Portugal) 72,73 (1)
121. Will Jones (England) 72,73 (1)
121. Jorge Páramos (Portugal) 72,73 (1)
125. José Gomes André (Portugal) 71,59 (1)
125. Damir Obad (Croatia) 71,59 (1)
125. Joshua Kosman (USA) 71,59 (1)
125. Manu Sudhakar (India) 71,59 (1)
129. Marko Glibušić (Croatia) 71,11 (1)
130. John Hutcheon (Scotland) 70,45 (1)
130. Michael-Dennis Biemans (Netherlands) 70,45 (1)
130. Nisha Pillai (USA) 70,45 (1)
130. Borko Barić (Croatia) 70,45 (1)
134. Sapan Mehta (UAE) 70,00 (1)
135. Sofia Santos (Portugal) 69,32 (1)
135. Zvonimir Grubišić (Croatia) 69,32 (1)
137. Jovan Miljković (Serbia) 68,89 (1)
138. David Brown (England) 68,18 (1)
138. Karen Skjånes (Norway) 68,18 (1)
138. Toni Velić (Croatia) 68,18 (1)
141. Andrew Burford (England) 67,05 (1)
141. Alexander Feist (Austria) 67,05 (1)
141. Aditi Chatterji (Netherlands) 67,05 (1)
141. Marcel Visschers (Netherlands) 67,05 (1)
141. Niall Pringle (Scotland) 67,05 (1)
141. Honza Mikula (Australia) 67,05 (1)
147. Erik Tjong Kim Sang (Netherlands) 65,91 (1)
147. Gordon McGregor (Australia) 65,91 (1)
147. Ross Ferguson (Scotland) 65,91 (1)
150. Johan Vander Elst (Belgium) 65,56 (1)
151. Jon Breakell (England) 64,77 (1)
151. Paul Hughes (Ireland) 64,77 (1)
151. Tom Keck (Australia) 64,77 (1)
151. Michael Logue (Australia) 64,77 (1)
151. Lance Taylor (Australia) 64,77 (1)
151. Vadim Bondar (Ukraine) 64,77 (1)
151. Prasann Potdar (UAE) 64,77 (1)
158. Kit Turner (England) 64,44 (1)
158. Danijel Predarski (Serbia) 64,44 (1)
160. Paul Torsney (Scotland) 63,64 (1)
160. Barry Haniford (Scotland) 63,64 (1)
162. Radovan Višković (Serbia) 63,33 (1)
163. Bruno Pilon (Croatia) 62,80 (2)
164. Andy McLeod (Scotland) 62,50 (1)
164. Phil Denman (Australia) 62,50 (1)
166. Aleksandar Božić (Croatia) 61,11 (1)
166. Milica Jokanović (Serbia) 61,11 (1)
166. Sean Keane (Ireland) 61,11 (1)
169. Malcolm Lee (Scotland) 60,23 (1)
169. Julius Dizon (Phillipines) 60,23 (1)
169. Katrin Tanzer (Austria) 60,23 (1)
172. Dario Butković (Croatia) 60,00 (1)
172. Bruno Gudelj (Croatia) 60,00 (1)
174. Stefan Wiborny (Austria) 57,95 (1)
175. Peter Lochmann (Brazil) 56,82 (1)
176. Emiljana Vozila-Mohorović (Croatia) 56,67 (1)
177. Peter Sells (UAE) 55,56 (1)
178. Barbara Kohler (Germany) 55,23 (2)
179. Peter Buchanan (Australia) 54,55 (1)
180. Renata Buchanan (Australia) 53,41 (1)
180. André Ascensão (Portugal) 53,41 (1)
182. Vedran Kos (Croatia) 53,33 (1)
182. Saša Vukmirović (Croatia) 53,33 (1)
182. Nikola Penić (Croatia) 53,33 (1)
185. Paul Gojdanić (Croatia) 52,27 (1)
186. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 51,14 (1)
187. Claudia Lösch (Austria) 51,11 (1)
188. Stuart Redmond (Ireland) 50,00 (1)
188. Eirik Bäcklund (Norway) 50,00 (1)
188. Alan Javes (Australia) 50,00 (1)
191. Toril Opsahl (Norway) 48,89 (1)
191. Boris Kratofil (Croatia) 48,89 (1)
191. Nishanth Raman (India) 48,89 (1)
194. Dermot Downes (Ireland) 48,86 (1)
194. Peter Peralta (Phillipines) 48,86 (1)
196. Valter Kvalić (Croatia) 47,78 (1)
197. PK Ramesh (UAE) 47,73 (1)
198. Sandra Vanjak (Croatia) 46,67 (1)
198. Sndeepan Chaudhuri (UAE) 46,67 (1)
200. Abhishek Upadhya (India) 45,56 (1)
200. Sreshth Shah (India) 45,56 (1)
202. Michael Renzler (Austria) 45,45 (1)
202. Karen Crofton (Ireland) 45,45 (1)
204. Anton Papić (Croatia) 44,44 (1)
205. Andrew Mallarkey (Scotland) 44,32 (1)
205. Bisheswar Mukherjee (UAE) 44,32 (1)
207. Nikola Delić (Croatia) 43,33 (1)
208. Tobias Türcke (Germany) 43,18 (1)
209. John Paul Abcede (Phillipines) 42,05 (1)
210. Emma Blažević (Croatia) 40,91 (1)
210. Nikola Paleka (Croatia) 40,91 (1)
212. Gokul Nair (India) 40,00 (1)
212. Ivan Tomić (Croatia) 40,00 (1)
214. Marija Šimat (Croatia) 38,89 (1)
215. Tom Byberg (Norway) 38,64 (1)
215. Sabine Gudath (Germany) 38,64 (1)
215. Dosy Mitteregger (Austria) 38,64 (1)
218. V Siddhartha (India) 38,64 (1)
219. Ivan Lončar (Croatia) 37,78 (1)
220. Anja Radošević (Croatia) 36,67 (1)
220. Brian O'Sullivan (Ireland) 36,67 (1)
222. Yevhenii Ostroverkh (Ukraine) 35,23 (1)
223. Darko Bošnjak (Croatia) 32,22 (1)
223. Antonela Gajdek (Croatia) 32,22 (1)
225. Sebastian Geschwindner (Germany) 31,11 (1)
226. Martin Völkle (Germany) 30,00 (1)
227. Lavinija Stipetić (Croatia) 29,55 (1)
228. Eva Barrett (Ireland) 25,00 (1)
229. Marta Bognar (Croatia) 23,33 (1)
230. Ivan Novosad (Croatia) 22,73 (1)
231. Siniša Ružić (Croatia) 21,11 (1)
232. Wiebke Schieber (Germany) 17,05 (1)

Ein Gedanke zu „UPDATE: Johannes Eibl gewinnt auch die zweite „Squizzed“-Runde“

Schreibe einen Kommentar