Bei den Hot 100 erspielte sich Alex Rang zwei, dafür wurde Nicholas bei den "80 Fragen um die Welt" Zweiter. Damit rücken die beiden in der ÖQV-Rangliste dem Spitzenreiter Martin Haas näher, der in beiden Events Platz fünf belegte.
Die nächste Ausgabe von "In 80 Fragen um die Welt" gibt es bereits im September 2020 (19.9.-4.10.). In der internationalen Wertung ging der Sieg übrigens nach Estland.
| P | SPIELER_IN | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Feist | 59 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 2 | Nicholas Martin | 58 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| 3 | Andreas Stolz | 58 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 |
| 4 | Michael Schimek | 56 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 |
| 5 | Martin Haas | 54 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | Rainer Patzl | 54 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 7 | Andreas Kröll | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franz Eichhorn | 52 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 |
| 9 | Johannes Eibl | 51 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 10 | Katrin Tanzer | 50 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 11 | Hannes Kölbersberger | 49 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 |
| 12 | Bernd Fruhwirth | 48 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| 13 | Alfons Schlofer | 48 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Herbert Bleyer | 46 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| 15 | Oliver Langreiter | 45 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Fabian Kittl | 43 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| 17 | Claudia Lösch | 42 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 18 | Astrid Rief | 41 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 19 | Ingo Streith | 40 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 20 | Simone Streith | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| 21 | Christian Konrad | 37 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 22 | Philipp Menardi | 37 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | Michael Renzler | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | Thomas Krutzler | 35 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 25 | Stefan Wiborny | 32 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| 26 | Inga Rodermund | 32 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 27 | Stefan Stummer | 29 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 28 | Nicklas Gattringer | 23 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Robert Schwarzl | 21 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 31 | Karoline Lebzelter | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | Martin Smolnig | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |


