Herzlichen Glückwunsch an Andreas Kröll (Ö80), Gerald Rechberger (ÖK50 GESCHICHTE) und Martin Haas (Hot 100), die Sieger der ranglistenwirksamen Einzelspieler-Quiz im Monat Mai.
Der ÖQV bedankt sich herzlich bei Ö80-Autorin Andrea Hackl und 30 Spieler:innen für die Teilnahme.
| P | SPIELER:IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kröll | 64 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 2 | Herbert Bleyer | 58 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 3 | Martin Haas | 56 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| 4 | Johannes Eibl | 56 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 5 | Alexander Feist | 55 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 6 | Nicholas Martin | 54 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 7 | Simone Streith | 52 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | Franz Eichhorn | 50 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 |
| 9 | Thomas Krutzler | 50 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 |
| 10 | Stefan Pletzer | 50 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | Ingo Streith | 49 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 12 | Michael Domanig | 48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 13 | Katrin Tanzer | 48 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| 14 | Bernd Fruhwirth | 47 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 |
| 15 | Rainer Patzl | 47 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 16 | Christoph Hornischer | 47 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 17 | Astrid Rief | 43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 18 | Oliver Langreiter | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 19 | Michael Schimek | 40 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 20 | Philipp Wagner | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Thomas Bollmann | 39 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| 22 | Philipp Menardi | 39 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| 23 | Andreas Stolz | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 24 | Sebastian Küppers | 38 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 25 | Fabian Kittl | 35 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 26 | Karin Brandstätter | 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 27 | Michael Renzler | 30 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 28 | Wolfgang Häusler | 26 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 29 | Martin Smolnig | 26 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 30 | Robert Bauer | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vielen Dank an Andreas Stolz für seine ÖK50 GESCHICHTE, an denen 31 Spieler:innen teilnahmen.
Hier die Spielzeiten der nächsten Einzelquiz-Events:
7. bis 20. Juni: Hot 100
12. bis 27. Juni: Squizzed (tbc)
19. Juni bis 4. Juli: Ö80 (von Rainer Patzl)
26. Juni bis 11. Juli: In 80 Fragen um die Welt
Lockdown-bedingt können alle Einzelquiz im Juni ein weiteres Monat daheim gespielt werden. Der ÖQV kümmert sich um die Verteilung der Sets.















