Alle Beiträge von Österreichischer Quiz-Verband

TRIBAUN-Quiz #78: 7. Juni 2017

Das Ergebnis des 78. TRIBAUN-Quiz am 7. Juni 2017, dem 34. der 4. Staffel.

Der Jackpot wurde nicht geknackt und liegt beim nächsten Quiz am 14. Juni 2017 bei € 1.132. Der Jokerpot (€ 56) wurde in dieser Woche an das Team auf Platz 5 verlost: "4 FäustInnen fehlt der Stolz". Beim nächsten Mal werden € 57 ausgespielt.

Ergebnis und Zwischenstand in der Quiz-Liga nach 34 Spieltagen:

Das war der Soundtrack des 78. TRIBAUN-Quiz:

TRIBAUN-Quiz #78: 7. Juni 2017 weiterlesen

Die Ruhe vor dem Ranking-Beben

Eine unspektakuläre Quiz-Woche liegt hinter uns, möchte man meinen, wenn man sich die Verschiebungen in den Top 20 der Österreichischen Quiz-Rangliste zu Gemüte führt. Aber da war doch was...?

Genau, die Quiz-Weltmeisterschaften am Samstag! Da jedoch einige ÖQV-Spieler die Möglichkeit wahrnehmen, die WM in der laufenden Woche nachzuspielen und Punkte fürs nationale Ranking zu sammeln, kommen auch die Zähler der Samstag-Spieler erst beim nächsten Update am 12. Juni in die Wertung.

Der beste ÖQV-Spieler erhält 2.000 Punkte, doch selbst wenn man ca. 40 Punkte erreicht hat, wird dies ungefähr so viel zählen wie neun (!) Pubquiz-Triumphe. Also: Nützt die Chance!

Österreichische Quiz-Rangliste - 5. Juni 2017 - Top 20

P+/-FotoSpielerPts
10Johannes Eibl5170
20Michael Domanig5115
30Andreas Stolz4860
40Philipp Andesner4637
50Astrid Rief4488
60Hannes Kölbersberger4320
70Peter Lochmann4275
80David Hechenberger4146
90Claudia Lösch4118
100Tom Timlin3822
110Stefan Wiborny3696
120Philipp Menardi3642
130Franco Sottopietra3545
140Alexander Feist3509
150Christoph Baumann3489
161Stefan Pletzer3303
171Bernhard Hampel-Waffenthal3224
181Inga Rodermund3075
191Franz Eichhorn3069
200Katrin Tanzer2980

Ergebnisse der Woche vom 29. Mai bis 4. Juni 2017:

The Galway Bay, 29. Mai 2017

Astrid Rief 38 (100)
Peter Lochmann 38 (100)
Claudia Lösch 38 (100)
Stefan Pletzer 38 (100)
Michael Domanig 36 (95)
Andreas Stolz 36 (95)
Hannes Kölbersberger 36 (95)
Philipp Menardi 34 (89)
Philipp Andesner 34 (89)
Inga Rodermund 34 (89)
Tom Timlin 34 (89)
John Papic 30 (79)

Tribaun-Quiz, 31. Mai 2017

Andreas Stolz 16,8 (100)
Victoria Strallhofer 16,8 (100)
Claudia Lösch 16,8 (100)
Christoph Baumann 16,8 (100)
Daniel Naschberger 16,8 (100)
Marco Zojer 16,8 (100)
David Hechenberger 16,8 (100)
Sabine Spielberger 16,8 (100)
Michael Domanig 16,7 (99)
Astrid Rief 16,7 (99)
Peter Lochmann 16,7 (99)
Bernhard Schneider 16,7 (99)
Carina Oppl 15,6 (93)
Peter Leitl 15,3 (91)
Ruth Friehe-Leitl 15,3 (91)
Katrin Tanzer 14,5 (86)
Philipp Andesner 12,7 (76)
Fabian Madlung 12,7 (76)
Valentina Sladky 12,7 (76)
Stefan Hohenwarter 12,7  (76)
Matthias Stolz 11,8 (70)
Hannes Kölbersberger 11,8 (70)
Michael Sperk 11,5 (68)

Quiz-WM: Die Ergebnisse der Österreicher und ÖQV-Spieler

Hier könnt ihr Live-Updates der Ergebnisse von den World Quizzing Championships 2017 verfolgen.

29 Spieler kämpften sich am Samstag in Wien und Innsbruck durch die 240 Fragen der International Quizzing Association. Während die internationalen Ergebnisse immer noch langsam, aber stetig bei der IQA eintreffen - Weltmeister dürfte erneut der Engländer Kevin Ashman mit 169 Punkten geworden sein -, kann man in Österreich schon ein Zwischenfazit ziehen.

Mit 97 Punkten war Johannes "Wickie" Eibl wie schon beim ersten Antreten im letzten Jahr der stärkste ÖQV-Spieler. Auch der mit 89 Zählen zweitbeste österreichische Spieler, Clemens Streitberger, absolvierte das Acht-Kategorien-Fragenset (Medien, Geschichte, Wissenschaften, Entertainment, Kultur, Lifestyle, Sport, Welt) im Das Nax in Innsbruck. Dahinter folgen mit Franco Sottopietra und Franz Eichhorn zwei Quiz-Wettkämpfer aus der nachBar in Wien. Michael Domanig, Katrin Tanzer, Claudia Lösch, Andreas Stolz, Philipp Andesner und Tom Timlin belegen die weiteren Plätze in den Top 10. Hier die gesammelten Ergebnisse:

Johannes Eibl 97 Punkte
Clemens Streitberger 89
Franco Sottopietra 86
Franz Eichhorn  81
Michael Domanig 79
Katrin Tanzer 78
Claudia Lösch 74
Andreas Stolz  70
Philipp Andesner 61
Tom Timlin 61
Ola Kubiak-Schneider  60
Philipp Menardi 59
Astrid Rief  58
Johanna Altmann 58
Nicolas Weghaupt 57
Hannes Kölbersberger 56
Inga Rodermund 55
Bernhard Hampel-Waffenthal 54
Daniel Leitner 52
Fabian Madlung 51
Michael Renzler 50
Lisa Peka 50
Matthias Stolz 47
Sabine Lasinger 44
Thomas Kruspel 43
Michael Hörl  43
Victoria Strallhofer 41
Florian Rinderer 32
Pia Rief 14

Laut aktuellem Stand holt sich Wickie damit 2.000 Punkte für die Österreichische Quiz-Rangliste. Allerdings haben in der kommenden Woche noch weitere ÖQV-Spieler die Chance, die Quiz-WM nachträglich durchzuspielen und ihr Ergebnis ins Ranking zu bringen. Für die World Quizzing Championships zählen allerdings nur die Ergebnisse vom Samstag.

UPDATE: Alex Feist gewinnt Ö80 und Squizzed

Die Australien-Reise dürfte ihm zumindest nicht geschadet haben: Teamquiz-Staatsmeister Alex Feist ist als punktbester Spieler im Mai das erste ÖQV-Mitglied, das zwei Ausgaben des österreichischen Ranglisten-Turniers Ö80 für sich entscheiden konnte. Dazu gewann Alex in derselben Woche auch das vierte Squizzed-Turnier.

Mit 55 richtigen Antworten distanzierte er die nächstplatzierten Spieler Johannes Eibl und Peter Leitl nicht nur um drei bzw. fünf Punkte, sondern stellte auch einen neuen Ö80-Punkterekord auf. Der Punkteschnitt aller Spieler war beim sehr fairen und ausgewogenen Set von Autor Michael Domanig aber auch wesentlich höher als bei den vier vorangegangenen Ausgaben.

Alex Feist holte in den Kategorien Sport (gemeinsam mit Franz Eichhorn), Welt, Kultur und Wissenschaft (mit Johannes Eibl, Philipp Andesner und Baris Kösebas) die meisten Punkte. In der Medien-Kategorie war niemand besser als Bernhard Hampel-Waffenthal. Die Entertainment-Kategorie gewannen Franz Eichhorn und Markus Jarosz und im Lifestyle waren Johannes Eibl, Philipp Menardi und Inga Rodermund nicht zu schlagen. Insgesamt wurde nur eine der 80 Fragen von keinem der 30 Spieler richtig beantwortet.

Vielen Dank fürs Mitspielen und besonders an Quizautor Michael Domanig! Die nächste Ausgabe der Ö80 wird in Innsbruck voraussichtlich (!) am Dienstag, 20. Juni, 19:00 Uhr, im Das Nax gespielt bzw. als Alternative am Mittwoch, 21. Juni, 17:45 Uhr im Tribaun. Wien-Termin ist Donnerstag, 22. Juni, 18:30 Uhr in der nachBar. Bitte meldet euch, wenn ihr mitspielen wollt, aber an keinem der Termine Zeit habt! Autor wird Mai-Gewinner Alex Feist sein.

Mit 56 Richtigen gewann Alex in dieser Woche auch die Mai-Ausgabe von Squizzed, dem monatlichen 101-Fragen-Turnier des Kroaten Dean Kotiga. Hier verwies der Wiener den ÖQV-Obmann Stefan Pletzer (52) sowie Johannes Eibl (46) auf die Plätze. Elf Spieler erfreuten sich diesmal an den abwechslungsreichen Squizzed-Fragen.

Die nächste "Squizzed"-Woche läuft von 16. bis 24. Juni. Die genauen Termine geben wir rechtzeitig bekannt. Davor steht aber mit den World Quizzing Championships ein ganz großes Saison-Highlight auf dem Programm.

Das komplette internationale Ranking:

1. Steve Perry 85 (USA)
2. Perica Živanović 78 (Croatia)
3. Pat Gibson 77 (England)
4. Thomas Kolåsæter 76 (Norway)
5. Mark Henry 74 (Ireland)
6. Didier Bruyère 72 (France)
7. Mladen Vukorepa 72 (Croatia)
8. Dave McBryan 71 (Ireland)
9. David Harris 71 (Scotland)
10. Dorjana Širola 70 (Croatia)
11. Peter Ediss 70 (England)
12. Barry Simmons 69 (Scotland)
13. Ole Martin Halck 69 (Norway)
14. David Stainer 68 (England)
15. Gerben Smit 68 (Belgium)
16. Shane Whitlock 68 (USA)
17. Neven Milijić 67 (Croatia)
18. Sebastian Klussmann 67 (Germany)
19. Steve Cooke 67 (England)
20. Eric Ziegler 66 (France)
21. Aditya Sankaran 65 (India)
22. Kaarel Silmato 65 (Estonia)
23. Nisha Pillai 65 (USA)
24. Espen Kibsgård 64 (Norway)
25. Ivan Vlahek 64 (Croatia)
26. Mark Ryder 64 (USA)
27. Tomislav Bleiziffer 64 (Croatia)
28. Bojan Lukić 63 (Serbia)
29. Eivind Moskvil 63 (Norway)
30. Ken Morland 63 (Scotland)
31. Žarko Stevanović 63 (Serbia)
32. Lander Frederickx 61 (Belgium)
33. Martin Wightman 61 (England)
34. Morana Zibar 61 (Croatia)
35. Ewan McNaught 60 (Scotland)
36. Issa Schultz 60 (Australia)
37. Paul Uijen 60 (Netherlands)
38. Jack Bennett 59 (England)
39. Jarle Kvåle 59 (Norway)
40. Rob Sutherland 59 (Scotland)
41. Thejaswi Udupa 59 (India)
42. Brian Davis 58 (England)
43. Mark Cooper 58 (England)
44. Steven Kesteloot 58 (Belgium)
45. Tore Helks Van Dahl 58 (Norway)
46. Vincent Rousset 58 (France)
47. Guido ter Stege 57 (Netherlands)
48. Jorge Páramos 57 (Portugal)
49. Kevin Leetion 57 (Scotland)
50. Peter Samoy 57 (Belgium)
51. Alexander Feist 56 (Austria)
52. Diane Hallagan 56 (England)
53. Kevin De Smet 56 (Belgium)
54. Rodrigo Castro 56 (Portugal)
55. Abel Gilsing 55 (Netherlands)
56. David Tørre Asprusten 55 (Norway)
57. Jørn Gulbrandsen 55 (Norway)
58. Julia Hobbs 55 (England)
59. Klaas D'Hondt 55 (Belgium)
60. Movin Miranda 55 (Malaysia)
61. Santosh Swaminathan 55 (India)
62. Filip Tot 54 (Serbia)
63. Frédéric Faucheux 54 (France)
64. Michael Clark 53 (Scotland)
65. Amit De 52 (India)
66. Dag Olav Rønning 52 (Norway)
67. Dan O'Malley 52 (Ireland)
68. Haris Mujkić 52 (Croatia)
69. Illar Tõnisson 52 (Estonia)
70. Jon Breakell 52 (England)
71. Stefan Pletzer 52 (Austria)
72. Andy Östreich 51 (Germany)
73. Arild Tørum 51 (Norway)
74. Damir Obad 51 (Croatia)
75. Duško Lakić 51 (Croatia)
76. Jon Jacob 51 (England)
77. Neven Trgovec 51 (Croatia)
78. Øystein Aadnevik 51 (Norway)
79. Rajagopal PS 51 (India)
80. Šime Gverić 51 (Croatia)
81. Will Jones 51 (England)
82. Jon Inge Kolden 50 (Norway)
83. José Mário Silva 50 (Portugal)
84. Blair Martin 48 (Australia)
85. David Brown 48 (England)
86. Dinesh Krithivasan 48 (India)
87. Domagoj Šesto 48 (Croatia)
88. Leslie Frates 48 (USA)
89. Mihály Bence Bokor 48 (Hungary)
90. Christian Kelly 47 (Australia)
91. Dejan Mijić 47 (Serbia)
92. Imre Gerley 47 (Hungary)
93. Keshav Athreya 47 (India)
94. Lovro Jurišić 47 (Croatia)
95. Paul Bakker 47 (Australia)
96. Tomislav Grubišić 47 (Croatia)
97. Andrew Burford 46 (England)
98. Chris Miller 46 (England)
99. Dardo Lippens 46 (Belgium)
100. Hrishikesh Varma 46 (India)
101. Johannes Eibl 46 (Austria)
102. Praveen VR 46 (India)
103. Dave Gregson 45 (England)
104. Franz Eichhorn 45 (Austria)
105. John Hayes 45 (Ireland)
106. José Gomes André 45 (Portugal)
107. Krešimir Melnik 45 (Croatia)
108. Marte Midttun 45 (Norway)
109. Varun Rajiv 45 (India)
110. Vincenzo Tagle 45 (Phillipines)
111. Chris Devine 44 (England)
112. Franco Sottopietra 44 (Austria)
113. Mario Fernando 44 (India)
114. Milica Jokanović 44 (Serbia)
115. Stijn Gyselinckx 44 (Belgium)
116. Jules Carney 43 (Ireland)
117. André Ascensão 42 (Portugal)
118. Astrid Rief 42 (Austria)
119. Marie-Louise Finck 42 (Germany)
120. Mario Abel 42 (Germany)
121. Gábor Hacsek 41 (Hungary)
122. Gregory Redmond 41 (Ireland)
123. Rob Cumming 41 (England)
124. Sanja Žarković 41 (Serbia)
125. Toril Opsahl 41 (Norway)
126. Aravind Vijayasarathy N 40 (India)
127. Claudia Lösch 40 (Austria)
128. Jinson Chacko 40 (India)
129. Katrin Tanzer 40 (Austria)
130. Sean Keane 40 (Ireland)
131. Toni Velić 40 (Croatia)
132. Aaron Ronquillo 39 (Phillipines)
133. Alen Krmpotić 39 (Croatia)
134. Malcolm Lee 39 (Scotland)
135. Uroš Milurović 39 (Croatia)
136. Bill D'Attilio 38 (USA)
137. Hrvoje Vlahov 38 (Croatia)
138. Ivan Žanetić 37 (Croatia)
139. Phillip Huggard 37 (Australia)
140. Stephen Lim 37 (Phillipines)
141. Vedran Kos 37 (Croatia)
142. Abhishek Upadhya 36 (India)
143. Michael Renzler 36 (Austria)
144. Miloš Popov 36 (Serbia)
145. Pedro Morais Martins 36 (Portugal)
146. Jason Hill 34 (England)
147. Julius Caesar Dizon 34 (Phillipines)
148. Andreas Stolz 33 (Austria)
149. Pavao Crnko 33 (Croatia)
150. Eamon Murphy 32 (Ireland)
151. Igor Milković 32 (Croatia)
152. Ivana Bašić 32 (Croatia)
153. John Paul Abcede 32 (Phillipines)
154. Michael Hartmann 32 (Germany)
155. Adam Sticklen 31 (Australia)
156. Antun Akšamović 31 (Croatia)
157. Ljerka Karleuša 31 (Croatia)
158. Dermot Downes 30 (Ireland)
159. Nikola Paleka 30 (Croatia)
160. Ivar Berg 28 (Norway)
161. Jasmin Mikolčević 28 (Croatia)
162. Yevhenii Ostroverkh 28 (Ukraine)
163. Bernhard Hampel-Waffenthal 27 (Austria)
164. Danijela Golek-Pilon 26 (Croatia)
165. Ivor Čevapović 25 (Croatia)
166. Mario Meštrović 24 (Croatia)
167. Martin Völkle 24 (Germany)
168. Tom Byberg Thorstensen 24 (Norway)
169. Bruno Pilon 22 (Croatia)
170. Tobias Türcke 22 (Germany)
171. Anja Aviani 21 (Croatia)
172. Ankit Rajpali 18 (India)
173. Eva Barrett 17 (Ireland)
174. Shaheem M 14 (India)

Und die Gesamtwertung nach vier Spieltagen:

1. Pat Gibson (England) 385,03 (4)
2. Didier Bruyère (France) 374,67 (4)
3. Thomas Kolåsæter (Norway) 371,62 (4)
4. Mark Henry (Ireland) 358,23 (4)
5. Ole Martin Halck (Norway) 357,73 (4)
6. Dorjana Širola (Croatia) 350,15 (4)
7. Perica Živanović (Croatia) 349,43 (4)
8. Mladen Vukorepa (Croatia) 343,60 (4)
9. Steve Cooke (England) 343,07 (4)
10. Barry Simmons (Scotland) 341,13 (4)
11. Mark Ryder (USA) 337,55 (4)
12. Kaarel Silmato (Estonia) 330,95 (4)
13. Issa Schultz (Australia) 327,16 (4)
14. Neven Milijić (Croatia) 326,44 (4)
15. Tore Helks Van Dahl (Norway) 326,01 (4)
16. Ivan Vlahek (Croatia) 318,48 (4)
17. Eivind Moskvil (Norway) 318,42 (4)
18. Vincent Rousset (France) 313,67 (4)
19. Žarko Stevanović (Serbia) 310,60 (4)
20. Movin Miranda (Malaysia) 304,73 (4)
21. Thejaswi Udupa (India) 304,63 (4)
22. Rodrigo Castro (Portugal) 300,20 (4)
23. Rob Sutherland (Scotland) 295,98 (4)
24. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 291,65 (4)
25. Brian Davis (England) 290,27 (4)
26. David Tørre Asprusten (Norway) 284,57 (4)
27. Dan O'Malley (Ireland) 283,29 (4)
28. Duško Lakić (Croatia) 269,64 (4)
29. Diane Hallagan (England) 269,08 (4)
30. Lovro Jurišić (Croatia) 262,81 (4)
31. Johannes Eibl (Austria) 262,70 (4)
32. José Mário Silva (Portugal) 261,98 (4)
33. Dave McBryan (Ireland) 261,40 (3)
34. Peter Ediss (England) 260,23 (3)
35. Krešimir Štimac (Croatia) 260,03 (3)
36. Christian Kelly (Australia) 258,51 (4)
37. Andy Östreich (Germany) 253,09 (4)
38. David Harris (Scotland) 250,08 (3)
39. Stefan Pletzer (Austria) 248,74 (4)
40. John Hayes (Ireland) 247,29 (4)
41. Gerben Smit (Belgium) 246,31 (3)
42. Chris Miller (England) 246,12 (4)
43. Leslie Frates (USA) 242,61 (4)
44. Kevin Jones (Ireland) 241,05 (3)
45. Mihály Bence Bokor (Hungary) 240,71 (4)
46. Neven Trgovec (Croatia) 239,53 (4)
47. Shane Whitlock (USA) 238,63 (3)
48. Tomislav Grubišić (Croatia) 234,00 (4)
49. Domagoj Šesto (Croatia) 232,73 (4)
50. Jules Carney (Ireland) 232,53 (4)
51. Mario Abel (Germany) 232,53 (4)
52. Lander Frederickx (Belgium) 229,41 (3)
53. Stijn Gyselinckx (Belgium) 226,05 (4)
54. Gábor Hacsek (Hungary) 225,52 (4)
55. Bojan Lukić (Serbia) 225,51 (3)
56. Ewan McNaught (Scotland) 225,01 (3)
57. Dejan Mijić (Serbia) 223,81 (4)
58. Marie-Louise Finck (Germany) 223,62 (4)
59. Imre Gerley (Hungary) 222,56 (4)
60. Nisha Pillai (USA) 221,65 (3)
61. Morana Zibar (Croatia) 220,62 (3)
62. Jørn Gulbrandsen (Norway) 218,94 (3)
63. Abel Gilsing (Netherlands) 210,94 (3)
64. Astrid Rief (Austria) 209,08 (4)
65. Patrick Carthy (Ireland) 206,41 (3)
66. Pavao Crnko (Croatia) 206,28 (4)
67. Jon Jacob (England) 205,48 (3)
68. Hrvoje Vlahov (Croatia) 204,41 (4)
69. Jorge Páramos (Portugal) 200,23 (3)
70. Amit De (India) 199,91 (3)
71. Šime Gverić (Croatia) 197,79 (3)
72. Alexander Feist (Austria) 197,76 (3)
73. Santosh Swaminathan (India) 197,33 (3)
74. Steve Perry (USA) 196,70 (2)
75. Will Jones (England) 196,46 (3)
76. Miloš Popov (Serbia) 192,07 (4)
77. Hrishikesh Varma (India) 191,26 (3)
78. Damir Obad (Croatia) 190,93 (3)
79. Bjørn Erik Lobben (Norway) 190,91 (3)
80. José Gomes André (Portugal) 190,47 (3)
81. Jon Breakell (England) 188,59 (3)
82. Igor Milković (Croatia) 187,16 (4)
83. Mario Fernando (India) 187,13 (3)
84. Dinesh Krithivasan (India) 185,89 (3)
85. Alen Krmpotić (Croatia) 185,58 (4)
86. Saša Benzon (Croatia) 185,27 (3)
87. Todor Milak (Serbia) 183,01 (3)
88. Andreas Stolz (Austria) 181,76 (4)
89. Rob Hannah (Scotland) 181,21 (2)
90. Igor Habal (Estonia) 180,10 (2)
91. David Brown (England) 179,60 (3)
92. Andrew Burford (England) 178,31 (3)
93. Milica Jokanović (Serbia) 177,71 (3)
94. Hugh Bennett (England) 177,70 (2)
95. Ivana Bašić (Croatia) 173,70 (4)
96. Pedro Morais Martins (Portugal) 172,22 (3)
97. David Stainer (England) 171,21 (2)
98. Aditya Sankaran (India) 166,58 (2)
99. Dardo Lippens (Belgium) 166,57 (3)
100. Steve Chernicoff (USA) 166,43 (2)
101. Ivor Čevapović (Croatia) 163,49 (4)
102. Tanay Kothari (USA) 163,25 (2)
103. Toni Velić (Croatia) 162,49 (3)
104. Sebastian Klussmann (Germany) 162,16 (2)
105. Jack Bennett (England) 161,46 (2)
106. Malcolm Lee (Scotland) 161,05 (3)
107. Danijela Golek-Pilon (Croatia) 159,17 (4)
108. Katrin Tanzer (Austria) 157,84 (3)
109. Dražen Nemet (Croatia) 156,26 (2)
110. Eric Ziegler (France) 154,57 (2)
111. André Ascensão (Portugal) 154,47 (3)
112. Espen Kibsgård (Norway) 154,18 (2)
113. Nikhil Soneja (UAE) 154,04 (2)
114. Andrew Quah (Australia) 149,99 (2)
115. Martin Wightman (England) 146,49 (2)
116. Julius Caesar Dizon (Phillipines) 146,38 (3)
117. Paul Uijen (Netherlands) 145,59 (2)
118. Toril Opsahl (Norway) 139,98 (3)
119. Kevin Leetion (Scotland) 138,49 (2)
120. Jarle Kvåle (Norway) 137,54 (2)
121. Mark Cooper (England) 136,37 (2)
122. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 135,65 (3)
123. Dries Van De Sande (Belgium) 135,55 (2)
124. Virkam Rajan (India) 134,85 (2)
125. Ken Morland (Scotland) 134,56 (2)
126. Mario Meštrović (Croatia) 134,23 (4)
127. Haris Mujkić (Croatia) 133,70 (2)
128. Frédéric Faucheux (France) 132,76 (2)
129. Shafeer MK (UAE) 132,75 (2)
130. Dag Olav Rønning (Norway) 132,61 (2)
131. Vadim Bondar (Ukraine) 131,81 (2)
132. Arild Tørum (Norway) 129,23 (2)
133. Sofia Santos (Portugal) 128,66 (2)
134. Dominik Hrestak (Croatia) 128,08 (2)
135. Alok Mohan (UAE) 127,10 (2)
136. Dermot Downes (Ireland) 127,01 (3)
137. Jon Inge Kolden (Norway) 126,96 (2)
138. John Paul Abcede (Phillipines) 126,95 (3)
139. Hannes Kölbersberger (Austria) 122,63 (3)
140. Filip Tot (Serbia) 121,77 (2)
141. Michael Hartmann (Germany) 121,01 (3)
142. Franco Sottopietra (Austria) 121,00 (2)
143. Vincenzo Tagle (Phillipines) 119,97 (2)
144. Niall Pringle (Scotland) 114,30 (2)
145. Stefan Wiborny (Austria) 114,00 (2)
146. Bruno Pilon (Croatia) 113,96 (4)
147. Stjepan Ivančić (Croatia) 113,59 (2)
148. Keshav Athreya (India) 113,54 (2)
149. Nikola Paleka (Croatia) 112,47 (3)
150. Krešimir Melnik (Croatia) 112,28 (2)
151. Franz Eichhorn (Austria) 112,28 (2)
152. Anirudh Sivaram (UAE) 109,12 (2)
153. Sean Keane (Ireland) 108,17 (2)
154. Aravind Vijayasarathy N (India) 107,50 (2)
155. Aravind Kartha (UAE) 102,37 (2)
156. Eirik Bäcklund (Norway) 100,55 (2)
157. Yevhenii Ostroverkh (Ukraine) 98,94 (3)
158. Peter Lochmann (Brazil) 98,58 (2)
159. Claudia Lösch (Austria) 98,17 (2)
160. Vedran Kos (Croatia) 96,86 (2)
161. Ivar Berg (Norway) 95,58 (2)
162. Uroš Milurović (Croatia) 95,33 (2)
163. Jason Hill (England) 93,85 (2)
164. Peter Peralta (Phillipines) 89,52 (2)
165. Abhishek Upadhya (India) 87,91 (2)
166. Michael Renzler (Austria) 87,81 (2)
167. Krešimir Sučević-Međeral (Croatia) 87,50 (1)
168. Karen Crofton (Ireland) 87,21 (2)
169. Stephen Lim (Phillipines) 86,39 (2)
170. Bill D'Attilio (USA) 84,27 (2)
171. Ivan Jurić (Croatia) 84,09 (1)
172. David Good (England) 82,95 (1)
173. David Regal (Australia) 82,95 (1)
174. Paul Sinha (England) 82,42 (1)
175. Gary Grant (Scotland) 82,42 (1)
176. Slaven Buzov (Croatia) 82,07 (2)
177. Chris Cummins (Scotland) 81,82 (1)
178. David Lea (Ireland) 81,32 (1)
179. Ross Evans (Australia) 81,11 (1)
180. Debashree Mitra (India) 80,68 (1)
181. Steve Harper (Australia) 80,68 (1)
182. Ujjwal Deb (Netherlands) 78,41 (1)
183. Ivan Andonov (Serbia) 77,78 (1)
184. Rinus Emmery (Belgium) 77,27 (1)
185. Ljerka Karleuša (Croatia) 77,13 (2)
186. Samanth S (Ireland) 76,67 (1)
187. Marijan Razum (Croatia) 75,00 (1)
188. Brydon Coverdale (Australia) 74,73 (1)
189. Ned Pendleton (England) 74,73 (1)
190. Dom Tait (England) 73,63 (1)
191. Joshua Kosman (USA) 71,59 (1)
192. Manu Sudhakar (India) 71,59 (1)
193. Marijana Jakovašić (Croatia) 71,43 (1)
194. Andy Cheyne (England) 71,43 (1)
195. Marko Glibušić (Croatia) 71,11 (1)
196. John Hutcheon (Scotland) 70,45 (1)
197. Michael-Dennis Biemans (Netherlands) 70,45 (1)
198. Borko Barić (Croatia) 70,45 (1)
199. Andy Tucker (Scotland) 70,33 (1)
200. Sapan Mehta (UAE) 70,00 (1)
201. Zvonimir Grubišić (Croatia) 69,32 (1)
202. Tobias Türcke (Germany) 69,06 (2)
203. Jovan Miljković (Serbia) 68,89 (1)
204. Sabine Gudath (Germany) 68,31 (2)
205. Steven Kesteloot (Belgium) 68,24 (1)
206. Karen Skjånes (Norway) 68,18 (1)
207. Oliver Levy (England) 68,13 (1)
208. Guido ter Stege (Netherlands) 67,06 (1)
209. Peter Samoy (Belgium) 67,06 (1)
210. Aditi Chatterji (Netherlands) 67,05 (1)
211. Marcel Visschers (Netherlands) 67,05 (1)
212. Honza Mikula (Australia) 67,05 (1)
213. Eva Barrett (Ireland) 66,98 (3)
214. Erik Tjong Kim Sang (Netherlands) 65,91 (1)
215. Gordon McGregor (Australia) 65,91 (1)
216. Ross Ferguson (Scotland) 65,91 (1)
217. Kevin De Smet (Belgium) 65,88 (1)
218. Johan Vander Elst (Belgium) 65,56 (1)
219. Helen Amott (Australia) 64,84 (1)
220. Mike Grace (Australia) 64,84 (1)
221. Jason Taylor (Australia) 64,84 (1)
222. Paul Hughes (Ireland) 64,77 (1)
223. Tom Keck (Australia) 64,77 (1)
224. Michael Logue (Australia) 64,77 (1)
225. Lance Taylor (Australia) 64,77 (1)
226. Prasann Potdar (UAE) 64,77 (1)
227. Klaas D'Hondt (Belgium) 64,71 (1)
228. Julia Hobbs (England) 64,71 (1)
229. Kit Turner (England) 64,44 (1)
230. Danijel Predarski (Serbia) 64,44 (1)
231. Paul Torsney (Scotland) 63,64 (1)
232. Barry Haniford (Scotland) 63,64 (1)
233. Radovan Višković (Serbia) 63,33 (1)
234. Vincent Broes (Belgium) 62,64 (1)
235. Andy McLeod (Scotland) 62,50 (1)
236. Phil Denman (Australia) 62,50 (1)
237. Michael Clark (Scotland) 62,35 (1)
238. Aaran Mohann (Australia) 61,54 (1)
239. Daniel Fullard (England) 61,54 (1)
240. Anja Aviani (Croatia) 61,37 (2)
241. Illar Tõnisson (Estonia) 61,18 (1)
242. Aleksandar Božić (Croatia) 61,11 (1)
243. Dario Butković (Croatia) 60,00 (1)
244. Bruno Gudelj (Croatia) 60,00 (1)
245. Rajagopal PS (India) 60,00 (1)
246. Øystein Aadnevik (Norway) 60,00 (1)
247. Miles Glaspole (Australia) 59,34 (1)
248. Martin Völkle (Germany) 58,24 (2)
249. Emiljana Vozila-Mohorović (Croatia) 56,67 (1)
250. Blair Martin (Australia) 56,47 (1)
251. Samuel Foster (Australia) 56,04 (1)
252. Peter Sells (UAE) 55,56 (1)
253. Paul Bakker (Australia) 55,29 (1)
254. Barbara Kohler (Germany) 55,23 (2)
255. Holly Wulf (Australia) 54,95 (1)
256. Peter Buchanan (Australia) 54,55 (1)
257. Praveen VR (India) 54,12 (1)
258. Ivan Čović (Croatia) 53,85 (1)
259. Renata Buchanan (Australia) 53,41 (1)
260. Saša Vukmirović (Croatia) 53,33 (1)
261. Nikola Penić (Croatia) 53,33 (1)
262. Varun Rajiv (India) 52,94 (1)
263. Dave Gregson (England) 52,94 (1)
264. Marte Midttun (Norway) 52,94 (1)
265. Jim McCraken (Australia) 52,75 (1)
266. Paul Gojdanić (Croatia) 52,27 (1)
267. Chris Devine (England) 51,76 (1)
268. Carol Cronin (Ireland) 50,55 (1)
269. Amy Macpherson (Wales) 50,55 (1)
270. Mario Kovač (Croatia) 50,55 (1)
271. Stuart Redmond (Ireland) 50,00 (1)
272. Alan Javes (Australia) 50,00 (1)
273. Aldona Szczepanska (Norway) 49,45 (1)
274. Shirantha de Alwis (Sri Lanka) 49,45 (1)
275. Boris Kratofil (Croatia) 48,89 (1)
276. Nishanth Raman (India) 48,89 (1)
