The playing period for the fourth of six editions of "Around the World in 80 Questions" in 2022 has ended. Congratulations to Illar Tõnisson from Estonia for winning this edition and a big 'thank you' to all participants.
Check out the overall results after four of six events, and see all dates for the 2022 season.
January 22 - February 6
March 18 - April 3
May 21 - June 5
July 23 - August 7
September 24 - October 9
November 26 - December 11
P | | Name | Nationality | Score |
---|
|  | Illar Tõnisson | Estonia | 73 |
|  | Andrew Whittingham | England | 71 |
|  | Krešimir Sučević-Međeral | Croatia | 68 |
|  | Krunoslav Valentić | Croatia | 68 |
|  | Kaarel Silmato | Estonia | 68 |
|  | Roland Knauff | Germany | 67 |
|  | Dorjana Širola | Croatia | 66 |
|  | Lucian Šošić | Croatia | 65 |
|  | Jon Inge Kolden | Norway | 65 |
|  | Manuel Hobiger | Germany | 64 |
|  | Prakhar Gupta | Switzerland | 64 |
|  | Mats Sigstad | Norway | 64 |
|  | Lovro Jurišić | Croatia | 63 |
|  | Pierre Frotscher | Germany | 63 |
|  | Arild Tørum | Norway | 63 |
|  | Christoph Wötzel | Germany | 62 |
|  | Indrek Salis | Estonia | 62 |
|  | Dražen Nemet | Croatia | 61 |
|  | Finn Eivind Slungård | Norway | 61 |
|  | Petar Bratulić | Croatia | 60 |
|  | Alexander Feist | Austria | 60 |
|  | Mati Räli | Estonia | 60 |
|  | Haris Mujkić | Croatia | 59 |
|  | Bernd Fruhwirth | Austria | 59 |
|  | Pavle Veraja | Germany | 59 |
|  | Helmut Hahn | Germany | 58 |
|  | Damir Tupek | Croatia | 58 |
|  | Franz Eichhorn | Austria | 57 |
|  | Josip Paškov | Croatia | 57 |
|  | Mario Abel | Germany | 57 |
|  | Felix Kreutzfeldt | Germany | 57 |
|  | Claudia Lösch | Austria | 56 |
|  | Siniša Žegor | Croatia | 56 |
|  | Malte Dürr | Germany | 56 |
|  | Urban Drnovšek | Slovenia | 56 |
|  | Branimir Arsić | Serbia | 55 |
|  | Nikola Lazić | Croatia | 55 |
|  | Doug Wilson | Australia | 55 |
|  | Lazar Živkov | Serbia | 54 |
|  | Dalibor Benković | Croatia | 54 |
|  | Andreas Stolz | Austria | 53 |
|  | Jörg Wunsch | Germany | 53 |
|  | Goran Vesić | Croatia | 53 |
|  | Andreas Kröll | Switzerland | 53 |
|  | Philipp Rohrer | Switzerland | 53 |
|  | Arthur Bamberger | Switzerland | 53 |
|  | Mislav Čagalj | Croatia | 52 |
|  | Gerold Fix | Germany | 52 |
|  | Aaran Mohann | Australia | 52 |
|  | Robert Veics | Latvia | 52 |
|  | Anže Božič | Slovenia | 52 |
|  | Mislav Maldini | Croatia | 51 |
|  | Virula Liyanage | Sri Lanka | 51 |
|  | Niels Lindner | Germany | 50 |
|  | Aljoša Jurinić | Croatia | 50 |
|  | Christoph Hornischer | Austria | 50 |
|  | Manuel Matti | Austria | 50 |
|  | Jörg Schenk | Germany | 49 |
|  | Alexander Künzl | Germany | 49 |
|  | Marc Böttenberg | Germany | 48 |
|  | Tomislav Pavlak | Croatia | 48 |
|  | Josip Banić | Croatia | 48 |
|  | Robert Lojpur | Croatia | 48 |
|  | Stefanie Schebella | Germany | 47 |
|  | Stanko Kovač | Serbia | 47 |
|  | Dirk Vielhuber | Germany | 47 |
|  | Ivan Jekić | Croatia | 47 |
|  | Karlo Sokol | Croatia | 47 |
|  | Regina Vierhaus | Germany | 47 |
|  | Thomas Krutzler | Austria | 46 |
|  | Sabine Sangel | Germany | 45 |
|  | Matija Nikolić | Serbia | 45 |
|  | Filip Znaor | Croatia | 45 |
|  | Jan Kostka | Germany | 45 |
|  | Paul-Henri Stawinoga | Germany | 44 |
|  | Philip Hingston | Australia | 44 |
|  | Eike F. Seegel | Germany | 44 |
|  | Oto Filipović | Croatia | 43 |
|  | Hrvoje Pichler | Croatia | 43 |
|  | Astrid Rief | Austria | 42 |
|  | Gvido Piasevoli | Croatia | 42 |
|  | Jürgen Sienel | Germany | 42 |
|  | Sascha Nolte | Germany | 42 |
|  | David Meyers | Germany | 42 |
|  | Barbara Köhler | Germany | 41 |
|  | Wendelin Michel | Germany | 41 |
|  | Stefan Münst | Germany | 41 |
|  | Renate Schär | Switzerland | 41 |
|  | Viljar Alnek | Estonia | 41 |
|  | Pavao Crnko | Croatia | 40 |
|  | Stephen Harper | Australia | 40 |
|  | Damir Marić | Serbia | 39 |
|  | Bernhard Hampel-Waffenthal | Austria | 38 |
|  | Anke Mahlmeister | Germany | 38 |
|  | Jörg Siepenkothen | Germany | 38 |
|  | Lovro Kostur | Croatia | 38 |
|  | Daria-Maret Geller | Germany | 38 |
|  | Uldis Apsalons | Latvia | 38 |
|  | Thomas Bollmann | Germany | 38 |
|  | Đorđe Kovačević | Serbia | 37 |
|  | Darko Jovanov | Serbia | 37 |
|  | Nikola Matasović | Croatia | 37 |
|  | Astrid Schwaderer | Germany | 37 |
|  | Volker Borst | Germany | 37 |
|  | Kurt Gallo | Germany | 37 |
|  | Hendrik Niebuhr | Germany | 36 |
|  | Roko Sven Surać | Croatia | 36 |
|  | Ramindu Liyanage | Sri Lanka | 36 |
|  | Viktor Šabarić | Croatia | 35 |
|  | Simone Streith | Austria | 35 |
|  | Stefan Müller-Becker | Germany | 35 |
|  | Roland Huchler | Germany | 35 |
|  | Pakeetharan Sivarajah | Germany | 35 |
|  | Sabine Achilles | Germany | 34 |
|  | Salem Velić | Croatia | 34 |
|  | Milan Kantor | Croatia | 34 |
|  | Jurica Vuco | Croatia | 34 |
|  | Marko Nikolić | Serbia | 33 |
|  | Ivan Marić | Croatia | 33 |
|  | Ingo Streith | Austria | 33 |
|  | Hartmut Gerken | Germany | 33 |
|  | Tamara Tomin | Serbia | 32 |
|  | Gordana Miškić | Croatia | 32 |
|  | Detlef Flemming | Germany | 32 |
|  | Glen Taylor | Australia | 32 |
|  | Lars Becker | Germany | 31 |
|  | Ivor Čevapović | Croatia | 31 |
|  | Heike Ollesch | Germany | 31 |
|  | Anja Mokros | Germany | 31 |
|  | Andy White | Australia | 31 |
|  | Theresa Granbichler | Austria | 30 |
|  | Nikola Vasić | Serbia | 30 |
|  | Heiko Twachtmann | Germany | 30 |
|  | Christian Krebs | Switzerland | 30 |
|  | Branimir Ivković | Croatia | 29 |
|  | Danijela Golek-Pilon | Croatia | 29 |
|  | Davor Rojko | Slovenia | 29 |
|  | Yvonne Schuster | Germany | 28 |
|  | Susanne van Kempen | Germany | 28 |
|  | Boris Benčić | Croatia | 27 |
|  | Michael Lauter | Germany | 27 |
|  | Irena Rullo | Switzerland | 27 |
|  | Daniel Stippinger | Austria | 27 |
|  | Sanja Pavlović | Serbia | 26 |
|  | Lazar Kozarev | Serbia | 25 |
|  | Tunjo Džijan | Croatia | 24 |
|  | Željko Pavlović | Croatia | 23 |
|  | Anke Flemming | Germany | 21 |
|  | Gaby Knoll | Germany | 21 |
|  | Mislav Jelašić | Croatia | 19 |
|  | Marcus Brunnenkant | Germany | 19 |
|  | Kalya Mettananda | Sri Lanka | 18 |
|  | Annette Auer | Germany | 18 |
|  | Sanjin Jurić Fot | Croatia | 16 |
|  | Hiviru Hansaka | Sri Lanka | 16 |
|  | Stefanie Langen | Germany | 16 |
|  | Jennifer Krebs | Switzerland | 16 |
|  | Bruno Pilon | Croatia | 15 |
|  | Dhammika Atapattu | Sri Lanka | 14 |
Scroll down for English version
Der Österreichische Quiz-Verband, Quizkultur und Fragenautor Stefan Pletzer präsentieren die 24. Ausgabe von "In 80 Fragen um die Welt". Von 23. Juli bis einschließlich 7. August 2022 können Quizzer weltweit das vierte von sechs schriftlichen Einzelspieler-Quiz in diesem Jahr unter diesem Titel und mit diesem speziellen Regelwerk spielen: Als Antwort gilt immer ein Land dieser Welt - und jedes Land kommt im gesamten Quiz nur ein einziges Mal vor. Spielzeit: 50 Minuten.
Interessierte Spieler und Quiz-Verbände melden sich bitte per Mail.
Teilnahmegebühr: "Pay what you want". Als preisliche Orientierung können gern andere monatliche Einzelspieler-Quiz dienen.
Das Quiz wurde an Aufsichtspersonen, die das Quiz in öffentlichen Lokalen anbieten wollen, am Freitag, 22. Juli ausgeschickt. Eure Scores könnt ihr bis inklusive Montag, 8. August einreichen. Es gibt eine deutsche und eine englische Version - natürlich mit den inhaltlich identischen Fragen.
Ihr könnte euch hier eine Gratis-Edition von "In 80 Fragen um die Welt" von September 2017 downloaden.
"In 80 Fragen um die Welt" - September 2017 - zum Download (Antworten auf der letzten Seite):
DEUTSCH | ENGLISCH
Hochscrollen für deutsche Version
The Austrian Quizzing Association, Quizkultur and Stefan Pletzer are proud to present the 24th edition of "Around the World in 80 Questions", a single player quiz that can be played worldwide, with six editions in 2022 in January, March, May, July, September and December
All the questions can be answered with the name of one specific country of the world. No country can appear more than once as an answer. You have 50 minutes to fill out your answer sheets.
The July 2022 edition of "Around the World in 80 Questions" can be played between July 23 and August 7.
If you are interested in competing as a player, as a proctor in a public venue, or in spreading the quiz as head of your country's quizzing association, please get in contact.
Participation fee is "Pay what you want". Benchmark prices can be other monthly single player quizzes.
The Quiz was sent out to players and proctors on Friday, July 22. You have time until Monday, August 8, to hand in your scores.
You can download and play a test edition from September 2017 in German or English.
"Around the World in 80 Questions" - September 2017
(see answers on last sheet):
GERMAN | ENGLISH