Herzlichen Glückwunsch an Martin Haas (Ö80) und Andreas Kröll (ÖK50 WELT, Hot 100), die Sieger der ranglistenwirksamen Einzelspieler-Quiz im Monat Juli.
Der ÖQV bedankt sich herzlich bei Ö80-Autor Sebastian Küppers und 29 Spieler:innen für die Teilnahme.
| P | SPIELER:IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Haas | 56 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 2 | Andreas Kröll | 54 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 |
| 3 | Herbert Bleyer | 47 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | Franz Eichhorn | 47 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| 5 | Nicholas Martin | 44 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | Thomas Bollmann | 40 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | Alexander Feist | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | Michael Domanig | 39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 9 | Ingo Streith | 39 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 10 | Rainer Patzl | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 11 | Simone Streith | 36 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | Bernd Fruhwirth | 35 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 13 | Fabian Kittl | 35 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Katrin Tanzer | 35 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 15 | Gerald Rechberger | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 16 | Stefan Pletzer | 35 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | Philipp Menardi | 33 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 18 | Philipp Wagner | 33 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 19 | Astrid Rief | 33 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 20 | Christian Konrad | 32 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 21 | Nino Kadletz | 31 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 22 | Thomas Krutzler | 30 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 23 | Oliver Langreiter | 30 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | Karin Brandstätter | 29 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 25 | Christoph Hornischer | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 26 | Claudia Lösch | 28 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 27 | Michael Renzler | 27 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 28 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 29 | Martin Smolnig | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Vielen Dank an Claudia Lösch für ihre ÖK50 WELT, an denen 27 Spieler:innen teilnahmen.



