Gratulation an "Ruppy" zum Wochensieg beim TRIBAUN BLITZ vom 18. bis 22. März 2020. Wochenwertung funktionert so: Die besten 30 Spieler jeder Runde erhalten Punkte nach dem Fis-System (100 Punkte für den Sieger, 80 für den Zweiten, 60 für den Dritten, etc.). Nach dem Quiz am Sonntag wird zusammengezählt. Ihr könnt das tägliche Kahoot!-Quiz über die Kahoot!-Smartphone-App oder über Web am Laptop oder mobilem Device spielen. Das Quiz läuft täglich von ca. 9.30 bis 22 Uhr.
| P | SPIELER_IN | Σ | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruppy | 380 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 2 | Nicholas | 259 | 40 | 32 | 7 | 80 | 100 |
| 3 | Kitkat | 200 | 8 | 36 | 36 | 40 | 80 |
| 4 | ZackZackZack | 187 | 0 | 80 | 45 | 36 | 26 |
| 5 | martin wien | 169 | 50 | 26 | 60 | 32 | 1 |
| 6 | Filmfrage13 | 158 | 0 | 16 | 10 | 100 | 32 |
| 7 | Alex | 153 | 45 | 22 | 16 | 60 | 10 |
| 8 | MissionOfBurma | 144 | 60 | 40 | 15 | 29 | 0 |
| 9 | James Pond | 119 | 32 | 10 | 26 | 11 | 40 |
| 10 | tiltinghead | 118 | 22 | 45 | 29 | 9 | 13 |
| 11 | Wrath of Bobby | 114 | 0 | 29 | 18 | 45 | 22 |
| 12 | Francetto | 111 | 36 | 50 | 20 | 0 | 5 |
| 13 | philli1510 | 105 | 13 | 60 | 32 | 0 | 0 |
| 14 | Wickie 😉 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dawu | 81 | 0 | 6 | 13 | 26 | 36 |
| 16 | Timi | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 17 | Ganymed | 79 | 7 | 14 | 22 | 12 | 24 |
| 18 | Jurij | 60 | 9 | 24 | 12 | 15 | 0 |
| 19 | El Chapsticko | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 20 | pehaieli pepe | 51 | 26 | 12 | 0 | 6 | 7 |
| 21 | Quaxi | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | C | 47 | 0 | 20 | 0 | 24 | 3 |
| 23 | Dobby's Socks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 24 | ks | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 25 | RS | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Piefke | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| 27 | QuizerdiBavaria | 32 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 28 | JohnDoe | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 29 | vepa | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | hac | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | Stefan | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | aellyqu | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | fabi | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 34 | 0815erl | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 35 | QuizvanderRohe | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 36 | DerPistenartist | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nash | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 38 | Mz | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 39 | Thomas | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Manuel | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Toey1000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 42 | Dave | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 43 | Loper12321 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | RainerP | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 45 | Lisi_HawkingOnS | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | xerat | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | TimTaylor | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 48 | Dr Strangelove | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 49 | flotaqua ^^ | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 50 | Kirschkatze | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 51 | Maggie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zinglzangl | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MookieBlaylock | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 54 | Vic | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Zeus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | TheQueen | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 57 | Alicka | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 58 | inch | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 59 | Brain Shots | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | Nr2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Toto | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | Modesty | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 63 | pat2501 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Wawa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Banach | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | lolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 67 | Zezeus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Lynn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Homeoffice2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 70 | Raj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maggie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Gavidi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ergebnis 22.3.
Ergebnis 21.3.
Ergebnis 20.3.
Ergebnis 19.3.
Ergebnis 18.3.








