Here are the results as of 2018-08-08. All results are in. Thank you all so much for playing!
Pos | | Name | Nationality | Score |
---|
1 | | Sebastian Klussmann | Germany | 59 |
2 | | Franco Sottopietra | Austria | 58 |
2 | | Dirk Vielhuber | Germany | 58 |
4 | | Ole Martin Halck | Norway | 57 |
4 | | Thomas Kolåsæter | Norway | 57 |
6 | | Dag Olav Rønning | Norway | 55 |
7 | | Arild Tørum | Norway | 54 |
8 | | Martin Ehrl | Germany | 52 |
9 | | Eivind Moskvil | Norway | 50 |
9 | | Bev Smith | Australia | 50 |
11 | | Jon Inge Kolden | Norway | 49 |
12 | | Helmut Hahn | Germany | 48 |
13 | | Rodrigo Castro | Portugal | 46 |
14 | | Alexander Feist | Austria | 45 |
14 | | Christoph Paninka | Germany | 45 |
14 | | Paulo Martins | Portugal | 45 |
17 | | Franz Eichhorn | Austria | 44 |
17 | | Kevin Jones | Ireland | 44 |
19 | | Nick Perojuc | Romania | 43 |
19 | | Gonçalo Pereira | Portugal | 43 |
21 | | Andreas Stolz | Austria | 42 |
21 | | Katrin Tanzer | Austria | 42 |
23 | | Jörg Wunsch | Germany | 41 |
23 | | Arthur Bamberger | Switzerland | 41 |
23 | | Jonas Drossart | Germany | 41 |
26 | | Dimitar Georgiev | Bulgaria | 40 |
26 | | John Groarke | Ireland | 40 |
28 | | Claudia Lösch | Austria | 39 |
28 | | Patrick Carthy | Ireland | 39 |
28 | | Jörg Schenk | Germany | 39 |
31 | | Julio Estevez | Argentina | 38 |
31 | | Sevi Bamberger | Switzerland | 38 |
31 | | Philipp Menardi | Austria | 38 |
34 | | Clemens Streitberger | Austria | 37 |
34 | | Mario Abel | Germany | 37 |
34 | | Aaran Mohann | Australia | 37 |
37 | | Jorge Páramos | Portugal | 36 |
37 | | Andreas Winnem | Norway | 36 |
37 | | Alexander Stadler | Austria | 36 |
40 | | Bernhard Hampel-Waffenthal | Austria | 35 |
40 | | James Brennan | USA | 35 |
42 | | Thomas Dippolt | Austria | 34 |
42 | | Dan O' Malley | Ireland | 34 |
42 | | José André | Portugal | 34 |
45 | | Viktor Steixner | Austria | 33 |
45 | | Pedro Morais Martins | Portugal | 33 |
47 | | Philipp Andesner | Austria | 31 |
47 | | Hannes Kölbersberger | Austria | 31 |
47 | | Hans Arne Forseth | Norway | 31 |
47 | | Fabian Kittl | Austria | 31 |
51 | | Ingo Streith | Austria | 30 |
51 | | Jan Kostka | Germany | 30 |
51 | | Sofia Santos | Portugal | 30 |
51 | | Alexander Gärtner | Austria | 30 |
51 | | Inga Rodermund | Germany | 30 |
51 | | Marten Mrotzek | Germany | 30 |
57 | | Astrid Rief | Austria | 29 |
57 | | Raymond Palermo | Australia | 29 |
59 | | Daniela Pusskacs | Austria | 28 |
59 | | Michael Renzler | Austria | 28 |
59 | | Nicholas Martin | Austria | 28 |
62 | | Stefan Wiborny | Austria | 27 |
62 | | Heike Ollesch | Germany | 27 |
62 | | Rui Rato | Portugal | 27 |
62 | | António Pascoalinho | Portugal | 27 |
62 | | Simon Strano | Australia | 27 |
67 | | Isabell Lorenz | Germany | 26 |
67 | | Erlend Skjetne | Norway | 26 |
67 | | Joseph Oliver | Australia | 26 |
67 | | Barbara Köhler | Germany | 26 |
71 | | Karen Crofton | Ireland | 25 |
71 | | Tobias Türcke | Germany | 25 |
71 | | Martin Völkle | Germany | 25 |
71 | | Peter Short | Australia | 25 |
71 | | Philip Hingston | Australia | 25 |
71 | | Mischa Karth | Germany | 25 |
77 | | Stefan Versieck | Germany | 24 |
77 | | Detlef Flemming | Germany | 24 |
77 | | Catherine Philips | Australia | 24 |
80 | | Klaus Seiferlein | Germany | 23 |
80 | | Florian Dirr | Germany | 23 |
82 | | David Meyers | Germany | 22 |
82 | | Hans-Walter Zirkwitz | Germany | 22 |
82 | | Michael Lauter | Germany | 22 |
82 | | Gonçalo Franco | Portugal | 22 |
82 | | Patrick Buchhaus | Austria | 22 |
87 | | Simone Streith | Austria | 21 |
87 | | Christoph Hornischer | Austria | 21 |
87 | | Bastian Stegmann | Austria | 21 |
90 | | Inga Brahm | Germany | 19 |
90 | | Carla Carmelo | Portugal | 19 |
90 | | Angela Clutterbuck | Australia | 19 |
93 | | Susanne van Kempen | Germany | 18 |
93 | | Teresa Alexandre | Portugal | 18 |
93 | | Bernadette Prinz | Austria | 18 |
96 | | Sabine Gudath | Germany | 17 |
97 | | Axel Zeltsch | Germany | 15 |
98 | | Björn Buchholz | Germany | 14 |
98 | | Gero Wimmenauer | Germany | 14 |
98 | | Anke Flemming | Germany | 14 |
101 | | Edeltraud Krametz | Germany | 13 |
101 | | Nicklas Gattringer | Austria | 13 |
103 | | Wiebke Schieber | Germany | 12 |
104 | | Janis Döbler | Germany | 11 |
Scroll down for English version
Der Österreichische Quiz-Verband und Fragenautor Stefan Pletzer präsentieren die zweite Ausgabe von "In 80 Fragen um die Welt". Von 21. Juli bis einschließlich 4. August können Quizzer weltweit das zweite von vier geplanten schriftlichen Einzelspieler-Quiz in diesem Jahr unter diesem Titel und mit diesem speziellen Regelwerk spielen: Als Antwort gilt immer ein Land dieser Welt - und jedes Land kommt im gesamten Quiz nur ein einziges Mal vor. Spielzeit: 50 Minuten.
Interessierte Spieler und Quiz-Verbände melden sich bitte unter office@quizaustria.at.
Teilnahmegebühr ist "Pay what you want". Als preisliche Orientierung können gern andere monatliche Einzelspieler-Quiz dienen.
Das Quiz wird an Aufsichtspersonen, die das Quiz in öffentlichen Lokalen anbieten wollen, am Freitag, 20. Juli ausgeschickt. Eure Scores könnt ihr dann bis inklusive Samstag, 4. August, einreichen. Es gibt eine deutsche und eine englische Version - natürlich mit den inhaltlich identischen Fragen.
Ihr könnte euch hier eine Gratis-Edition von "In 80 Fragen um die Welt" von September 2017 downloaden.
"In 80 Fragen um die Welt" - September 2017 - zum Download (Antworten auf der letzten Seite):
DEUTSCH | ENGLISCH
Und das ist das Ergebnis der "80 Fragen" von April.
Hochscrollen für deutsche Version
The Austrian Quizzing Association and Stefan Pletzer are proud to present the second edition of "Around the World in 80 Questions", a single player quiz that can be played worldwide, with four editions in 2018 in April, July, September and December.
All the questions can be answered with the name of one specific country of the world. No country can appear more than once as an answer. You will get 50 minutes to fill out your answer sheets.
The July edition of "Around the World in 80 Questions" can be played between July 21st and August 4th.
If you are interested in competing as a player, as a proctor in a public venue, or in spreading the quiz as head of your country's quizzing association, please contact us by e-mail.
Participation fee is "Pay what you want". Benchmark prices can be other monthly single player quizzes.
The Quiz will be sent to players and proctors on Friday, July 20th. From then on you have time until Saturday, August 4th, to hand in your scores.
You can download and play a test edition from September 2017 in German or English.
"Around the World in 80 Questions" - September 2017
(see answers on last sheet):
GERMAN | ENGLISH
Here are the results of the April edition.