Peter Leitl darf den vierten Ö80-Pokal in diesem Jahr in den virtuellen Trophäenschrank stellen. Mit 58 Punkten gewann er die September-Ausgabe aus der Feder von Michael Domanig überlegen mit acht Punkten Vorsprung auf Alex Feist und Franco Sottopietra.
Vielen Dank an alle Spieler und besonders an Quiz-Autor Michael Domanig! Der Ö80-Autor im Oktober wird erstmals in der Ö80-Geschichte Daniel Leitner sein. Die Ö80 Oktober starten im Rahmen von QuizAustria 2018 in Wien am 13. Oktober 2018, 16:15 Uhr in der nachBar. Letzter Termin für die Abgabe ist Samstag, 27. Oktober.
| P | SPIELER | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Leitl | 58 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| 2 | Alexander Feist | 50 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| 3 | Franco Sottopietra | 50 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | Bernd Fruhwirth | 47 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| 5 | Nicholas Martin | 45 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | Franz Eichhorn | 44 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 7 | Daniela Pusskacs | 44 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | Alexander Stadler | 42 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 9 | Nino Kadletz | 42 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | Thomas Dippolt | 41 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 11 | Johannes Eibl | 39 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| 12 | Gerald Rechberger | 39 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 13 | Ingo Streith | 39 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 14 | Philipp Andesner | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 15 | Alexander Gärtner | 38 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 16 | Katrin Tanzer | 37 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 17 | Claudia Lösch | 37 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 18 | Viktor Steixner | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 19 | Michael Renzler | 34 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 20 | Stefan Wiborny | 34 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 21 | Simone Streith | 34 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 22 | Philipp Menardi | 33 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Nicklas Gattringer | 33 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 24 | Hannes Kölbersberger | 32 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 25 | Inga Rodermund | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 26 | Patrick Lainer | 31 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 27 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 31 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 28 | Astrid Rief | 30 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | Peter Lochmann | 30 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Bernadette Prinz | 30 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 31 | Bernhard Renzler | 30 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 32 | Andreas Stolz | 29 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 33 | Christoph Hornischer | 28 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 34 | Fabian Kittl | 27 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 35 | Julio Estevez | 27 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 36 | Philipp Geiger | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
In der österreichischen Quiz-Rangliste behält Franco Sottopietra seine Spitzenreiter-Position in beiden Wertungen.

























