Franco Sottopietras Serie von vier Siegen bei vier Ö80-Events in diesem Jahr musste enden, denn diesmal war der übrigens frisch vermählte Vorarlberger - herzlichen Glückwunsch! - selbst der Autor des monatlichen Einzelspieler-Turniers des Österreichischen Quiz-Verbands. An seiner statt sprang Peter Leitl als Gewinner ein - und zwar in mehr als überzeugender Manier.
Mit 55 Punkten und damit zwölf mehr als sein erster Verfolger Stefan Wiborny ließ der Innsbrucker Gymnasiallehrer seine reihenweise am schwierigen Franco-Set verzweifelnde Mitspieler wie Schüler aussehen. Nur in einer einzigen Kategorie (Sport) von insgesamt acht erreichte Peter nicht den Bestwert.
Vielen Dank an alle Spieler und besonders an Quiz-Autor Franco Sottopietra! Der Ö80-Autor im Juni wird zum zweiten Mal nach Jänner 2018 Johannes "Wickie" Eibl sein. Am 17. Juni beginnt die Spielzeit, letzter Termin ist Monatsende, 30. Juni.
| P | SPIELER | PUNKTE | GES | ENT | WIS | LIF | SPO | MED | WEL | KUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Leitl | 55 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | Stefan Wiborny | 43 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Alexander Feist | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | Franz Eichhorn | 41 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | Michael Domanig | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 6 | Claudia Lösch | 36 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | Andreas Stolz | 33 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 8 | Nicholas Martin | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | Bernhard Renzler | 29 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | Nino Kadletz | 28 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | Markus Jarosz | 28 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | Julio Estevez | 27 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 13 | Katrin Tanzer | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | Alexander Gärtner | 26 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | Hannes Kölbersberger | 26 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 13 | Gerald Rechberger | 26 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 17 | Alexander Stadler | 25 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 17 | Ingo Streith | 25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Viktor Steixner | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | Fabian Kittl | 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | Simone Streith | 24 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | Philipp Andesner | 23 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | Michael Renzler | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Astrid Rief | 23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | Patrick Lainer | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Christoph Hornischer | 22 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Peter Lochmann | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 28 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 29 | Philipp Menardi | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Thomas Dippolt | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | Daniela Pusskacs | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 32 | Raphael Reifeltshammer | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Bernadette Prinz | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Michael Steger | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | Nicklas Gattringer | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |


