UPDATE: Clemens Streitberger gewinnt Squizzed im Juni

Kann man beim Quizzen in guter oder schlechter Form sein? Wenn ja, dann befindet sich Clemens Streitberger gerade in absoluter Topverfassung, denn nach Platz drei bei den World Quizzing Championships im Juni gewann der in Zürich lebende Salzburger die fünfte Ausgabe von Squizzed, dem monatlichen Einzelquiz des kroatischen Meister-Quizzers Dean Kotiga.

Mit 59 Punkten verwies Clemens die beiden in Wien spielenden Alex Feist (56) und Franco Sottopietra (53) auf die Plätze zwei und drei. 15 Spieler bedeuten einen neuen Teilnehmerrekord, weshalb Fragenautor Dean Kotiga einen Gruß an die österreichischen Spieler ausrichtet: "It's so nice to see numbers growing more and more in Austria, it's nice the quiz are getting recognized and that the people are loving it more and more."

Die nächste Squizzed-Woche läuft vom 21. bis 29. Juli 2017.

Das internationale Ergebnis der 5. Squizzed-Runde:

1. Steve Perry (USA) 81
1. Tim Polley (USA) 81
3. Didier Bruyère (France) 80
4. Kaarel Silmato (Estonia) 79
5. Pat Gibson (England) 78
6. Thomas Kolåsæter (Norway) 76
7. Neven Milijić (Croatia) 75
7. Peter Ediss (England) 75
7. Stephen Cooke (England) 75
7. Igor Habal (Estonia) 75
11. Chris James (Wales) 74
12. David Stainer (England) 73
12. Sebastian Klussmann (Germany) 73
12. Barry Simmons (Scotland) 73
12. Ken Morland (Scotland) 73
16. Issa Schultz (Australia) 72
16. Ole Martin Halck (Norway) 72
16. Mark Ryder (USA) 72
19. Dorjana Širola (Croatia) 71
19. Hugh Bennett (England) 71
21. Steve Chernicoff (USA) 70
22. Perica Živanović (Croatia) 69
22. Thejaswi Udupa (India) 69
22. Shane Whitlock (USA) 69
25. Espen Kibsgård (Norway) 68
25. David Harris (Scotland) 68
25. Žarko Stevanović (Serbia) 68
28. Eivind Moskvil (Norway) 67
29. David Tørre Asprusten (Norway) 66
29. Vadim Bondar (Ukraine) 66
31. Ross Evans (Australia) 65
31. Dave McBryan (Ireland) 65
33. Mladen Vukorepa (Croatia) 64
33. Jørn Gulbrandsen (Norway) 64
33. Rob Sutherland (Scotland) 64
36. Martin Wightman (England) 63
36. Michael Clark (Scotland) 63
38. Oliver Levy (England) 62
38. Illar Tõnisson (Estonia) 62
38. Aditya Sankaran (India) 62
41. Vincent Rousset (France) 61
41. Øystein Aadnevik (Norway) 61
41. Ewan McNaught (Scotland) 61
44. Brian Davis (England) 60
44. Diane Hallagan (England) 60
44. Ashwin Kumar (India) 60
44. Movin Miranda (Malaysia) 60
44. Rodrigo Castro (Portugal) 60
49. Clemens Steitberger (Austria) 59
49. Indrek Salis (Estonia) 59
49. Guido ter Stege (Netherlands) 59
52. Rasmus Jørgensen (Denmark) 58
52. Dom Tait (England) 58
52. Eric Ziegler (France) 58
52. Virkam Rajan (India) 58
52. José Gomes André (Portugal) 58
57. Jason Taylor (Australia) 57
57. Andy Östreich (Germany) 57
57. Santosh Swaminathan (India) 57
57. Abel Gilsing (Netherlands) 57
61. Alexander Feist (Austria) 56
61. Andy Cheyne (England) 56
61. Amit De (India) 56
61. Rajagopal PS (India) 56
65. Haris Mujkić (Croatia) 55
65. Hans Ewald Hansen (Denmark) 55
65. Josh Mandel (England) 55
65. Imre Gerley (Hungary) 55
65. Jorge Páramos (Portugal) 55
65. Jim Mudrak (USA) 55
71. Morana Zibar (Croatia) 54
71. Peter Ravn Rasmussen (Denmark) 54
71. John Hayes (Ireland) 54
71. José Mário Silva (Portugal) 54
75. Franco Sottopietra (Austria) 53
75. Neven Trgovec (Croatia) 53
75. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 53
78. Lovro Jurišić (Croatia) 52
78. Šime Gverić (Croatia) 52
78. Maj-Britt Christensen (Denmark) 52
78. Mick Lancaster (England) 52
78. Vincenzo Tagle (Phillipines) 52
78. Kevin Leetion (Scotland) 52
78. Milica Jokanović (Serbia) 52
85. Blair Martin (Australia) 51
85. Christian Kelly (Australia) 51
85. Stefan Pletzer (Austria) 51
85. Frédéric Faucheux (France) 51
85. Svein Erik Gransjøen (Norway) 51
85. Filip Tot (Serbia) 51
91. Stefan Wiborny (Austria) 50
91. Nic Mortimer (England) 50
93. Johannes Eibl (Austria) 49
93. Katrin Tanzer (Austria) 49
93. Aaron Ronquillo (Phillipines) 49
93. Julius Caesar Dizon (Phillipines) 49
97. Paul Bakker (Australia) 48
97. Niels Søndergaard (Denmark) 48
97. Jon Breakell (England) 48
97. Will Jones (England) 48
97. Mario Abel (Germany) 48
97. Dejan Mijić (Serbia) 48
97. Lathika Niriella (Sri Lanka) 48
97. Leslie Frates (USA) 48
105. Andrew Burford (England) 47
105. Marie-Louise Finck (Germany) 47
105. Gábor Hacsek (Hungary) 47
105. Michael Mudrak (USA) 47
109. Miles Glaspole (Australia) 46
109. David Brown (England) 46
109. Jon Jacob (England) 46
109. Viljar Alnek (Estonia) 46
109. Nicholas Phang (Malaysia) 46
114. Helen Amott (Australia) 45
114. Flemming Borg Nielsen (Denmark) 45
114. Miloš Popov (Serbia) 45
117. Pedro Morais Martins (Portugal) 44
118. Hrvoje Vlahov (Croatia) 43
118. Uroš Milurović (Croatia) 43
118. Mario Fernando (India) 43
121. Simon Guthrie (Australia) 42
121. Peter Lochmann (Brazil) 42
121. Domagoj Šesto (Croatia) 42
121. Krešimir Melnik (Croatia) 42
121. Pavao Crnko (Croatia) 42
121. Chris Miller (England) 42
121. Jason Hill (England) 42
121. Sofia Santos (Portugal) 42
121. Haren Fernando (Sri Lanka) 42
130. Aaran Mohann (Australia) 41
130. Manish Achuth (India) 41
130. Hasini Minuwanpitiya (Sri Lanka) 41
130. Shirantha de Alwis (Sri Lanka) 41
134. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 40
134. Toni Velić (Croatia) 40
134. Erik Tjong Kim Sang (Netherlands) 40
137. Ivan Žanetić (Croatia) 39
137. Ivana Bašić (Croatia) 39
137. Esben Christiansen (Denmark) 39
137. Mihály Bence Bokor (Hungary) 39
141. Holly Wulf (Australia) 38
141. Astrid Rief (Austria) 38
143. Stephen Lim (Phillipines) 37
143. André Ascensão (Portugal) 37
143. Andreia Melo (Portugal) 37
146. Michael Renzler (Austria) 36
146. Galen Chung (Scotland) 36
148. Claudia Lösch (Austria) 35
148. Hannes Kölbersberger (Austria) 35
148. Emir Džaferović (Croatia) 35
148. Jan Laux (Germany) 35
152. Vinog G (India) 34
152. Gayani Minuwanpitiya (Sri Lanka) 34
154. Adam Sticklen (Australia) 33
155. Andreas Stolz (Austria) 32
155. Bill D'Attilio (USA) 32
157. Daniel Leitner (Austria) 30
157. Nikola Paleka (Croatia) 30
159. Martin Völkle (Germany) 29
159. Charitha Lokuge (Sri Lanka) 29
161. Ante Matanić (Croatia) 28
161. K. Palitha Perera (Sri Lanka) 28
163. Emma Blažević (Croatia) 27
164. Jane Selby (England) 26
164. Minhow Chong (Malaysia) 26
166. Dermot Downes (Ireland) 25
166. Nipunika Wijayaratne (Sri Lanka) 25
168. Bruno Pilon (Croatia) 22
168. Goran Benić (Croatia) 22
170. S Heweageegana (Sri Lanka) 20
171. Lakshmi Radhakrishnan (Sri Lanka) 18
172. Prabodha Yagoda (Sri Lanka) 17
173. Eva Barrett (Ireland) 16
173. Dhammika Atapattu (Sri Lanka) 16
175. Ramindu Liyanage (Sri Lanka) 14
176. Akinda Udaneth (Sri Lanka) 7

Und die internationale Gesamtwertung:

1. Pat Gibson (England) 481,33 (5)
2. Didier Bruyère (France) 473,43 (5)
3. Thomas Kolåsæter (Norway) 465,45 (5)
4. Ole Martin Halck (Norway) 446,62 (5)
5. Dorjana Širola (Croatia) 437,81 (5)
6. Stephen Cooke (England) 435,67 (5)
7. Perica Živanović (Croatia) 434,62 (5)
8. Barry Simmons (Scotland) 431,26 (5)
9. Kaarel Silmato (Estonia) 428,48 (5)
10. Mark Ryder (USA) 426,44 (5)
11. Mladen Vukorepa (Croatia) 422,61 (5)
12. Neven Milijić (Croatia) 419,04 (5)
13. Issa Schultz (Australia) 416,05 (5)
14. Eivind Moskvil (Norway) 401,13 (5)
15. Žarko Stevanović (Serbia) 394,55 (5)
16. Thejaswi Udupa (India) 389,82 (5)
17. Vincent Rousset (France) 388,98 (5)
18. Movin Miranda (Malaysia) 378,81 (5)
19. Rob Sutherland (Scotland) 374,99 (5)
20. Rodrigo Castro (Portugal) 374,28 (5)
21. David Tørre Asprusten (Norway) 366,05 (5)
22. Brian Davis (England) 364,34 (5)
23. Mark Henry (Ireland) 358,23 (4)
24. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 357,08 (5)
25. Peter Ediss (England) 352,82 (4)
26. Diane Hallagan (England) 343,15 (5)
27. Dave McBryan (Ireland) 341,65 (4)
28. David Harris (Scotland) 334,03 (4)
29. José Mário Silva (Portugal) 328,64 (5)
30. Lovro Jurišić (Croatia) 327,00 (5)
31. Tore Helks Van Dahl (Norway) 326,01 (4)
32. Shane Whitlock (USA) 323,81 (4)
33. Andy Östreich (Germany) 323,46 (5)
34. Johannes Eibl (Austria) 323,20 (5)
35. Christian Kelly (Australia) 321,48 (5)
36. Ivan Vlahek (Croatia) 318,48 (4)
37. John Hayes (Ireland) 313,96 (5)
38. Stefan Pletzer (Austria) 311,70 (5)
39. Neven Trgovec (Croatia) 304,96 (5)
40. Leslie Frates (USA) 301,87 (5)
41. Ewan McNaught (Scotland) 300,32 (4)
42. Chris Miller (England) 297,97 (5)
43. Jørn Gulbrandsen (Norway) 297,95 (4)
44. Steve Perry (USA) 296,70 (3)
45. Mario Abel (Germany) 291,79 (5)
46. Imre Gerley (Hungary) 290,47 (5)
47. Mihály Bence Bokor (Hungary) 288,86 (5)
48. Morana Zibar (Croatia) 287,28 (4)
49. Domagoj Šesto (Croatia) 284,58 (5)
50. Gábor Hacsek (Hungary) 283,54 (5)
51. Dan O'Malley (Ireland) 283,29 (4)
52. Dejan Mijić (Serbia) 283,07 (5)
53. Marie-Louise Finck (Germany) 281,65 (5)
54. Abel Gilsing (Netherlands) 281,31 (4)
55. Igor Habal (Estonia) 272,69 (3)
56. Duško Lakić (Croatia) 269,64 (4)
57. Amit De (India) 269,05 (4)
58. Jorge Páramos (Portugal) 268,13 (4)
59. Santosh Swaminathan (India) 267,70 (4)
60. Alexander Feist (Austria) 266,90 (4)
61. Hugh Bennett (England) 265,36 (3)
62. Jon Jacob (England) 262,27 (4)
63. José Gomes André (Portugal) 262,07 (4)
64. Šime Gverić (Croatia) 261,98 (4)
65. David Stainer (England) 261,33 (3)
66. Krešimir Štimac (Croatia) 260,03 (3)
67. Pavao Crnko (Croatia) 258,13 (5)
68. Hrvoje Vlahov (Croatia) 257,49 (5)
69. Astrid Rief (Austria) 255,99 (5)
70. Will Jones (England) 255,72 (4)
71. Steve Chernicoff (USA) 252,85 (3)
72. Sebastian Klussmann (Germany) 252,28 (3)
73. Jon Breakell (England) 247,85 (4)
74. Miloš Popov (Serbia) 247,62 (5)
75. Gerben Smit (Belgium) 246,31 (3)
76. Aditya Sankaran (India) 243,12 (3)
77. Milica Jokanović (Serbia) 241,91 (4)
78. Kevin Jones (Ireland) 241,05 (3)
79. Mario Fernando (India) 240,22 (4)
80. Espen Kibsgård (Norway) 238,13 (3)
81. David Brown (England) 236,39 (4)
82. Andrew Burford (England) 236,33 (4)
83. Tomislav Grubišić (Croatia) 234,00 (4)
84. Jules Carney (Ireland) 232,53 (4)
85. Lander Frederickx (Belgium) 229,41 (3)
86. Pedro Morais Martins (Portugal) 226,54 (4)
87. Eric Ziegler (France) 226,18 (3)
88. Stijn Gyselinckx (Belgium) 226,05 (4)
89. Bojan Lukić (Serbia) 225,51 (3)
90. Ken Morland (Scotland) 224,68 (3)
91. Martin Wightman (England) 224,27 (3)
92. Ivana Bašić (Croatia) 221,85 (5)
93. Nisha Pillai (USA) 221,65 (3)
94. Andreas Stolz (Austria) 221,26 (5)
95. Katrin Tanzer (Austria) 218,33 (4)
96. Vadim Bondar (Ukraine) 213,29 (3)
97. Toni Velić (Croatia) 211,88 (4)
98. Julius Caesar Dizon (Phillipines) 206,87 (4)
99. Virkam Rajan (India) 206,45 (3)
100. Patrick Carthy (Ireland) 206,41 (3)
101. Kevin Leetion (Scotland) 202,68 (3)
102. Haris Mujkić (Croatia) 201,61 (3)
103. André Ascensão (Portugal) 200,15 (4)
104. Frédéric Faucheux (France) 195,72 (3)
105. Hrishikesh Varma (India) 191,26 (3)
106. Damir Obad (Croatia) 190,93 (3)
107. Bjørn Erik Lobben (Norway) 190,91 (3)
108. Igor Milković (Croatia) 187,16 (4)
109. Franco Sottopietra (Austria) 186,43 (3)
110. Dinesh Krithivasan (India) 185,89 (3)
111. Alen Krmpotić (Croatia) 185,58 (4)
112. Saša Benzon (Croatia) 185,27 (3)
113. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 185,03 (4)
114. Filip Tot (Serbia) 184,73 (3)
115. Vincenzo Tagle (Phillipines) 184,17 (3)
116. Todor Milak (Serbia) 183,01 (3)
117. Rob Hannah (Scotland) 181,21 (2)
118. Sofia Santos (Portugal) 180,51 (3)
119. Stefan Wiborny (Austria) 175,73 (3)
120. Dardo Lippens (Belgium) 166,57 (3)
121. Hannes Kölbersberger (Austria) 165,84 (4)
122. Krešimir Melnik (Croatia) 164,13 (3)
123. Ivor Čevapović (Croatia) 163,49 (4)
124. Tanay Kothari (USA) 163,25 (2)
125. Jack Bennett (England) 161,46 (2)
126. Ross Evans (Australia) 161,36 (2)
127. Malcolm Lee (Scotland) 161,05 (3)
128. Danijela Golek-Pilon (Croatia) 159,17 (4)
129. Dermot Downes (Ireland) 157,88 (4)
130. Dražen Nemet (Croatia) 156,26 (2)
131. Nikhil Soneja (UAE) 154,04 (2)
132. Peter Lochmann (Brazil) 150,43 (3)
133. Andrew Quah (Australia) 149,99 (2)
134. Nikola Paleka (Croatia) 149,50 (4)
135. Uroš Milurović (Croatia) 148,42 (3)
136. Jason Hill (England) 145,70 (3)
137. Paul Uijen (Netherlands) 145,59 (2)
138. Dom Tait (England) 145,23 (2)
139. Oliver Levy (England) 144,68 (2)
140. Claudia Lösch (Austria) 141,38 (3)
141. Bruno Pilon (Croatia) 141,12 (5)
142. Andy Cheyne (England) 140,56 (2)
143. Michael Clark (Scotland) 140,13 (2)
144. Toril Opsahl (Norway) 139,98 (3)
145. Guido ter Stege (Netherlands) 139,90 (2)
146. Illar Tõnisson (Estonia) 137,72 (2)
147. Jarle Kvåle (Norway) 137,54 (2)
148. Mark Cooper (England) 136,37 (2)
149. Dries Van De Sande (Belgium) 135,55 (2)
150. Øystein Aadnevik (Norway) 135,31 (2)
151. Jason Taylor (Australia) 135,21 (2)
152. Mario Meštrović (Croatia) 134,23 (4)
153. Shafeer MK (UAE) 132,75 (2)
154. Dag Olav Rønning (Norway) 132,61 (2)
155. Michael Renzler (Austria) 132,25 (3)
156. Stephen Lim (Phillipines) 132,07 (3)
157. Arild Tørum (Norway) 129,23 (2)
158. Rajagopal PS (India) 129,14 (2)
159. Dominik Hrestak (Croatia) 128,08 (2)
160. Alok Mohan (UAE) 127,10 (2)
161. Jon Inge Kolden (Norway) 126,96 (2)
162. John Paul Abcede (Phillipines) 126,95 (3)
163. Bill D'Attilio (USA) 123,77 (3)
164. Michael Hartmann (Germany) 121,01 (3)
165. Helen Amott (Australia) 120,39 (2)
166. Blair Martin (Australia) 119,43 (2)
167. Miles Glaspole (Australia) 116,13 (2)
168. Erik Tjong Kim Sang (Netherlands) 115,29 (2)
169. Paul Bakker (Australia) 114,55 (2)
170. Niall Pringle (Scotland) 114,30 (2)
171. Stjepan Ivančić (Croatia) 113,59 (2)
172. Keshav Athreya (India) 113,54 (2)
173. Franz Eichhorn (Austria) 112,28 (2)
174. Aaran Mohann (Australia) 112,16 (2)
175. Anirudh Sivaram (UAE) 109,12 (2)
176. Sean Keane (Ireland) 108,17 (2)
177. Aravind Vijayasarathy N (India) 107,50 (2)
178. Aaron Ronquillo (Phillipines) 106,38 (2)
179. Aravind Kartha (UAE) 102,37 (2)
180. Holly Wulf (Australia) 101,86 (2)
181. Eirik Bäcklund (Norway) 100,55 (2)
182. Haren Fernando (Sri Lanka) 100,20 (2)
183. Shirantha de Alwis (Sri Lanka) 100,07 (2)
184. Tim Polley (USA) 100,00 (1)
185. Yevhenii Ostroverkh (Ukraine) 98,94 (3)
186. Hasini Minuwanpitiya (Sri Lanka) 97,87 (2)
187. Vedran Kos (Croatia) 96,86 (2)
188. Ivar Berg (Norway) 95,58 (2)
189. Martin Völkle (Germany) 94,04 (3)
190. Ivan Žanetić (Croatia) 91,68 (2)
191. Chris James (Wales) 91,36 (1)
192. Peter Peralta (Phillipines) 89,52 (2)
193. Emir Džaferović (Croatia) 89,36 (2)
194. Abhishek Upadhya (India) 87,91 (2)
195. Krešimir Sučević-Međeral (Croatia) 87,50 (1)
196. Karen Crofton (Ireland) 87,21 (2)
197. Eva Barrett (Ireland) 86,73 (4)
198. Gayani Minuwanpitiya (Sri Lanka) 84,83 (2)
199. Ivan Jurić (Croatia) 84,09 (1)
200. David Regal (Australia) 82,95 (1)
200. David Good (England) 82,95 (1)
202. Paul Sinha (England) 82,42 (1)
202. Gary Grant (Scotland) 82,42 (1)
204. Slaven Buzov (Croatia) 82,07 (2)
205. Chris Cummins (Scotland) 81,82 (1)
206. David Lea (Ireland) 81,32 (1)
207. Steve Harper (Australia) 80,68 (1)
207. Debashree Mitra (India) 80,68 (1)
209. Ujjwal Deb (Netherlands) 78,41 (1)
210. Ivan Andonov (Serbia) 77,78 (1)
211. Rinus Emmery (Belgium) 77,27 (1)
212. Adam Sticklen (Australia) 77,21 (2)
213. Ljerka Karleuša (Croatia) 77,13 (2)
214. Samanth S (Ireland) 76,67 (1)
215. Marijan Razum (Croatia) 75,00 (1)
216. Brydon Coverdale (Australia) 74,73 (1)
216. Ned Pendleton (England) 74,73 (1)
218. Emma Blažević (Croatia) 74,24 (2)
219. Ashwin Kumar (India) 74,07 (1)
220. Clemens Steitberger (Austria) 72,84 (1)
220. Indrek Salis (Estonia) 72,84 (1)
222. Rasmus Jørgensen (Denmark) 71,60 (1)
223. Manu Sudhakar (India) 71,59 (1)
223. Joshua Kosman (USA) 71,59 (1)
225. Marijana Jakovašić (Croatia) 71,43 (1)
226. Marko Glibušić (Croatia) 71,11 (1)
227. Borko Barić (Croatia) 70,45 (1)
227. Michael-Dennis Biemans (Netherlands) 70,45 (1)
227. John Hutcheon (Scotland) 70,45 (1)
230. Andy Tucker (Scotland) 70,33 (1)
231. Sapan Mehta (UAE) 70,00 (1)
232. Zvonimir Grubišić (Croatia) 69,32 (1)
233. Tobias Türcke (Germany) 69,06 (2)
234. Jovan Miljković (Serbia) 68,89 (1)
235. Charitha Lokuge (Sri Lanka) 68,77 (2)
236. K. Palitha Perera (Sri Lanka) 68,63 (2)
237. Sabine Gudath (Germany) 68,31 (2)
238. Steven Kesteloot (Belgium) 68,24 (1)
239. Karen Skjånes (Norway) 68,18 (1)
240. Hans Ewald Hansen (Denmark) 67,90 (1)
241. Josh Mandel (England) 67,90 (1)
242. Jim Mudrak (USA) 67,90 (1)
243. Peter Samoy (Belgium) 67,06 (1)
244. Honza Mikula (Australia) 67,05 (1)
244. Aditi Chatterji (Netherlands) 67,05 (1)
244. Marcel Visschers (Netherlands) 67,05 (1)
247. Peter Ravn Rasmussen (Denmark) 66,67 (1)
248. Gordon McGregor (Australia) 65,91 (1)
249. Ross Ferguson (Scotland) 65,91 (1)
250. Kevin De Smet (Belgium) 65,88 (1)
251. Johan Vander Elst (Belgium) 65,56 (1)
252. Mike Grace (Australia) 64,84 (1)
253. Lance Taylor (Australia) 64,77 (1)
253. Michael Logue (Australia) 64,77 (1)
253. Tom Keck (Australia) 64,77 (1)
253. Paul Hughes (Ireland) 64,77 (1)
253. Prasann Potdar (UAE) 64,77 (1)
258. Klaas D'Hondt (Belgium) 64,71 (1)
258. Julia Hobbs (England) 64,71 (1)
260. Kit Turner (England) 64,44 (1)
260. Danijel Predarski (Serbia) 64,44 (1)
262. Maj-Britt Christensen (Denmark) 64,20 (1)
262. Mick Lancaster (England) 64,20 (1)
264. Barry Haniford (Scotland) 63,64 (1)
264. Paul Torsney (Scotland) 63,64 (1)
266. Radovan Višković (Serbia) 63,33 (1)
267. Svein Erik Gransjøen (Norway) 62,96 (1)
268. Vincent Broes (Belgium) 62,64 (1)
269. Phil Denman (Australia) 62,50 (1)
269. Andy McLeod (Scotland) 62,50 (1)
271. Nic Mortimer (England) 61,73 (1)
272. Daniel Fullard (England) 61,54 (1)
273. Anja Aviani (Croatia) 61,37 (2)
274. Aleksandar Božić (Croatia) 61,11 (1)
275. Bruno Gudelj (Croatia) 60,00 (1)
275. Dario Butković (Croatia) 60,00 (1)
277. Niels Søndergaard (Denmark) 59,26 (1)
277. Lathika Niriella (Sri Lanka) 59,26 (1)
279. Michael Mudrak (USA) 58,02 (1)
280. Viljar Alnek (Estonia) 56,79 (1)
280. Nicholas Phang (Malaysia) 56,79 (1)
282. Emiljana Vozila-Mohorović (Croatia) 56,67 (1)
283. Samuel Foster (Australia) 56,04 (1)
284. Flemming Borg Nielsen (Denmark) 55,56 (1)
284. Peter Sells (UAE) 55,56 (1)
286. Barbara Kohler (Germany) 55,23 (2)
287. Peter Buchanan (Australia) 54,55 (1)
288. Praveen VR (India) 54,12 (1)
289. Ivan Čović (Croatia) 53,85 (1)
290. Renata Buchanan (Australia) 53,41 (1)
291. Nikola Penić (Croatia) 53,33 (1)
291. Saša Vukmirović (Croatia) 53,33 (1)
293. Dave Gregson (England) 52,94 (1)
293. Varun Rajiv (India) 52,94 (1)
293. Marte Midttun (Norway) 52,94 (1)
296. Jim McCraken (Australia) 52,75 (1)
297. Paul Gojdanić (Croatia) 52,27 (1)
298. Lakshmi Radhakrishnan (Sri Lanka) 51,89 (2)
299. Simon Guthrie (Australia) 51,85 (1)
300. Chris Devine (England) 51,76 (1)
301. Manish Achuth (India) 50,62 (1)
302. Mario Kovač (Croatia) 50,55 (1)
302. Carol Cronin (Ireland) 50,55 (1)
302. Amy Macpherson (Wales) 50,55 (1)
305. Alan Javes (Australia) 50,00 (1)
305. Stuart Redmond (Ireland) 50,00 (1)
307. Aldona Szczepanska (Norway) 49,45 (1)
308. Boris Kratofil (Croatia) 48,89 (1)
308. Nishanth Raman (India) 48,89 (1)
310. Rob Cumming (England) 48,24 (1)
310. Gregory Redmond (Ireland) 48,24 (1)
310. Sanja Žarković (Serbia) 48,24 (1)
313. Esben Christiansen (Denmark) 48,15 (1)
314. Valter Kvalić (Croatia) 47,78 (1)
315. PK Ramesh (UAE) 47,73 (1)
316. Jinson Chacko (India) 47,06 (1)
317. Sandra Vanjak (Croatia) 46,67 (1)
317. Sndeepan Chaudhuri (UAE) 46,67 (1)
319. Andreia Melo (Portugal) 45,68 (1)
320. Sreshth Shah (India) 45,56 (1)
321. Stjepan Zlatić (Croatia) 45,05 (1)
321. Manith Siriwardane (Sri Lanka) 45,05 (1)
323. Anton Papić (Croatia) 44,44 (1)
323. Galen Chung (Scotland) 44,44 (1)
325. Andrew Mallarkey (Scotland) 44,32 (1)
325. Bisheswar Mukherjee (UAE) 44,32 (1)
327. Jill Crowther (Australia) 43,96 (1)
328. Phillip Huggard (Australia) 43,53 (1)
329. Nikola Delić (Croatia) 43,33 (1)
330. Jan Laux (Germany) 43,21 (1)
331. Sean Morrissy (Australia) 42,86 (1)
331. Steff Verstrepen (Belgium) 42,86 (1)
331. Danail Delchev (Bulgaria) 42,86 (1)
331. Luka Bruketa (Croatia) 42,86 (1)
335. Vinog G (India) 41,98 (1)
336. John Cahill (Australia) 41,76 (1)
337. Ivan Tomić (Croatia) 40,00 (1)
337. Gokul Nair (India) 40,00 (1)
339. Marija Šimat (Croatia) 38,89 (1)
340. Dosy Mitteregger (Austria) 38,64 (1)
340. V Siddhartha (India) 38,64 (1)
340. Tom Byberg (Norway) 38,64 (1)
343. Kasun Ekenayake (Sri Lanka) 38,46 (1)
344. Ivan Lončar (Croatia) 37,78 (1)
345. Eamon Murphy (Ireland) 37,65 (1)
346. Daniel Leitner (Austria) 37,04 (1)
347. Brian O'Sullivan (Ireland) 36,67 (1)
348. Antun Akšamović (Croatia) 36,47 (1)
349. Ante Matanić (Croatia) 34,57 (1)
350. Jasmin Mikolčević (Croatia) 32,94 (1)
350. Dhammika Atapattu (Sri Lanka) 32,94 (2)
352. Antonela Gajdek (Croatia) 32,22 (1)
352. Darko Bošnjak (Croatia) 32,22 (1)
354. Jane Selby (England) 32,10 (1)
354. Minhow Chong (Malaysia) 32,10 (1)
356. Prabodha Yagoda (Sri Lanka) 31,98 (2)
357. Sebastian Geschwindner (Germany) 31,11 (1)
358. Nipunika Wijayaratne (Sri Lanka) 30,86 (1)
359. Davorin Šarić (Croatia) 30,77 (1)
359. Sisira Mark Antony (Sri Lanka) 30,77 (1)
361. Kasun Nupeaarachchi (Sri Lanka) 29,67 (1)
362. Lavinija Stipetić (Croatia) 29,55 (1)
363. Tom Byberg Thorstensen (Norway) 28,24 (1)
364. Goran Benić (Croatia) 27,16 (1)
365. S Heweageegana (Sri Lanka) 24,69 (1)
366. Marta Bognar (Croatia) 23,33 (1)
367. Suveen Ellawala (Sri Lanka) 23,08 (1)
368. Ivan Novosad (Croatia) 22,73 (1)
369. Charudaththa Ekenayake (Sri Lanka) 21,98 (1)
370. Ankit Rajpali (India) 21,18 (1)
371. Siniša Ružić (Croatia) 21,11 (1)
372. Charanga Gamage (Sri Lanka) 20,88 (1)
373. Ramindu Liyanage (Sri Lanka) 17,28 (1)
374. Wiebke Schieber (Germany) 17,05 (1)
375. Shaheem M (India) 16,47 (1)
376. Nisal Atigala (Sri Lanka) 15,38 (1)
377. Akinda Udaneth (Sri Lanka) 8,64 (1)

Schreibe einen Kommentar