RANKING
| P | SPIELER_IN | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Martin Haas | 56 | ||
| Franz Eichhorn | 54 | ||
| Philipp Andesner | 47 | ||
| Astrid Rief | 44 | ||
| Thomas Krutzler | 36 | ||
| Simone Streith | 33 | ||
| Bernd Fruhwirth | 31 | ||
| Amara Trnovac-Shata | 18 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.