RANKING
P | SPIELER_IN | ∑ | |
---|---|---|---|
![]() | Bernd Fruhwirth | 53 | |
![]() | Franz Eichhorn | 48 | |
![]() | Michael Schimek | 48 | |
![]() | Martin Haas | 46 | |
![]() | Rainer Patzl | 45 | |
![]() | Simone Streith | 42 | |
![]() | Arthur Bamberger | 41 | |
![]() | David Hechenberger | 36 | |
![]() | Thomas Krutzler | 33 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.