RANKING
| P | SPIELER_IN | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Franz Eichhorn | 53 | ||
| Rainer Patzl | 53 | ||
| Bernd Fruhwirth | 51 | ||
| Manuel Blamauer | 48 | ||
| Michael Schimek | 48 | ||
| Arthur Bamberger | 47 | ||
| Martin Haas | 47 | ||
| Inga Rodermund | 45 | ||
| Philipp Menardi | 40 | ||
| Simone Streith | 39 | ||
| Thomas Krutzler | 33 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.