RANKING
P | SPIELER_IN | ∑ | |
---|---|---|---|
![]() | Michael Schimek | 54 | |
![]() | Rainer Patzl | 53 | |
![]() | Thomas Krutzler | 50 | |
![]() | Philipp Menardi | 48 | |
![]() | Bernd Fruhwirth | 48 | |
![]() | Philipp Andesner | 39 | |
![]() | Simone Streith | 35 | |
![]() | Martin Haas | 30 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.