RANKING
P | SPIELER_IN | ∑ | |
---|---|---|---|
![]() | Martin Haas | 46 | |
![]() | Philipp Andesner | 43 | |
![]() | Astrid Rief | 40 | |
![]() | Michael Schimek | 38 | |
![]() | Simone Streith | 37 | |
![]() | Thomas Krutzler | 35 | |
![]() | Manuel Blamauer | 30 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.