RANKING
P | SPIELER_IN | ∑ | |
---|---|---|---|
![]() | Martin Haas | 56 | |
![]() | Franz Eichhorn | 52 | |
![]() | Astrid Rief | 45 | |
![]() | Bernd Fruhwirth | 32 | |
![]() | Thomas Krutzler | 30 | |
![]() | Michael Schimek | 30 | |
![]() | David Hechenberger | 28 | |
![]() | Amara Trnovac-Shata | 15 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.